- +熔火之心
- +傷害量
- +Baron Geddon
- +
- +所有職業
- +聯盟
- +所有物品等級
- +Phase 1/2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,827.2 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
2 | 1,762.0 | 40 | 1740835246697$3月1日 | 19633$0:19 | ||||
3 | 1,704.5 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
4 | 1,687.1 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
5 | 1,680.4 | 40 | 1741795408934$3月12日 | 17294$0:17 | ||||
6 | 1,640.6 | 39 | 1741789175149$3月12日 | 19892$0:19 | ||||
7 | 1,627.2 | 40 | 1740835246697$3月1日 | 19633$0:19 | ||||
8 | 1,622.7 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
9 | 1,596.6 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
10 | 1,594.0 | 40 | 1740835246697$3月1日 | 19633$0:19 | ||||
11 | 1,589.1 | 40 | 1741795408934$3月12日 | 17294$0:17 | ||||
12 | 1,567.0 | 40 | 1741795408934$3月12日 | 17294$0:17 | ||||
13 | 1,556.4 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
14 | 1,535.8 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
15 | 1,533.5 | 40 | 1741795408934$3月12日 | 17294$0:17 | ||||
16 | 1,528.7 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
17 | 1,523.8 | 39 | 1741789175149$3月12日 | 19892$0:19 | ||||
18 | 1,521.9 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
19 | 1,499.1 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
20 | 1,483.9 | 40 | 1742405298918$3月19日 | 19711$0:19 | ||||
21 | 1,475.1 | 40 | 1740835246697$3月1日 | 19633$0:19 | ||||
22 | 1,474.2 | 40 | 1740235671275$2月22日 | 21399$0:21 | ||||
23 | 1,468.5 | 39 | 1741789175149$3月12日 | 19892$0:19 | ||||
24 | 1,467.9 | 40 | 1740841784053$3月1日 | 22566$0:22 | ||||
25 | 1,467.9 | 40 | 1741795408934$3月12日 | 17294$0:17 | ||||
26 | 1,462.8 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
27 | 1,460.9 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
28 | 1,459.0 | 40 | 1740835246697$3月1日 | 19633$0:19 | ||||
29 | 1,436.1 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
30 | 1,434.1 | 40 | 1740754335259$2月28日 | 23642$0:23 | ||||
31 | 1,428.9 | 40 | 1742405298918$3月19日 | 19711$0:19 | ||||
32 | 1,419.4 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
33 | 1,415.5 | 39 | 1741789175149$3月12日 | 19892$0:19 | ||||
34 | 1,412.4 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
35 | 1,409.9 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
36 | 1,402.1 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
37 | 1,397.6 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
38 | 1,392.2 | 40 | 1742405298918$3月19日 | 19711$0:19 | ||||
39 | 1,391.8 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
40 | 1,386.1 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
41 | 1,377.5 | 40 | 1740841784053$3月1日 | 22566$0:22 | ||||
42 | 1,371.1 | 40 | 1742405298918$3月19日 | 19711$0:19 | ||||
43 | 1,369.2 | 40 | 1740235671275$2月22日 | 21399$0:21 | ||||
44 | 1,361.6 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
45 | 1,361.4 | 40 | 1740227894449$2月22日 | 24011$0:24 | ||||
46 | 1,361.1 | 40 | 1740840361842$3月1日 | 21651$0:21 | ||||
47 | 1,360.3 | 39 | 1741789175149$3月12日 | 19892$0:19 | ||||
48 | 1,350.2 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
49 | 1,341.5 | 39 | 1741789175149$3月12日 | 19892$0:19 | ||||
50 | 1,333.8 | 40 | 1740235671275$2月22日 | 21399$0:21 | ||||
51 | 1,320.8 | 40 | 1740835246697$3月1日 | 19633$0:19 | ||||
52 | 1,307.4 | 40 | 1740835246697$3月1日 | 19633$0:19 | ||||
53 | 1,306.2 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
54 | 1,302.5 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
55 | 1,300.4 | 40 | 1742405298918$3月19日 | 19711$0:19 | ||||
56 | 1,292.2 | 40 | 1740227894449$2月22日 | 24011$0:24 | ||||
57 | 1,289.1 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
58 | 1,279.8 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
59 | 1,279.1 | 40 | 1740835246697$3月1日 | 19633$0:19 | ||||
60 | 1,279.0 | 40 | 1741795408934$3月12日 | 17294$0:17 | ||||
61 | 1,269.2 | 40 | 1740227894449$2月22日 | 24011$0:24 | ||||
62 | 1,267.3 | 40 | 1740835246697$3月1日 | 19633$0:19 | ||||
63 | 1,262.2 | 40 | 1741795408934$3月12日 | 17294$0:17 | ||||
64 | 1,259.6 | 39 | 1741789175149$3月12日 | 19892$0:19 | ||||
65 | 1,258.9 | 40 | 1741795408934$3月12日 | 17294$0:17 | ||||
66 | 1,252.9 | 39 | 1741789175149$3月12日 | 19892$0:19 | ||||
67 | 1,251.4 | 40 | 1740841784053$3月1日 | 22566$0:22 | ||||
68 | 1,246.9 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
69 | 1,245.9 | 40 | 1739020008983$2月8日 | 27177$0:27 | ||||
70 | 1,243.8 | 40 | 1741440597339$3月8日 | 27481$0:27 | ||||
71 | 1,237.0 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
72 | 1,235.1 | 40 | 1740840361842$3月1日 | 21651$0:21 | ||||
73 | 1,230.2 | 40 | 1739020008983$2月8日 | 27177$0:27 | ||||
74 | 1,226.3 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
75 | 1,220.8 | 40 | 1740754335259$2月28日 | 23642$0:23 | ||||
76 | 1,217.9 | 40 | 1740227894449$2月22日 | 24011$0:24 | ||||
77 | 1,212.0 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
78 | 1,200.5 | 39 | 1741789175149$3月12日 | 19892$0:19 | ||||
79 | 1,199.7 | 39 | 1741789175149$3月12日 | 19892$0:19 | ||||
80 | 1,194.1 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
81 | 1,189.0 | 40 | 1740841784053$3月1日 | 22566$0:22 | ||||
82 | 1,176.1 | 40 | 1740227894449$2月22日 | 24011$0:24 | ||||
83 | 1,169.6 | 40 | 1742052860105$3月15日 | 28389$0:28 | ||||
84 | 1,167.9 | 40 | 1740841784053$3月1日 | 22566$0:22 | ||||
85 | 1,165.5 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
86 | 1,165.5 | 40 | 1740754335259$2月28日 | 23642$0:23 | ||||
87 | 1,163.6 | 40 | 1741441641261$3月8日 | 40644$0:40 | ||||
88 | 1,162.6 | 40 | 1741011062745$3月3日 | 19100$0:19 | ||||
89 | 1,151.3 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
90 | 1,148.1 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
91 | 1,143.3 | 40 | 1742405298918$3月19日 | 19711$0:19 | ||||
92 | 1,129.5 | 36 | 1740316474686$2月23日 | 44584$0:44 | ||||
93 | 1,128.9 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
94 | 1,124.4 | 40 | 1739024763636$2月8日 | 17629$0:17 | ||||
95 | 1,124.2 | 40 | 1741795408934$3月12日 | 17294$0:17 | ||||
96 | 1,124.2 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
97 | 1,120.0 | 40 | 1740227894449$2月22日 | 24011$0:24 | ||||
98 | 1,119.5 | 40 | 1741447946664$3月8日 | 19932$0:19 | ||||
99 | 1,117.6 | 40 | 1740841784053$3月1日 | 22566$0:22 | ||||
100 | 1,116.0 | 40 | 1737179593704$1月18日 | 28602$0:28 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.