- +熔火之心
- +傷害量
- +Sulfuron Harbinger
- +
- + DPS 盜賊
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1/2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,153.6 | 39 | 1741958007181$3月14日 | 57613$0:57 | ||||
2 | 1,138.4 | 38 | 1737636629984$1月23日 | 50497$0:50 | ||||
3 | 1,136.4 | 39 | 1740922999663$3月2日 | 47845$0:47 | ||||
4 | 1,133.1 | 40 | 1735828941501$1月2日 | 46823$0:46 | ||||
5 | 1,128.9 | 40 | 1735906057589$1月3日 | 47228$0:47 | ||||
6 | 1,118.8 | 39 | 1741868562717$3月13日 | 55669$0:55 | ||||
7 | 1,105.3 | 37 | 1741615750498$3月10日 | 59927$0:59 | ||||
8 | 1,104.0 | 40 | 1738833983581$2月6日 | 60769$1:00 | ||||
9 | 1,097.7 | 38 | 1739083722950$2月9日 | 60306$1:00 | ||||
10 | 1,088.8 | 40 | 1740662647134$2月27日 | 45067$0:45 | ||||
11 | 1,086.8 | 40 | 1741878758485$3月13日 | 58039$0:58 | ||||
12 | 1,076.7 | 36 | 1741359890464$3月7日 | 53553$0:53 | ||||
13 | 1,072.7 | 40 | 1737605607149$1月23日 | 70356$1:10 | ||||
14 | 1,057.3 | 40 | 1741856079600$3月13日 | 53022$0:53 | ||||
15 | 1,056.7 | 39 | 1738843524705$2月6日 | 49728$0:49 | ||||
16 | 1,055.1 | 33 | 1739539655973$2月14日 | 58040$0:58 | ||||
17 | 1,052.8 | 38 | 1740920412694$3月2日 | 52408$0:52 | ||||
18 | 1,045.7 | 39 | 1740054894475$2月20日 | 45949$0:45 | ||||
19 | 1,042.3 | 38 | 1741873459128$3月13日 | 55254$0:55 | ||||
20 | 1,035.6 | 35 | 1740061191020$2月20日 | 64182$1:04 | ||||
21 | 1,031.6 | 39 | 1740973608111$3月3日 | 59562$0:59 | ||||
22 | 1,029.0 | 40 | 1737723389419$1月24日 | 67010$1:07 | ||||
23 | 1,027.2 | 39 | 1740660516614$2月27日 | 46721$0:46 | ||||
24 | 1,025.0 | 39 | 1742042985180$3月15日 | 46586$0:46 | ||||
25 | 1,024.6 | 40 | 1740237523558$2月22日 | 58890$0:58 | ||||
26 | 1,019.2 | 36 | 1740841563403$3月1日 | 63270$1:03 | ||||
27 | 1,018.7 | 40 | 1740233311198$2月22日 | 67941$1:07 | ||||
28 | 1,016.9 | 40 | 1741527584497$3月9日 | 41169$0:41 | ||||
29 | 1,014.7 | 38 | 1740400131502$2月24日 | 51936$0:51 | ||||
30 | 1,014.4 | 39 | 1739081546116$2月9日 | 61341$1:01 | ||||
31 | 1,011.4 | 38 | 1738587125322$2月3日 | 66090$1:06 | ||||
32 | 1,009.2 | 40 | 1740751742407$2月28日 | 56399$0:56 | ||||
33 | 1,006.9 | 37 | 1740055422186$2月20日 | 62350$1:02 | ||||
34 | 1,006.0 | 34 | 1740056257497$2月20日 | 76813$1:16 | ||||
35 | 1,004.2 | 40 | 1739456871464$2月13日 | 42655$0:42 | ||||
36 | 1,003.6 | 40 | 1742304961275$3月18日 | 61952$1:01 | ||||
37 | 1,000.7 | 38 | 1735826312097$1月2日 | 62421$1:02 | ||||
38 | 995.2 | 35 | 1740902251953$3月2日 | 72669$1:12 | ||||
39 | 995.0 | 40 | 1739624052136$2月15日 | 64863$1:04 | ||||
40 | 993.6 | 37 | 1738851826364$2月6日 | 58263$0:58 | ||||
41 | 992.7 | 39 | 1740206742717$2月22日 | 61030$1:01 | ||||
42 | 988.9 | 35 | 1741096741457$3月4日 | 85136$1:25 | ||||
43 | 986.9 | 39 | 1740658923008$2月27日 | 60726$1:00 | ||||
44 | 984.4 | 40 | 1740922171407$3月2日 | 43390$0:43 | ||||
45 | 984.0 | 36 | 1737723147019$1月24日 | 56730$0:56 | ||||
46 | 981.1 | 30 | 1742023205686$3月15日 | 77583$1:17 | ||||
47 | 980.0 | 39 | 1739017432331$2月8日 | 56211$0:56 | ||||
48 | 979.8 | 40 | 1739877042555$2月18日 | 55424$0:55 | ||||
49 | 978.0 | 39 | 1740055842504$2月20日 | 60053$1:00 | ||||
50 | 976.0 | 35 | 1740658808431$2月27日 | 65642$1:05 | ||||
51 | 973.8 | 36 | 1740063881590$2月20日 | 59067$0:59 | ||||
52 | 973.6 | 35 | 1739711159988$2月16日 | 58145$0:58 | ||||
53 | 972.7 | 36 | 1737189023682$1月18日 | 64433$1:04 | ||||
54 | 971.5 | 39 | 1741447427134$3月8日 | 56488$0:56 | ||||
55 | 969.1 | 38 | 1740663931144$2月27日 | 68053$1:08 | ||||
56 | 968.3 | 36 | 1740052482860$2月20日 | 68552$1:08 | ||||
57 | 967.7 | 37 | 1740662997252$2月27日 | 65488$1:05 | ||||
58 | 967.7 | 40 | 1742039533480$3月15日 | 50073$0:50 | ||||
59 | 964.7 | 40 | 1741974198340$3月14日 | 57740$0:57 | ||||
60 | 964.5 | 40 | 1741695194827$3月11日 | 58681$0:58 | ||||
61 | 964.4 | 37 | 1742216386581$3月17日 | 54447$0:54 | ||||
62 | 962.5 | 37 | 1742051364448$3月15日 | 69798$1:09 | ||||
63 | 960.7 | 38 | 1741076735939$3月4日 | 74833$1:14 | ||||
64 | 960.2 | 37 | 1741870927296$3月13日 | 62681$1:02 | ||||
65 | 958.7 | 39 | 1738653906160$2月4日 | 58855$0:58 | ||||
66 | 956.5 | 40 | 1740836202297$3月1日 | 70775$1:10 | ||||
67 | 955.7 | 37 | 1741264814749$3月6日 | 67088$1:07 | ||||
68 | 954.2 | 40 | 1739018029080$2月8日 | 57422$0:57 | ||||
69 | 954.0 | 40 | 1737204010511$1月18日 | 72703$1:12 | ||||
70 | 951.1 | 38 | 1741788364552$3月12日 | 65674$1:05 | ||||
71 | 951.0 | 40 | 1739450255069$2月13日 | 50139$0:50 | ||||
72 | 949.7 | 40 | 1740751738086$2月28日 | 59177$0:59 | ||||
73 | 949.4 | 36 | 1741263985501$3月6日 | 69522$1:09 | ||||
74 | 949.4 | 39 | 1739536544806$2月14日 | 77567$1:17 | ||||
75 | 948.7 | 40 | 1740409069020$2月24日 | 64169$1:04 | ||||
76 | 948.7 | 40 | 1740055214021$2月20日 | 52253$0:52 | ||||
77 | 947.2 | 39 | 1739275754537$2月11日 | 65763$1:05 | ||||
78 | 947.1 | 37 | 1738246258673$1月30日 | 80063$1:20 | ||||
79 | 946.9 | 40 | 1742019795356$3月15日 | 55921$0:55 | ||||
80 | 946.6 | 39 | 1740663086381$2月27日 | 45064$0:45 | ||||
81 | 945.7 | 36 | 1740659559701$2月27日 | 69180$1:09 | ||||
82 | 945.3 | 39 | 1738333418040$1月31日 | 57708$0:57 | ||||
83 | 944.9 | 39 | 1741869201892$3月13日 | 58181$0:58 | ||||
84 | 944.7 | 40 | 1739715386536$2月16日 | 52770$0:52 | ||||
85 | 943.6 | 36 | 1739106267139$2月9日 | 55231$0:55 | ||||
86 | 941.7 | 37 | 1741094309888$3月4日 | 64736$1:04 | ||||
87 | 939.9 | 40 | 1739884588939$2月18日 | 55799$0:55 | ||||
88 | 939.6 | 31 | 1741956312528$3月14日 | 70811$1:10 | ||||
89 | 939.0 | 40 | 1737293617363$1月19日 | 51081$0:51 | ||||
90 | 936.4 | 39 | 1741870581568$3月13日 | 61523$1:01 | ||||
91 | 933.8 | 40 | 1740988338602$3月3日 | 58214$0:58 | ||||
92 | 933.6 | 36 | 1740661449648$2月27日 | 56754$0:56 | ||||
93 | 932.2 | 36 | 1739083843336$2月9日 | 67027$1:07 | ||||
94 | 931.9 | 38 | 1738847124383$2月6日 | 77721$1:17 | ||||
95 | 930.9 | 39 | 1742042033915$3月15日 | 49062$0:49 | ||||
96 | 930.6 | 39 | 1738910328566$2月7日 | 63827$1:03 | ||||
97 | 930.5 | 40 | 1741966440943$3月14日 | 54087$0:54 | ||||
98 | 930.3 | 40 | 1741237146924$3月6日 | 59581$0:59 | ||||
99 | 929.8 | 40 | 1737375360346$1月20日 | 69122$1:09 | ||||
100 | 929.1 | 39 | 1741874951288$3月13日 | 54068$0:54 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.