- +熔火之心
- +傷害量
- +完整出團
- +
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1/2
- +沒有跳過垃圾
- +有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,236.6 | 39 | 1741530423459$3月9日 | 2685836$44:45 | ||||
2 | 1,224.3 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
3 | 1,223.8 | 40 | 1741440375946$3月8日 | 2400859$40:00 | ||||
4 | 1,218.5 | 40 | 1741440375946$3月8日 | 2400859$40:00 | ||||
5 | 1,183.9 | 37 | 1741519859587$3月9日 | 2558510$42:38 | ||||
6 | 1,178.3 | 35 | 1739708707612$2月16日 | 3267534$54:27 | ||||
7 | 1,177.9 | 40 | 1737178953662$1月18日 | 1445626$24:05 | ||||
8 | 1,158.1 | 39 | 1738849474531$2月6日 | 2588259$43:08 | ||||
9 | 1,152.4 | 40 | 1742130836523$3月16日 | 1348122$22:28 | ||||
10 | 1,143.9 | 40 | 1740920580353$3月2日 | 2215216$36:55 | ||||
11 | 1,138.2 | 40 | 1741447374005$3月8日 | 1238800$20:38 | ||||
12 | 1,138.1 | 40 | 1742306559300$3月18日 | 1077944$17:57 | ||||
13 | 1,137.4 | 35 | 1739708707612$2月16日 | 3267534$54:27 | ||||
14 | 1,130.6 | 40 | 1739710471884$2月16日 | 3937881$1:05:37 | ||||
15 | 1,129.0 | 33 | 1739618404791$2月15日 | 3899032$1:04:59 | ||||
16 | 1,127.5 | 40 | 1738840389082$2月6日 | 2590691$43:10 | ||||
17 | 1,126.2 | 40 | 1741447374005$3月8日 | 1238800$20:38 | ||||
18 | 1,117.5 | 39 | 1741530423459$3月9日 | 2685836$44:45 | ||||
19 | 1,116.9 | 40 | 1742136785771$3月16日 | 4874114$1:21:14 | ||||
20 | 1,116.1 | 40 | 1740660586149$2月27日 | 2816517$46:56 | ||||
21 | 1,110.7 | 39 | 1741013865726$3月3日 | 3060180$51:00 | ||||
22 | 1,108.8 | 40 | 1740053154997$2月20日 | 1514077$25:14 | ||||
23 | 1,104.7 | 40 | 1741794864256$3月12日 | 1090744$18:10 | ||||
24 | 1,104.0 | 39 | 1741779389846$3月12日 | 3553050$59:13 | ||||
25 | 1,101.0 | 40 | 1737178953662$1月18日 | 1445626$24:05 | ||||
26 | 1,100.9 | 40 | 1739625629916$2月15日 | 1695290$28:15 | ||||
27 | 1,099.2 | 40 | 1740040449835$2月20日 | 2896944$48:16 | ||||
28 | 1,098.3 | 39 | 1741096252668$3月4日 | 2827813$47:07 | ||||
29 | 1,097.9 | 40 | 1738222007749$1月30日 | 3210503$53:30 | ||||
30 | 1,096.6 | 38 | 1740144604489$2月21日 | 2486845$41:26 | ||||
31 | 1,095.7 | 40 | 1740053154997$2月20日 | 1514077$25:14 | ||||
32 | 1,092.3 | 40 | 1740834505364$3月1日 | 1457734$24:17 | ||||
33 | 1,086.9 | 40 | 1742044182052$3月15日 | 3593911$59:53 | ||||
34 | 1,083.3 | 39 | 1740666986013$2月27日 | 2436291$40:36 | ||||
35 | 1,081.3 | 40 | 1740923449578$3月2日 | 2534131$42:14 | ||||
36 | 1,079.6 | 36 | 1742015377288$3月15日 | 3168633$52:48 | ||||
37 | 1,078.6 | 39 | 1741013865726$3月3日 | 3060180$51:00 | ||||
38 | 1,078.0 | 37 | 1740631342832$2月27日 | 3373643$56:13 | ||||
39 | 1,077.3 | 40 | 1741242925689$3月6日 | 2509022$41:49 | ||||
40 | 1,073.6 | 40 | 1741794864256$3月12日 | 1090744$18:10 | ||||
41 | 1,072.9 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
42 | 1,070.4 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
43 | 1,067.2 | 40 | 1740234734506$2月22日 | 1642435$27:22 | ||||
44 | 1,065.7 | 40 | 1740053154997$2月20日 | 1514077$25:14 | ||||
45 | 1,063.5 | 40 | 1738765531623$2月5日 | 3246933$54:06 | ||||
46 | 1,063.2 | 40 | 1740758775633$2月28日 | 2427358$40:27 | ||||
47 | 1,061.4 | 40 | 1740057493613$2月20日 | 3146102$52:26 | ||||
48 | 1,059.9 | 40 | 1741010481523$3月3日 | 1218717$20:18 | ||||
49 | 1,058.7 | 40 | 1741525590299$3月9日 | 2571710$42:51 | ||||
50 | 1,058.7 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
51 | 1,058.7 | 40 | 1740920580353$3月2日 | 2215216$36:55 | ||||
52 | 1,057.6 | 40 | 1741609269824$3月10日 | 2091093$34:51 | ||||
53 | 1,054.6 | 40 | 1739445723235$2月13日 | 2210192$36:50 | ||||
54 | 1,054.3 | 39 | 1740638324794$2月27日 | 2905492$48:25 | ||||
55 | 1,053.9 | 40 | 1740753609281$2月28日 | 1391211$23:11 | ||||
56 | 1,053.5 | 29 | 1739622590395$2月15日 | 4396407$1:13:16 | ||||
57 | 1,052.1 | 40 | 1737291252483$1月19日 | 3147590$52:27 | ||||
58 | 1,051.4 | 40 | 1741794864256$3月12日 | 1090744$18:10 | ||||
59 | 1,050.4 | 40 | 1740663456994$2月27日 | 5221460$1:27:01 | ||||
60 | 1,049.6 | 40 | 1740920580353$3月2日 | 2215216$36:55 | ||||
61 | 1,048.2 | 35 | 1739017818223$2月8日 | 3540411$59:00 | ||||
62 | 1,046.7 | 40 | 1741242925689$3月6日 | 2509022$41:49 | ||||
63 | 1,042.3 | 40 | 1739713885586$2月16日 | 2297101$38:17 | ||||
64 | 1,041.6 | 40 | 1740923449578$3月2日 | 2534131$42:14 | ||||
65 | 1,039.4 | 38 | 1741274699230$3月6日 | 2663092$44:23 | ||||
66 | 1,039.1 | 37 | 1740631342832$2月27日 | 3373643$56:13 | ||||
67 | 1,037.3 | 40 | 1740058164995$2月20日 | 2709579$45:09 | ||||
68 | 1,034.5 | 40 | 1739019286999$2月8日 | 1424108$23:44 | ||||
69 | 1,033.3 | 40 | 1738222007749$1月30日 | 3210503$53:30 | ||||
70 | 1,033.2 | 40 | 1739710471884$2月16日 | 3937881$1:05:37 | ||||
71 | 1,032.5 | 39 | 1738847209809$2月6日 | 2588811$43:08 | ||||
72 | 1,032.4 | 40 | 1742306559300$3月18日 | 1077944$17:57 | ||||
73 | 1,029.4 | 40 | 1740057493613$2月20日 | 3146102$52:26 | ||||
74 | 1,028.5 | 40 | 1741952660475$3月14日 | 3655541$1:00:55 | ||||
75 | 1,027.0 | 39 | 1739109743925$2月9日 | 3005883$50:05 | ||||
76 | 1,026.7 | 40 | 1740058164995$2月20日 | 2709579$45:09 | ||||
77 | 1,026.6 | 40 | 1740926649447$3月2日 | 3598410$59:58 | ||||
78 | 1,026.4 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
79 | 1,023.6 | 40 | 1742306559300$3月18日 | 1077944$17:57 | ||||
80 | 1,022.9 | 40 | 1741701010779$3月11日 | 1157520$19:17 | ||||
81 | 1,022.5 | 40 | 1741525590299$3月9日 | 2571710$42:51 | ||||
82 | 1,022.2 | 40 | 1740923449578$3月2日 | 2534131$42:14 | ||||
83 | 1,021.5 | 40 | 1741870171193$3月13日 | 3686073$1:01:26 | ||||
84 | 1,021.2 | 38 | 1740226040029$2月22日 | 3715304$1:01:55 | ||||
85 | 1,020.1 | 40 | 1742129372504$3月16日 | 2610846$43:30 | ||||
86 | 1,020.1 | 38 | 1737727697742$1月24日 | 2666206$44:26 | ||||
87 | 1,019.7 | 36 | 1740314940182$2月23日 | 3077497$51:17 | ||||
88 | 1,019.4 | 40 | 1739019286999$2月8日 | 1424108$23:44 | ||||
89 | 1,018.7 | 40 | 1740053154997$2月20日 | 1514077$25:14 | ||||
90 | 1,018.2 | 40 | 1737118427199$1月17日 | 2622774$43:42 | ||||
91 | 1,017.7 | 40 | 1741955322014$3月14日 | 3872360$1:04:32 | ||||
92 | 1,017.4 | 39 | 1742050137129$3月15日 | 2654247$44:14 | ||||
93 | 1,017.4 | 40 | 1741525590299$3月9日 | 2571710$42:51 | ||||
94 | 1,016.8 | 40 | 1740920580353$3月2日 | 2215216$36:55 | ||||
95 | 1,015.8 | 40 | 1741355554570$3月7日 | 4439865$1:13:59 | ||||
96 | 1,015.2 | 40 | 1740927883883$3月2日 | 3754522$1:02:34 | ||||
97 | 1,015.0 | 35 | 1739017818223$2月8日 | 3540411$59:00 | ||||
98 | 1,012.9 | 40 | 1739625629916$2月15日 | 1695290$28:15 | ||||
99 | 1,012.1 | 40 | 1736579572984$1月11日 | 3440703$57:20 | ||||
100 | 1,011.7 | 40 | 1740312743079$2月23日 | 1547526$25:47 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.