- +熔火之心
- +傷害量
- +完整出團
- +
- + DPS 戰士
- +聯盟
- +所有物品等級
- +Phase 1/2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,224.3 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
2 | 1,223.8 | 40 | 1741440375946$3月8日 | 2400859$40:00 | ||||
3 | 1,218.5 | 40 | 1741440375946$3月8日 | 2400859$40:00 | ||||
4 | 1,178.3 | 35 | 1739708707612$2月16日 | 3267534$54:27 | ||||
5 | 1,177.9 | 40 | 1737178953662$1月18日 | 1445626$24:05 | ||||
6 | 1,143.9 | 40 | 1740920580353$3月2日 | 2215216$36:55 | ||||
7 | 1,138.2 | 40 | 1741447374005$3月8日 | 1238800$20:38 | ||||
8 | 1,138.1 | 40 | 1742306559300$3月18日 | 1077944$17:57 | ||||
9 | 1,137.4 | 35 | 1739708707612$2月16日 | 3267534$54:27 | ||||
10 | 1,130.6 | 40 | 1739710471884$2月16日 | 3937881$1:05:37 | ||||
11 | 1,129.0 | 33 | 1739618404791$2月15日 | 3899032$1:04:59 | ||||
12 | 1,126.2 | 40 | 1741447374005$3月8日 | 1238800$20:38 | ||||
13 | 1,116.1 | 40 | 1740660586149$2月27日 | 2816517$46:56 | ||||
14 | 1,104.7 | 40 | 1741794864256$3月12日 | 1090744$18:10 | ||||
15 | 1,101.0 | 40 | 1737178953662$1月18日 | 1445626$24:05 | ||||
16 | 1,096.6 | 38 | 1740144604489$2月21日 | 2486845$41:26 | ||||
17 | 1,092.3 | 40 | 1740834505364$3月1日 | 1457734$24:17 | ||||
18 | 1,083.3 | 39 | 1740666986013$2月27日 | 2436291$40:36 | ||||
19 | 1,079.6 | 36 | 1742015377288$3月15日 | 3168633$52:48 | ||||
20 | 1,073.6 | 40 | 1741794864256$3月12日 | 1090744$18:10 | ||||
21 | 1,072.9 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
22 | 1,070.4 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
23 | 1,067.2 | 40 | 1740234734506$2月22日 | 1642435$27:22 | ||||
24 | 1,063.5 | 40 | 1738765531623$2月5日 | 3246933$54:06 | ||||
25 | 1,063.2 | 40 | 1740758775633$2月28日 | 2427358$40:27 | ||||
26 | 1,061.4 | 40 | 1740057493613$2月20日 | 3146102$52:26 | ||||
27 | 1,059.9 | 40 | 1741010481523$3月3日 | 1218717$20:18 | ||||
28 | 1,058.7 | 40 | 1741525590299$3月9日 | 2571710$42:51 | ||||
29 | 1,058.7 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
30 | 1,058.7 | 40 | 1740920580353$3月2日 | 2215216$36:55 | ||||
31 | 1,053.9 | 40 | 1740753609281$2月28日 | 1391211$23:11 | ||||
32 | 1,053.5 | 29 | 1739622590395$2月15日 | 4396407$1:13:16 | ||||
33 | 1,052.1 | 40 | 1737291252483$1月19日 | 3147590$52:27 | ||||
34 | 1,051.4 | 40 | 1741794864256$3月12日 | 1090744$18:10 | ||||
35 | 1,049.6 | 40 | 1740920580353$3月2日 | 2215216$36:55 | ||||
36 | 1,048.2 | 35 | 1739017818223$2月8日 | 3540411$59:00 | ||||
37 | 1,042.3 | 40 | 1739713885586$2月16日 | 2297101$38:17 | ||||
38 | 1,039.4 | 38 | 1741274699230$3月6日 | 2663092$44:23 | ||||
39 | 1,034.5 | 40 | 1739019286999$2月8日 | 1424108$23:44 | ||||
40 | 1,033.2 | 40 | 1739710471884$2月16日 | 3937881$1:05:37 | ||||
41 | 1,032.5 | 39 | 1738847209809$2月6日 | 2588811$43:08 | ||||
42 | 1,032.4 | 40 | 1742306559300$3月18日 | 1077944$17:57 | ||||
43 | 1,029.4 | 40 | 1740057493613$2月20日 | 3146102$52:26 | ||||
44 | 1,027.0 | 39 | 1739109743925$2月9日 | 3005883$50:05 | ||||
45 | 1,026.6 | 40 | 1740926649447$3月2日 | 3598410$59:58 | ||||
46 | 1,026.4 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
47 | 1,023.6 | 40 | 1742306559300$3月18日 | 1077944$17:57 | ||||
48 | 1,022.9 | 40 | 1741701010779$3月11日 | 1157520$19:17 | ||||
49 | 1,022.5 | 40 | 1741525590299$3月9日 | 2571710$42:51 | ||||
50 | 1,021.5 | 40 | 1741870171193$3月13日 | 3686073$1:01:26 | ||||
51 | 1,020.1 | 40 | 1742129372504$3月16日 | 2610846$43:30 | ||||
52 | 1,020.1 | 38 | 1737727697742$1月24日 | 2666206$44:26 | ||||
53 | 1,019.7 | 36 | 1740314940182$2月23日 | 3077497$51:17 | ||||
54 | 1,019.4 | 40 | 1739019286999$2月8日 | 1424108$23:44 | ||||
55 | 1,018.2 | 40 | 1737118427199$1月17日 | 2622774$43:42 | ||||
56 | 1,017.4 | 40 | 1741525590299$3月9日 | 2571710$42:51 | ||||
57 | 1,016.8 | 40 | 1740920580353$3月2日 | 2215216$36:55 | ||||
58 | 1,015.8 | 40 | 1741355554570$3月7日 | 4439865$1:13:59 | ||||
59 | 1,015.0 | 35 | 1739017818223$2月8日 | 3540411$59:00 | ||||
60 | 1,012.1 | 40 | 1736579572984$1月11日 | 3440703$57:20 | ||||
61 | 1,011.1 | 39 | 1742135769018$3月16日 | 3155113$52:35 | ||||
62 | 1,009.9 | 37 | 1738483834340$2月2日 | 3607904$1:00:7 | ||||
63 | 1,009.0 | 40 | 1742306559300$3月18日 | 1077944$17:57 | ||||
64 | 1,008.1 | 40 | 1740839690572$3月1日 | 1320542$22:00 | ||||
65 | 1,008.0 | 38 | 1740917954400$3月2日 | 3267402$54:27 | ||||
66 | 1,006.9 | 40 | 1741447374005$3月8日 | 1238800$20:38 | ||||
67 | 1,006.8 | 38 | 1737810860305$1月25日 | 2846845$47:26 | ||||
68 | 1,006.1 | 40 | 1739019286999$2月8日 | 1424108$23:44 | ||||
69 | 1,005.8 | 39 | 1740661090221$2月27日 | 2774130$46:14 | ||||
70 | 1,005.4 | 40 | 1742052381431$3月15日 | 1151375$19:11 | ||||
71 | 1,004.4 | 40 | 1741701010779$3月11日 | 1157520$19:17 | ||||
72 | 1,003.5 | 36 | 1742129518715$3月16日 | 3689499$1:01:29 | ||||
73 | 1,003.1 | 36 | 1740313059838$2月23日 | 3516138$58:36 | ||||
74 | 1,002.3 | 40 | 1740834505364$3月1日 | 1457734$24:17 | ||||
75 | 1,000.7 | 40 | 1742306559300$3月18日 | 1077944$17:57 | ||||
76 | 999.4 | 35 | 1740140835787$2月21日 | 3609255$1:00:9 | ||||
77 | 997.8 | 40 | 1741447374005$3月8日 | 1238800$20:38 | ||||
78 | 997.7 | 40 | 1741701010779$3月11日 | 1157520$19:17 | ||||
79 | 997.5 | 40 | 1741440375946$3月8日 | 2400859$40:00 | ||||
80 | 997.2 | 40 | 1737122723276$1月17日 | 2257463$37:37 | ||||
81 | 997.2 | 40 | 1738851966734$2月6日 | 3363920$56:03 | ||||
82 | 996.9 | 40 | 1739448105748$2月13日 | 2498569$41:38 | ||||
83 | 996.3 | 40 | 1741440375946$3月8日 | 2400859$40:00 | ||||
84 | 995.8 | 35 | 1741956893634$3月14日 | 3293875$54:53 | ||||
85 | 994.5 | 40 | 1741010481523$3月3日 | 1218717$20:18 | ||||
86 | 994.5 | 40 | 1740140533903$2月21日 | 1612339$26:52 | ||||
87 | 994.3 | 40 | 1739024062496$2月8日 | 1400836$23:20 | ||||
88 | 994.2 | 40 | 1739024062496$2月8日 | 1400836$23:20 | ||||
89 | 994.2 | 40 | 1741447374005$3月8日 | 1238800$20:38 | ||||
90 | 993.7 | 38 | 1737727697742$1月24日 | 2666206$44:26 | ||||
91 | 991.4 | 40 | 1740140533903$2月21日 | 1612339$26:52 | ||||
92 | 991.3 | 40 | 1741447374005$3月8日 | 1238800$20:38 | ||||
93 | 988.9 | 40 | 1741010481523$3月3日 | 1218717$20:18 | ||||
94 | 988.7 | 40 | 1741701010779$3月11日 | 1157520$19:17 | ||||
95 | 987.4 | 40 | 1741010481523$3月3日 | 1218717$20:18 | ||||
96 | 987.3 | 40 | 1741444823843$3月8日 | 2526286$42:06 | ||||
97 | 987.2 | 33 | 1739536854408$2月14日 | 3720429$1:02:00 | ||||
98 | 985.2 | 40 | 1742045513406$3月15日 | 2424805$40:24 | ||||
99 | 982.5 | 40 | 1740841007377$3月1日 | 1535444$25:35 | ||||
100 | 979.4 | 40 | 1741447374005$3月8日 | 1238800$20:38 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.