- +奧妮克西亞
- +傷害量
- +Onyxia
- +
- +法師
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,501.9 | 23 | 1742842447662$3月24日 | 388338$6:28 |
|
|||
2 | 2,290.0 | 23 | 1742842447662$3月24日 | 388338$6:28 |
|
|||
3 | 2,020.7 | 23 | 1742842447662$3月24日 | 388338$6:28 | ||||
4 | 1,539.0 | 23 | 1742842447662$3月24日 | 388338$6:28 |
|
|||
5 | 1,231.9 | 23 | 1742842447662$3月24日 | 388338$6:28 |
|
|||
6 | 927.7 | 23 | 1742842447662$3月24日 | 388338$6:28 |
|
|||
7 | 625.0 | 43 | 1742717172942$3月23日 | 566072$9:26 | ||||
8 | 555.3 | 43 | 1742717172942$3月23日 | 566072$9:26 | ||||
9 | 489.0 | 43 | 1742717172942$3月23日 | 566072$9:26 | ||||
10 | 465.1 | 31 | 1743330242116$3月30日 | 382735$6:22 | ||||
11 | 456.2 | 43 | 1742717172942$3月23日 | 566072$9:26 | ||||
12 | 437.9 | 43 | 1742717172942$3月23日 | 566072$9:26 | ||||
13 | 377.4 | 43 | 1742717172942$3月23日 | 566072$9:26 | ||||
14 | 368.8 | 25 | 1743793922597$4月4日 | 345140$5:45 | ||||
15 | 365.3 | 28 | 1743072680354$3月27日 | 364030$6:04 | ||||
16 | 356.3 | 25 | 1743833270712$4月5日 | 353450$5:53 | ||||
17 | 353.6 | 25 | 1743235583252$3月29日 | 338278$5:38 | ||||
18 | 350.3 | 25 | 1743307912384$3月30日 | 320784$5:20 | ||||
19 | 349.9 | 27 | 1743158260838$3月28日 | 344707$5:44 | ||||
20 | 349.3 | 25 | 1743353785603$3月30日 | 308603$5:08 | ||||
21 | 347.8 | 30 | 1744295590644$4月10日 | 298271$4:58 | ||||
22 | 347.5 | 30 | 1743699995315$4月3日 | 296047$4:56 | ||||
23 | 345.1 | 29 | 1742969221922$3月26日 | 323247$5:23 | ||||
24 | 344.1 | 27 | 1744561608117$4月13日 | 264975$4:24 | ||||
25 | 343.8 | 31 | 1743330242116$3月30日 | 382735$6:22 | ||||
26 | 343.0 | 27 | 1743023720588$3月26日 | 363779$6:03 | ||||
27 | 340.7 | 29 | 1744430659000$4月12日 | 309097$5:09 | ||||
28 | 338.6 | 26 | 1742815520315$3月24日 | 349296$5:49 | ||||
29 | 336.9 | 30 | 1743191939742$3月28日 | 293873$4:53 | ||||
30 | 336.7 | 29 | 1743605122656$4月2日 | 259755$4:19 | ||||
31 | 335.3 | 26 | 1744088435232$4月8日 | 330797$5:30 | ||||
32 | 333.1 | 29 | 1742583069000$3月21日 | 388695$6:28 | ||||
33 | 326.4 | 29 | 1743876615637$4月5日 | 337176$5:37 | ||||
34 | 326.2 | 31 | 1743330242116$3月30日 | 382735$6:22 | ||||
35 | 325.6 | 30 | 1742832139656$3月24日 | 302031$5:02 | ||||
36 | 324.8 | 27 | 1744606842202$4月14日 | 306657$5:06 | ||||
37 | 324.3 | 25 | 1744272762723$4月10日 | 324310$5:24 | ||||
38 | 323.4 | 31 | 1743330242116$3月30日 | 382735$6:22 | ||||
39 | 323.3 | 23 | 1742795931612$3月24日 | 479081$7:59 | ||||
40 | 322.0 | 26 | 1743265767900$3月29日 | 372609$6:12 | ||||
41 | 320.1 | 25 | 1743682021702$4月3日 | 375441$6:15 | ||||
42 | 317.9 | 25 | 1743776857491$4月4日 | 389316$6:29 | ||||
43 | 317.5 | 25 | 1743682021702$4月3日 | 375441$6:15 | ||||
44 | 317.1 | 26 | 1742999250475$3月26日 | 356610$5:56 | ||||
45 | 316.3 | 25 | 1742811692232$3月24日 | 362677$6:02 | ||||
46 | 315.8 | 27 | 1743023720588$3月26日 | 363779$6:03 | ||||
47 | 315.6 | 28 | 1742786058762$3月24日 | 275768$4:35 | ||||
48 | 313.6 | 25 | 1743724703418$4月3日 | 345602$5:45 | ||||
49 | 311.8 | 30 | 1744116464762$4月8日 | 283104$4:43 | ||||
50 | 310.2 | 25 | 1744449043776$4月12日 | 371989$6:11 | ||||
51 | 308.7 | 25 | 1744274782456$4月10日 | 324475$5:24 | ||||
52 | 306.9 | 27 | 1743645537010$4月3日 | 278548$4:38 | ||||
53 | 306.1 | 26 | 1744088435232$4月8日 | 330797$5:30 | ||||
54 | 305.8 | 29 | 1742969221922$3月26日 | 323247$5:23 | ||||
55 | 305.6 | 25 | 1743699031429$4月3日 | 316622$5:16 | ||||
56 | 304.2 | 24 | 1742890657896$3月25日 | 368052$6:08 | ||||
57 | 303.1 | 30 | 1743519595164$4月1日 | 326798$5:26 | ||||
58 | 302.3 | 30 | 1743699995315$4月3日 | 296047$4:56 | ||||
59 | 301.4 | 23 | 1743847005852$4月5日 | 358607$5:58 | ||||
60 | 299.9 | 29 | 1744129445592$4月8日 | 305847$5:05 | ||||
61 | 299.6 | 25 | 1744274782456$4月10日 | 324475$5:24 | ||||
62 | 299.5 | 25 | 1743793922597$4月4日 | 345140$5:45 | ||||
63 | 298.3 | 25 | 1742490867423$3月20日 | 364451$6:04 | ||||
64 | 298.3 | 22 | 1744359969573$4月11日 | 393229$6:33 | ||||
65 | 297.9 | 25 | 1743776857491$4月4日 | 389316$6:29 | ||||
66 | 297.9 | 29 | 1743246160475$3月29日 | 302573$5:02 | ||||
67 | 297.6 | 27 | 1742782192137$3月24日 | 329053$5:29 | ||||
68 | 297.6 | 24 | 1743846271364$4月5日 | 323966$5:23 | ||||
69 | 294.5 | 23 | 1744086288957$4月8日 | 393614$6:33 | ||||
70 | 294.5 | 24 | 1744555370848$4月13日 | 367533$6:07 | ||||
71 | 293.5 | 27 | 1744025061998$4月7日 | 429807$7:09 | ||||
72 | 293.1 | 29 | 1742784412258$3月24日 | 307766$5:07 | ||||
73 | 292.1 | 25 | 1743264073200$3月29日 | 319549$5:19 | ||||
74 | 291.6 | 26 | 1744536656510$4月13日 | 347357$5:47 | ||||
75 | 290.5 | 29 | 1742800277752$3月24日 | 346671$5:46 | ||||
76 | 290.1 | 22 | 1744113930523$4月8日 | 393871$6:33 | ||||
77 | 289.6 | 25 | 1743758656716$4月4日 | 386386$6:26 | ||||
78 | 289.4 | 28 | 1742778922337$3月24日 | 377453$6:17 | ||||
79 | 288.9 | 29 | 1742969221922$3月26日 | 323247$5:23 | ||||
80 | 288.8 | 28 | 1743234272908$3月29日 | 308796$5:08 | ||||
81 | 287.9 | 26 | 1743265767900$3月29日 | 372609$6:12 | ||||
82 | 287.5 | 26 | 1743410404793$3月31日 | 318121$5:18 | ||||
83 | 287.1 | 30 | 1744177866444$4月9日 | 335059$5:35 | ||||
84 | 286.6 | 30 | 1742481797628$3月20日 | 316361$5:16 | ||||
85 | 285.8 | 25 | 1743699031429$4月3日 | 316622$5:16 | ||||
86 | 285.8 | 30 | 1744519323968$4月13日 | 329134$5:29 | ||||
87 | 285.1 | 26 | 1744561450369$4月13日 | 303650$5:03 | ||||
88 | 284.9 | 28 | 1744544820446$4月13日 | 285056$4:45 | ||||
89 | 284.8 | 25 | 1743793922597$4月4日 | 345140$5:45 | ||||
90 | 284.6 | 30 | 1743652037567$4月3日 | 329720$5:29 | ||||
91 | 284.2 | 27 | 1743998978802$4月7日 | 386969$6:26 | ||||
92 | 284.0 | 30 | 1743699995315$4月3日 | 296047$4:56 | ||||
93 | 283.9 | 30 | 1743084033971$3月27日 | 392002$6:32 | ||||
94 | 283.8 | 28 | 1744131205206$4月8日 | 368399$6:08 | ||||
95 | 283.6 | 25 | 1744128816651$4月8日 | 360427$6:00 | ||||
96 | 283.5 | 23 | 1742814875556$3月24日 | 349030$5:49 | ||||
97 | 283.4 | 25 | 1744469210465$4月12日 | 352851$5:52 | ||||
98 | 283.0 | 25 | 1743303588006$3月30日 | 318860$5:18 | ||||
99 | 282.9 | 24 | 1743692854467$4月3日 | 460017$7:40 | ||||
100 | 282.2 | 26 | 1743345065801$3月30日 | 337204$5:37 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.