- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +Razorgore the Untamed
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,210.4 | 40 | 1744553583289$4月13日 | 15128$0:15 | ||||
2 | 2,172.3 | 40 | 1744036658847$4月7日 | 18426$0:18 |
|
|||
3 | 1,893.6 | 40 | 1744558829506$4月13日 | 15126$0:15 | ||||
4 | 1,883.1 | 40 | 1744284845640$4月10日 | 21891$0:21 | ||||
5 | 1,797.5 | 40 | 1744553583289$4月13日 | 15128$0:15 | ||||
6 | 1,782.3 | 40 | 1744468191121$4月12日 | 14306$0:14 | ||||
7 | 1,719.9 | 40 | 1744381866299$4月11日 | 14804$0:14 | ||||
8 | 1,716.4 | 40 | 1744547550943$4月13日 | 16634$0:16 | ||||
9 | 1,714.4 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
10 | 1,707.2 | 40 | 1744029368834$4月7日 | 17433$0:17 | ||||
11 | 1,706.7 | 40 | 1744029368834$4月7日 | 17433$0:17 | ||||
12 | 1,700.7 | 40 | 1744290429416$4月10日 | 20550$0:20 | ||||
13 | 1,692.0 | 40 | 1744468191121$4月12日 | 14306$0:14 | ||||
14 | 1,687.7 | 37 | 1743919697533$4月6日 | 29751$0:29 | ||||
15 | 1,679.2 | 38 | 1744462494330$4月12日 | 22330$0:22 | ||||
16 | 1,678.9 | 40 | 1744558829506$4月13日 | 15126$0:15 | ||||
17 | 1,676.5 | 40 | 1744558829506$4月13日 | 15126$0:15 | ||||
18 | 1,643.1 | 40 | 1744284845640$4月10日 | 21891$0:21 | ||||
19 | 1,642.1 | 40 | 1744553583289$4月13日 | 15128$0:15 | ||||
20 | 1,641.6 | 40 | 1744262839499$4月10日 | 20763$0:20 | ||||
21 | 1,604.1 | 40 | 1744462513413$4月12日 | 14459$0:14 | ||||
22 | 1,585.5 | 40 | 1744547550943$4月13日 | 16634$0:16 | ||||
23 | 1,582.4 | 40 | 1744547550943$4月13日 | 16634$0:16 | ||||
24 | 1,581.2 | 38 | 1744462494330$4月12日 | 22330$0:22 | ||||
25 | 1,574.4 | 38 | 1744297172582$4月10日 | 25506$0:25 | ||||
26 | 1,568.8 | 39 | 1743248066190$3月29日 | 23488$0:23 | ||||
27 | 1,567.0 | 40 | 1744468191121$4月12日 | 14306$0:14 | ||||
28 | 1,566.4 | 40 | 1743681122736$4月3日 | 28294$0:28 | ||||
29 | 1,566.0 | 40 | 1744558829506$4月13日 | 15126$0:15 | ||||
30 | 1,560.8 | 39 | 1744643445043$4月14日 | 24158$0:24 | ||||
31 | 1,558.9 | 40 | 1743864981257$4月5日 | 16179$0:16 | ||||
32 | 1,545.7 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
33 | 1,544.1 | 40 | 1743216240452$3月29日 | 21857$0:21 | ||||
34 | 1,541.3 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
35 | 1,534.7 | 40 | 1744376034048$4月11日 | 20559$0:20 | ||||
36 | 1,529.8 | 40 | 1744381866299$4月11日 | 14804$0:14 | ||||
37 | 1,528.5 | 39 | 1744560928138$4月13日 | 27432$0:27 |
|
|||
38 | 1,523.3 | 40 | 1744266697311$4月10日 | 31836$0:31 |
|
|||
39 | 1,522.9 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
40 | 1,512.0 | 39 | 1743233908296$3月29日 | 27377$0:27 | ||||
41 | 1,508.5 | 40 | 1744029368834$4月7日 | 17433$0:17 | ||||
42 | 1,502.4 | 40 | 1743255686739$3月29日 | 28183$0:28 | ||||
43 | 1,501.6 | 40 | 1744036658847$4月7日 | 18426$0:18 |
|
|||
44 | 1,499.5 | 40 | 1744036658847$4月7日 | 18426$0:18 |
|
|||
45 | 1,497.1 | 40 | 1743864981257$4月5日 | 16179$0:16 | ||||
46 | 1,493.7 | 40 | 1744302191953$4月10日 | 21100$0:21 | ||||
47 | 1,492.6 | 38 | 1743664022183$4月3日 | 27301$0:27 | ||||
48 | 1,490.8 | 39 | 1744643445043$4月14日 | 24158$0:24 | ||||
49 | 1,485.2 | 40 | 1744292025872$4月10日 | 21762$0:21 | ||||
50 | 1,470.9 | 38 | 1743768283133$4月4日 | 25995$0:25 | ||||
51 | 1,470.0 | 40 | 1744381866299$4月11日 | 14804$0:14 | ||||
52 | 1,459.0 | 39 | 1744459964248$4月12日 | 23619$0:23 | ||||
53 | 1,452.5 | 40 | 1744558829506$4月13日 | 15126$0:15 | ||||
54 | 1,451.9 | 40 | 1744266697311$4月10日 | 31836$0:31 |
|
|||
55 | 1,445.6 | 40 | 1744286568653$4月10日 | 24694$0:24 | ||||
56 | 1,443.7 | 40 | 1744547550943$4月13日 | 16634$0:16 | ||||
57 | 1,439.8 | 40 | 1743696367032$4月3日 | 26622$0:26 | ||||
58 | 1,436.2 | 40 | 1744030517864$4月7日 | 17418$0:17 | ||||
59 | 1,432.6 | 40 | 1744558829506$4月13日 | 15126$0:15 | ||||
60 | 1,430.8 | 39 | 1744435482764$4月12日 | 23598$0:23 | ||||
61 | 1,426.8 | 40 | 1744462513413$4月12日 | 14459$0:14 | ||||
62 | 1,420.2 | 40 | 1744642560551$4月14日 | 17833$0:17 | ||||
63 | 1,418.0 | 40 | 1744462513413$4月12日 | 14459$0:14 | ||||
64 | 1,408.0 | 40 | 1742540951440$3月21日 | 28893$0:28 | ||||
65 | 1,407.6 | 40 | 1744290429416$4月10日 | 20550$0:20 | ||||
66 | 1,406.6 | 40 | 1743216240452$3月29日 | 21857$0:21 | ||||
67 | 1,403.7 | 40 | 1744381866299$4月11日 | 14804$0:14 | ||||
68 | 1,401.5 | 39 | 1744284657840$4月10日 | 21531$0:21 | ||||
69 | 1,399.7 | 39 | 1744297334959$4月10日 | 20000$0:20 | ||||
70 | 1,398.3 | 40 | 1744292492098$4月10日 | 20755$0:20 |
|
|||
71 | 1,398.0 | 40 | 1744292492098$4月10日 | 20755$0:20 |
|
|||
72 | 1,391.2 | 39 | 1744284657840$4月10日 | 21531$0:21 | ||||
73 | 1,380.0 | 40 | 1744290429416$4月10日 | 20550$0:20 | ||||
74 | 1,373.8 | 40 | 1744468191121$4月12日 | 14306$0:14 | ||||
75 | 1,372.6 | 40 | 1744462513413$4月12日 | 14459$0:14 | ||||
76 | 1,372.4 | 40 | 1744462513413$4月12日 | 14459$0:14 | ||||
77 | 1,371.6 | 40 | 1744290286187$4月10日 | 30795$0:30 | ||||
78 | 1,371.0 | 40 | 1744292492098$4月10日 | 20755$0:20 |
|
|||
79 | 1,364.9 | 40 | 1744290429416$4月10日 | 20550$0:20 | ||||
80 | 1,363.9 | 40 | 1744553583289$4月13日 | 15128$0:15 | ||||
81 | 1,362.0 | 40 | 1744547550943$4月13日 | 16634$0:16 | ||||
82 | 1,360.7 | 40 | 1743216240452$3月29日 | 21857$0:21 | ||||
83 | 1,360.6 | 40 | 1744546261961$4月13日 | 26793$0:26 | ||||
84 | 1,360.2 | 39 | 1743233908296$3月29日 | 27377$0:27 | ||||
85 | 1,360.1 | 40 | 1744036658847$4月7日 | 18426$0:18 |
|
|||
86 | 1,358.2 | 40 | 1744468191121$4月12日 | 14306$0:14 | ||||
87 | 1,356.9 | 40 | 1744292025872$4月10日 | 21762$0:21 | ||||
88 | 1,356.8 | 39 | 1744260232806$4月10日 | 22815$0:22 | ||||
89 | 1,355.1 | 40 | 1744030517864$4月7日 | 17418$0:17 | ||||
90 | 1,352.6 | 40 | 1743774694327$4月4日 | 28269$0:28 | ||||
91 | 1,349.4 | 40 | 1744468191121$4月12日 | 14306$0:14 | ||||
92 | 1,344.0 | 40 | 1743864981257$4月5日 | 16179$0:16 | ||||
93 | 1,343.3 | 40 | 1744030517864$4月7日 | 17418$0:17 | ||||
94 | 1,341.0 | 40 | 1744462513413$4月12日 | 14459$0:14 | ||||
95 | 1,340.8 | 39 | 1744435482764$4月12日 | 23598$0:23 | ||||
96 | 1,340.7 | 40 | 1744284845640$4月10日 | 21891$0:21 | ||||
97 | 1,336.9 | 39 | 1744643445043$4月14日 | 24158$0:24 | ||||
98 | 1,335.7 | 40 | 1744029368834$4月7日 | 17433$0:17 | ||||
99 | 1,335.0 | 40 | 1744468191121$4月12日 | 14306$0:14 | ||||
100 | 1,334.5 | 40 | 1743172858990$3月28日 | 19548$0:19 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.