- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +Vaelastrasz the Corrupt
- +
- + DPS 盜賊
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,499.1 | 40 | 1744642635799$4月14日 | 22849$0:22 | ||||
2 | 2,374.7 | 40 | 1744468264006$4月12日 | 18997$0:18 | ||||
3 | 2,296.1 | 40 | 1744286668557$4月10日 | 37809$0:37 | ||||
4 | 2,286.0 | 40 | 1743865058082$4月5日 | 19928$0:19 | ||||
5 | 2,281.6 | 40 | 1744462587531$4月12日 | 20000$0:20 | ||||
6 | 2,279.9 | 40 | 1744302305095$4月10日 | 31436$0:31 | ||||
7 | 2,277.6 | 40 | 1744284754426$4月10日 | 34163$0:34 | ||||
8 | 2,256.9 | 38 | 1744297432870$4月10日 | 31097$0:31 | ||||
9 | 2,250.6 | 40 | 1744286717849$4月10日 | 42031$0:42 | ||||
10 | 2,240.9 | 40 | 1744555154654$4月13日 | 36324$0:36 | ||||
11 | 2,180.1 | 39 | 1744264341611$4月10日 | 38327$0:38 | ||||
12 | 2,133.0 | 39 | 1744718353946$4月15日 | 37836$0:37 | ||||
13 | 2,132.0 | 37 | 1744425032275$4月12日 | 40204$0:40 | ||||
14 | 2,130.0 | 37 | 1744465807366$4月12日 | 40826$0:40 | ||||
15 | 2,111.2 | 40 | 1744457965740$4月12日 | 44334$0:44 | ||||
16 | 2,105.7 | 39 | 1744720165590$4月15日 | 34065$0:34 | ||||
17 | 2,105.6 | 40 | 1744286697483$4月10日 | 42106$0:42 | ||||
18 | 2,095.2 | 40 | 1744381948073$4月11日 | 21181$0:21 | ||||
19 | 2,093.1 | 40 | 1744376124724$4月11日 | 22506$0:22 | ||||
20 | 2,090.9 | 40 | 1744457965740$4月12日 | 44334$0:44 | ||||
21 | 2,079.8 | 40 | 1744642635799$4月14日 | 22849$0:22 | ||||
22 | 2,067.9 | 40 | 1743774777023$4月4日 | 23468$0:23 | ||||
23 | 2,067.3 | 40 | 1744465788083$4月12日 | 35608$0:35 | ||||
24 | 2,059.4 | 40 | 1744468264006$4月12日 | 18997$0:18 | ||||
25 | 2,056.3 | 40 | 1743774777023$4月4日 | 23468$0:23 | ||||
26 | 2,054.3 | 40 | 1744372539565$4月11日 | 44160$0:44 | ||||
27 | 2,035.0 | 40 | 1744380140949$4月11日 | 37772$0:37 | ||||
28 | 1,997.7 | 40 | 1744462587531$4月12日 | 20000$0:20 | ||||
29 | 1,966.3 | 40 | 1743865058082$4月5日 | 19928$0:19 | ||||
30 | 1,960.0 | 40 | 1744546363681$4月13日 | 32080$0:32 | ||||
31 | 1,952.6 | 40 | 1744381948073$4月11日 | 21181$0:21 | ||||
32 | 1,950.0 | 38 | 1743941433274$4月6日 | 39868$0:39 | ||||
33 | 1,947.7 | 40 | 1744546363681$4月13日 | 32080$0:32 | ||||
34 | 1,944.4 | 40 | 1742648475743$3月22日 | 41402$0:41 | ||||
35 | 1,944.4 | 40 | 1744285064770$4月10日 | 34718$0:34 | ||||
36 | 1,933.6 | 40 | 1744286756025$4月10日 | 34412$0:34 | ||||
37 | 1,930.3 | 40 | 1744270399872$4月10日 | 37677$0:37 | ||||
38 | 1,927.8 | 40 | 1744376124724$4月11日 | 22506$0:22 | ||||
39 | 1,924.8 | 40 | 1744546363681$4月13日 | 32080$0:32 | ||||
40 | 1,922.6 | 40 | 1744296785059$4月10日 | 40725$0:40 | ||||
41 | 1,915.1 | 40 | 1744284754426$4月10日 | 34163$0:34 | ||||
42 | 1,910.4 | 40 | 1744372539565$4月11日 | 44160$0:44 | ||||
43 | 1,903.8 | 40 | 1744265964870$4月10日 | 35555$0:35 | ||||
44 | 1,895.1 | 40 | 1743679471363$4月3日 | 38059$0:38 | ||||
45 | 1,887.2 | 39 | 1743684345409$4月3日 | 36627$0:36 | ||||
46 | 1,886.8 | 39 | 1744720165590$4月15日 | 34065$0:34 | ||||
47 | 1,884.7 | 40 | 1744115930544$4月8日 | 48930$0:48 | ||||
48 | 1,876.0 | 40 | 1744558911796$4月13日 | 22563$0:22 | ||||
49 | 1,867.5 | 40 | 1744030602096$4月7日 | 28280$0:28 | ||||
50 | 1,867.2 | 39 | 1743511823799$4月1日 | 49926$0:49 | ||||
51 | 1,858.5 | 38 | 1743252637702$3月29日 | 42920$0:42 | ||||
52 | 1,855.7 | 40 | 1744302305095$4月10日 | 31436$0:31 | ||||
53 | 1,852.7 | 40 | 1742509833546$3月20日 | 47440$0:47 | ||||
54 | 1,849.3 | 40 | 1744373414057$4月11日 | 37966$0:37 | ||||
55 | 1,848.3 | 40 | 1744732953094$4月15日 | 18963$0:18 | ||||
56 | 1,847.2 | 40 | 1743428282253$3月31日 | 34251$0:34 | ||||
57 | 1,846.2 | 40 | 1742557709426$3月21日 | 50383$0:50 | ||||
58 | 1,845.5 | 40 | 1742537142846$3月21日 | 43818$0:43 | ||||
59 | 1,838.7 | 40 | 1743766032753$4月4日 | 48784$0:48 | ||||
60 | 1,838.1 | 40 | 1744380140949$4月11日 | 37772$0:37 | ||||
61 | 1,837.0 | 40 | 1744642635799$4月14日 | 22849$0:22 | ||||
62 | 1,833.7 | 40 | 1744558911796$4月13日 | 22563$0:22 | ||||
63 | 1,830.7 | 40 | 1743684181324$4月3日 | 35495$0:35 | ||||
64 | 1,821.7 | 38 | 1743941433274$4月6日 | 39868$0:39 | ||||
65 | 1,821.2 | 40 | 1744260335504$4月10日 | 32346$0:32 | ||||
66 | 1,817.9 | 39 | 1743338965228$3月30日 | 43010$0:43 | ||||
67 | 1,815.2 | 40 | 1743429560360$3月31日 | 42585$0:42 | ||||
68 | 1,812.7 | 40 | 1743082646031$3月27日 | 40336$0:40 | ||||
69 | 1,812.6 | 40 | 1743670775845$4月3日 | 37357$0:37 | ||||
70 | 1,811.7 | 40 | 1744292123654$4月10日 | 34130$0:34 | ||||
71 | 1,811.4 | 40 | 1744286668557$4月10日 | 37809$0:37 | ||||
72 | 1,798.5 | 40 | 1744360911405$4月11日 | 43529$0:43 | ||||
73 | 1,797.7 | 40 | 1744265964870$4月10日 | 35555$0:35 | ||||
74 | 1,795.1 | 40 | 1744286697483$4月10日 | 42106$0:42 | ||||
75 | 1,793.1 | 40 | 1744296080120$4月10日 | 41481$0:41 | ||||
76 | 1,792.5 | 40 | 1743684741828$4月3日 | 39272$0:39 | ||||
77 | 1,792.3 | 40 | 1744291005033$4月10日 | 39171$0:39 | ||||
78 | 1,792.1 | 40 | 1743682270099$4月3日 | 41118$0:41 | ||||
79 | 1,790.7 | 40 | 1743686990454$4月3日 | 40454$0:40 | ||||
80 | 1,788.0 | 38 | 1743768430722$4月4日 | 46018$0:46 | ||||
81 | 1,786.7 | 40 | 1743075189463$3月27日 | 32769$0:32 | ||||
82 | 1,786.5 | 40 | 1744286668557$4月10日 | 37809$0:37 | ||||
83 | 1,781.4 | 40 | 1744384774903$4月11日 | 36622$0:36 | ||||
84 | 1,778.1 | 39 | 1744460068544$4月12日 | 33655$0:33 | ||||
85 | 1,777.1 | 40 | 1744272595477$4月10日 | 39286$0:39 | ||||
86 | 1,772.6 | 40 | 1744462587531$4月12日 | 20000$0:20 | ||||
87 | 1,771.6 | 40 | 1744286756025$4月10日 | 34412$0:34 | ||||
88 | 1,770.0 | 40 | 1744260335504$4月10日 | 32346$0:32 | ||||
89 | 1,769.6 | 36 | 1743910305786$4月6日 | 41798$0:41 | ||||
90 | 1,766.6 | 40 | 1744458376387$4月12日 | 41717$0:41 | ||||
91 | 1,764.0 | 40 | 1744553661816$4月13日 | 26353$0:26 | ||||
92 | 1,763.2 | 40 | 1744376415493$4月11日 | 37682$0:37 | ||||
93 | 1,762.5 | 40 | 1744293140253$4月10日 | 36348$0:36 | ||||
94 | 1,760.7 | 40 | 1742532894506$3月21日 | 43560$0:43 | ||||
95 | 1,758.9 | 40 | 1744290395203$4月10日 | 42242$0:42 | ||||
96 | 1,753.6 | 39 | 1743658254254$4月3日 | 43360$0:43 | ||||
97 | 1,752.4 | 40 | 1744555154654$4月13日 | 36324$0:36 | ||||
98 | 1,752.1 | 40 | 1743147509460$3月28日 | 36703$0:36 | ||||
99 | 1,744.9 | 40 | 1744457965740$4月12日 | 44334$0:44 | ||||
100 | 1,744.2 | 40 | 1743422228388$3月31日 | 28978$0:28 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.