- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +Nefarian
- +
- +DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,417.0 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
2 | 1,308.8 | 39 | 1744299220496$4月10日 | 125981$2:05 |
|
|||
3 | 1,294.4 | 40 | 1744266220950$4月10日 | 140015$2:20 |
|
|||
4 | 1,287.6 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
5 | 1,231.1 | 40 | 1744266220950$4月10日 | 140015$2:20 |
|
|||
6 | 1,227.1 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
7 | 1,222.7 | 39 | 1744304152934$4月10日 | 120378$2:00 |
|
|||
8 | 1,220.2 | 39 | 1744304152934$4月10日 | 120378$2:00 |
|
|||
9 | 1,219.9 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
10 | 1,214.9 | 39 | 1744304152934$4月10日 | 120378$2:00 |
|
|||
11 | 1,204.9 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
12 | 1,204.1 | 40 | 1744294191563$4月10日 | 169673$2:49 |
|
|||
13 | 1,200.0 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
14 | 1,194.8 | 40 | 1743219290703$3月29日 | 159105$2:39 |
|
|||
15 | 1,190.2 | 39 | 1744299220496$4月10日 | 125981$2:05 |
|
|||
16 | 1,189.7 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
17 | 1,182.3 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
18 | 1,180.4 | 39 | 1744299220496$4月10日 | 125981$2:05 |
|
|||
19 | 1,179.6 | 40 | 1744375507458$4月11日 | 152302$2:32 |
|
|||
20 | 1,176.4 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
21 | 1,169.8 | 40 | 1743867366675$4月5日 | 151560$2:31 | ||||
22 | 1,155.8 | 40 | 1744298951943$4月10日 | 164565$2:44 |
|
|||
23 | 1,155.1 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
24 | 1,154.6 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
25 | 1,153.7 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
26 | 1,153.4 | 39 | 1744304152934$4月10日 | 120378$2:00 |
|
|||
27 | 1,147.8 | 40 | 1744294191563$4月10日 | 169673$2:49 |
|
|||
28 | 1,137.4 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
29 | 1,132.8 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
30 | 1,132.3 | 40 | 1744288789165$4月10日 | 136392$2:16 |
|
|||
31 | 1,127.3 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
32 | 1,125.7 | 40 | 1744287837055$4月10日 | 138966$2:18 |
|
|||
33 | 1,123.0 | 39 | 1744304152934$4月10日 | 120378$2:00 |
|
|||
34 | 1,123.0 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
35 | 1,121.0 | 40 | 1743682557965$4月3日 | 134053$2:14 |
|
|||
36 | 1,120.0 | 40 | 1744288042047$4月10日 | 148718$2:28 |
|
|||
37 | 1,119.3 | 39 | 1744118525759$4月8日 | 191979$3:11 |
|
|||
38 | 1,113.5 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
39 | 1,107.2 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
40 | 1,103.3 | 30 | 1743687746597$4月3日 | 212722$3:32 |
|
|||
41 | 1,098.4 | 40 | 1744295883116$4月10日 | 178832$2:58 |
|
|||
42 | 1,097.9 | 40 | 1743079660270$3月27日 | 168873$2:48 |
|
|||
43 | 1,096.8 | 39 | 1743832236508$4月5日 | 147801$2:27 |
|
|||
44 | 1,096.3 | 39 | 1743341070574$3月30日 | 152784$2:32 |
|
|||
45 | 1,095.1 | 40 | 1744299792198$4月10日 | 160621$2:40 |
|
|||
46 | 1,088.2 | 40 | 1744299792198$4月10日 | 160621$2:40 |
|
|||
47 | 1,086.8 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
48 | 1,079.6 | 40 | 1744375507458$4月11日 | 152302$2:32 |
|
|||
49 | 1,078.7 | 39 | 1743659139756$4月3日 | 203557$3:23 |
|
|||
50 | 1,078.0 | 40 | 1743867366675$4月5日 | 151560$2:31 | ||||
51 | 1,075.1 | 40 | 1744295082032$4月10日 | 152956$2:32 |
|
|||
52 | 1,075.1 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
53 | 1,073.4 | 40 | 1743670724221$4月3日 | 204397$3:24 |
|
|||
54 | 1,073.4 | 40 | 1742571010919$3月21日 | 105004$1:45 |
|
|||
55 | 1,069.5 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
56 | 1,063.2 | 40 | 1743079660270$3月27日 | 168873$2:48 |
|
|||
57 | 1,061.0 | 40 | 1744385454877$4月11日 | 191437$3:11 |
|
|||
58 | 1,060.2 | 40 | 1744288042047$4月10日 | 148718$2:28 |
|
|||
59 | 1,058.4 | 39 | 1742562234741$3月21日 | 168857$2:48 |
|
|||
60 | 1,057.2 | 40 | 1744293614490$4月10日 | 144828$2:24 |
|
|||
61 | 1,054.6 | 39 | 1743838898869$4月5日 | 138822$2:18 |
|
|||
62 | 1,053.9 | 40 | 1742571010919$3月21日 | 105004$1:45 |
|
|||
63 | 1,052.6 | 39 | 1743838898869$4月5日 | 138822$2:18 |
|
|||
64 | 1,049.3 | 36 | 1743912648264$4月6日 | 173590$2:53 |
|
|||
65 | 1,049.1 | 39 | 1744383028684$4月11日 | 82165$1:22 | ||||
66 | 1,047.0 | 37 | 1743945637069$4月6日 | 187852$3:07 |
|
|||
67 | 1,046.3 | 40 | 1743062626041$3月27日 | 170518$2:50 | ||||
68 | 1,045.4 | 40 | 1744299792198$4月10日 | 160621$2:40 |
|
|||
69 | 1,044.6 | 39 | 1743089986185$3月27日 | 157354$2:37 |
|
|||
70 | 1,043.1 | 39 | 1743770812888$4月4日 | 107043$1:47 |
|
|||
71 | 1,042.1 | 40 | 1743062626041$3月27日 | 170518$2:50 | ||||
72 | 1,041.9 | 38 | 1744277179685$4月10日 | 217761$3:37 |
|
|||
73 | 1,041.4 | 40 | 1743773302856$4月4日 | 147523$2:27 |
|
|||
74 | 1,041.2 | 40 | 1742571010919$3月21日 | 105004$1:45 |
|
|||
75 | 1,041.0 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
76 | 1,040.1 | 40 | 1744032513766$4月7日 | 223069$3:43 |
|
|||
77 | 1,036.6 | 40 | 1743236382024$3月29日 | 154102$2:34 |
|
|||
78 | 1,036.1 | 40 | 1742563972591$3月21日 | 123552$2:03 |
|
|||
79 | 1,035.3 | 36 | 1743912648264$4月6日 | 173590$2:53 |
|
|||
80 | 1,035.2 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
81 | 1,032.9 | 40 | 1744262355844$4月10日 | 155302$2:35 | ||||
82 | 1,031.6 | 39 | 1744299220496$4月10日 | 125981$2:05 |
|
|||
83 | 1,030.3 | 39 | 1743770812888$4月4日 | 107043$1:47 |
|
|||
84 | 1,028.7 | 39 | 1744291488075$4月10日 | 200052$3:20 |
|
|||
85 | 1,028.4 | 40 | 1744375507458$4月11日 | 152302$2:32 |
|
|||
86 | 1,026.9 | 40 | 1742563972591$3月21日 | 123552$2:03 |
|
|||
87 | 1,026.9 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
88 | 1,025.4 | 39 | 1743341070574$3月30日 | 152784$2:32 |
|
|||
89 | 1,024.0 | 40 | 1744289006392$4月10日 | 134253$2:14 |
|
|||
90 | 1,022.9 | 40 | 1743682557965$4月3日 | 134053$2:14 |
|
|||
91 | 1,022.3 | 40 | 1743081075123$3月27日 | 181808$3:01 |
|
|||
92 | 1,022.2 | 39 | 1743089986185$3月27日 | 157354$2:37 |
|
|||
93 | 1,021.2 | 39 | 1744299220496$4月10日 | 125981$2:05 |
|
|||
94 | 1,021.0 | 40 | 1744295883116$4月10日 | 178832$2:58 |
|
|||
95 | 1,019.9 | 40 | 1743689239161$4月3日 | 135794$2:15 |
|
|||
96 | 1,019.7 | 40 | 1742650652878$3月22日 | 151258$2:31 |
|
|||
97 | 1,016.1 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
98 | 1,015.8 | 38 | 1744386961681$4月11日 | 212902$3:32 | ||||
99 | 1,013.4 | 40 | 1744287685076$4月10日 | 175839$2:55 |
|
|||
100 | 1,011.2 | 37 | 1743255029536$3月29日 | 184259$3:04 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.