- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +Nefarian
- +
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,204.9 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
2 | 1,194.8 | 40 | 1743219290703$3月29日 | 159105$2:39 |
|
|||
3 | 1,176.4 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
4 | 1,169.8 | 40 | 1743867366675$4月5日 | 151560$2:31 | ||||
5 | 1,155.1 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
6 | 1,153.7 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
7 | 1,147.7 | 40 | 1743660592210$4月3日 | 170599$2:50 |
|
|||
8 | 1,137.4 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
9 | 1,127.3 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
10 | 1,123.0 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
11 | 1,121.0 | 40 | 1743682557965$4月3日 | 134053$2:14 |
|
|||
12 | 1,103.3 | 30 | 1743687746597$4月3日 | 212722$3:32 |
|
|||
13 | 1,097.9 | 40 | 1743079660270$3月27日 | 168873$2:48 |
|
|||
14 | 1,096.8 | 39 | 1743832236508$4月5日 | 147801$2:27 |
|
|||
15 | 1,096.3 | 39 | 1743341070574$3月30日 | 152784$2:32 |
|
|||
16 | 1,078.7 | 39 | 1743659139756$4月3日 | 203557$3:23 |
|
|||
17 | 1,078.0 | 40 | 1743867366675$4月5日 | 151560$2:31 | ||||
18 | 1,075.1 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
19 | 1,073.4 | 40 | 1743670724221$4月3日 | 204397$3:24 |
|
|||
20 | 1,073.4 | 40 | 1742571010919$3月21日 | 105004$1:45 |
|
|||
21 | 1,069.5 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
22 | 1,063.2 | 40 | 1743079660270$3月27日 | 168873$2:48 |
|
|||
23 | 1,058.4 | 39 | 1742562234741$3月21日 | 168857$2:48 |
|
|||
24 | 1,054.6 | 39 | 1743838898869$4月5日 | 138822$2:18 |
|
|||
25 | 1,053.9 | 40 | 1742571010919$3月21日 | 105004$1:45 |
|
|||
26 | 1,052.7 | 39 | 1743341070574$3月30日 | 152784$2:32 |
|
|||
27 | 1,052.6 | 39 | 1743838898869$4月5日 | 138822$2:18 |
|
|||
28 | 1,049.3 | 36 | 1743912648264$4月6日 | 173590$2:53 |
|
|||
29 | 1,047.0 | 37 | 1743945637069$4月6日 | 187852$3:07 |
|
|||
30 | 1,046.3 | 40 | 1743062626041$3月27日 | 170518$2:50 | ||||
31 | 1,044.6 | 39 | 1743089986185$3月27日 | 157354$2:37 |
|
|||
32 | 1,043.1 | 39 | 1743770812888$4月4日 | 107043$1:47 |
|
|||
33 | 1,042.1 | 40 | 1743062626041$3月27日 | 170518$2:50 | ||||
34 | 1,041.4 | 40 | 1743773302856$4月4日 | 147523$2:27 |
|
|||
35 | 1,041.2 | 40 | 1742571010919$3月21日 | 105004$1:45 |
|
|||
36 | 1,041.0 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
37 | 1,040.1 | 40 | 1744032513766$4月7日 | 223069$3:43 |
|
|||
38 | 1,036.6 | 40 | 1743236382024$3月29日 | 154102$2:34 |
|
|||
39 | 1,036.1 | 40 | 1742563972591$3月21日 | 123552$2:03 |
|
|||
40 | 1,035.3 | 36 | 1743912648264$4月6日 | 173590$2:53 |
|
|||
41 | 1,035.2 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
42 | 1,030.3 | 39 | 1743770812888$4月4日 | 107043$1:47 |
|
|||
43 | 1,026.9 | 40 | 1742563972591$3月21日 | 123552$2:03 |
|
|||
44 | 1,026.9 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
45 | 1,025.4 | 39 | 1743341070574$3月30日 | 152784$2:32 |
|
|||
46 | 1,022.9 | 40 | 1743682557965$4月3日 | 134053$2:14 |
|
|||
47 | 1,022.3 | 40 | 1743081075123$3月27日 | 181808$3:01 |
|
|||
48 | 1,022.2 | 39 | 1743089986185$3月27日 | 157354$2:37 |
|
|||
49 | 1,020.4 | 40 | 1742571010919$3月21日 | 105004$1:45 |
|
|||
50 | 1,019.9 | 40 | 1743689239161$4月3日 | 135794$2:15 |
|
|||
51 | 1,019.7 | 40 | 1742650652878$3月22日 | 151258$2:31 |
|
|||
52 | 1,016.1 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
53 | 1,013.0 | 40 | 1742571010919$3月21日 | 105004$1:45 |
|
|||
54 | 1,011.1 | 37 | 1743255023456$3月29日 | 184271$3:04 | ||||
55 | 1,010.6 | 40 | 1743773302856$4月4日 | 147523$2:27 |
|
|||
56 | 1,010.3 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
57 | 1,009.4 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
58 | 1,006.3 | 39 | 1743776128166$4月4日 | 114886$1:54 |
|
|||
59 | 1,006.0 | 40 | 1743167137327$3月28日 | 159382$2:39 |
|
|||
60 | 1,004.8 | 40 | 1743681829214$4月3日 | 176669$2:56 |
|
|||
61 | 1,003.5 | 40 | 1743686230166$4月3日 | 155750$2:35 | ||||
62 | 1,000.0 | 40 | 1743687147582$4月3日 | 171038$2:51 |
|
|||
63 | 999.9 | 40 | 1743778879442$4月4日 | 145478$2:25 | ||||
64 | 999.1 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
65 | 998.9 | 40 | 1743658206568$4月3日 | 183050$3:03 |
|
|||
66 | 998.2 | 40 | 1743689239161$4月3日 | 135794$2:15 |
|
|||
67 | 996.9 | 39 | 1743776128166$4月4日 | 114886$1:54 |
|
|||
68 | 996.4 | 40 | 1743085199728$3月27日 | 153631$2:33 | ||||
69 | 996.1 | 39 | 1743832236508$4月5日 | 147801$2:27 |
|
|||
70 | 995.0 | 40 | 1743773302856$4月4日 | 147523$2:27 |
|
|||
71 | 990.8 | 40 | 1743692476198$4月3日 | 190539$3:10 |
|
|||
72 | 989.7 | 39 | 1743692608948$4月3日 | 162474$2:42 |
|
|||
73 | 987.2 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
74 | 986.0 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
75 | 983.9 | 30 | 1743687746597$4月3日 | 212722$3:32 |
|
|||
76 | 983.9 | 40 | 1743867366675$4月5日 | 151560$2:31 | ||||
77 | 983.7 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
78 | 981.7 | 39 | 1743770812888$4月4日 | 107043$1:47 |
|
|||
79 | 979.1 | 39 | 1743089986185$3月27日 | 157354$2:37 |
|
|||
80 | 979.1 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
81 | 976.7 | 39 | 1742568027281$3月21日 | 171237$2:51 | ||||
82 | 976.5 | 40 | 1743658206568$4月3日 | 183050$3:03 |
|
|||
83 | 976.1 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
84 | 975.7 | 40 | 1743687147582$4月3日 | 171038$2:51 |
|
|||
85 | 975.4 | 40 | 1743777034955$4月4日 | 159695$2:39 | ||||
86 | 975.2 | 40 | 1743262617082$3月29日 | 184886$3:04 |
|
|||
87 | 969.7 | 40 | 1744032366596$4月7日 | 196165$3:16 |
|
|||
88 | 969.2 | 38 | 1744030821904$4月7日 | 102231$1:42 |
|
|||
89 | 967.3 | 40 | 1743142107385$3月28日 | 175559$2:55 |
|
|||
90 | 967.0 | 40 | 1743660592210$4月3日 | 170599$2:50 |
|
|||
91 | 966.5 | 39 | 1743770812888$4月4日 | 107043$1:47 |
|
|||
92 | 965.1 | 38 | 1743943595191$4月6日 | 197928$3:17 | ||||
93 | 961.3 | 36 | 1743912648264$4月6日 | 173590$2:53 |
|
|||
94 | 960.7 | 40 | 1743685083507$4月3日 | 138818$2:18 |
|
|||
95 | 960.4 | 40 | 1743689239161$4月3日 | 135794$2:15 |
|
|||
96 | 957.7 | 38 | 1743953248408$4月6日 | 204528$3:24 |
|
|||
97 | 957.1 | 39 | 1743771605390$4月4日 | 212080$3:32 |
|
|||
98 | 955.1 | 40 | 1743689239161$4月3日 | 135794$2:15 |
|
|||
99 | 954.7 | 39 | 1743341070574$3月30日 | 152784$2:32 |
|
|||
100 | 953.2 | 39 | 1743770812888$4月4日 | 107043$1:47 |
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.