- +黑翼之巢
- +傷害量
- +完整出團
- +
- +法師
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 725.9 | 40 | 1743658321699$4月3日 | 2886735$48:06 | 否 | ||||
2 | 688.6 | 40 | 1743679819702$4月3日 | 2870843$47:50 | 否 | ||||
3 | 658.4 | 40 | 1743259961671$3月29日 | 2842694$47:22 | 否 | ||||
4 | 656.3 | 40 | 1743829536254$4月5日 | 2848055$47:28 | 否 | ||||
5 | 597.0 | 40 | 1743777794864$4月4日 | 3097758$51:37 | 否 | ||||
6 | 596.6 | 40 | 1743682235033$4月3日 | 2987292$49:47 | 否 | ||||
7 | 592.1 | 40 | 1743225045598$3月29日 | 3079911$51:19 | 否 | ||||
8 | 591.0 | 40 | 1744036346004$4月7日 | 2720137$45:20 | 否 | ||||
9 | 587.6 | 40 | 1742559285916$3月21日 | 6105341$1:41:45 | 否 | ||||
10 | 568.1 | 40 | 1743691591548$4月3日 | 5553446$1:32:33 |
|
否 | |||
11 | 561.2 | 40 | 1743689201407$4月3日 | 3084260$51:24 | 否 | ||||
12 | 560.4 | 40 | 1743864397194$4月5日 | 5733755$1:35:33 |
|
否 | |||
13 | 558.8 | 39 | 1743338535520$3月30日 | 2687838$44:47 | 否 | ||||
14 | 558.2 | 40 | 1743427825111$3月31日 | 2508442$41:48 | 否 | ||||
15 | 545.2 | 41 | 1743667026643$4月3日 | 5152465$1:25:52 | 否 | ||||
16 | 543.2 | 40 | 1743688467813$4月3日 | 3605275$1:00:5 | 否 | ||||
17 | 541.1 | 40 | 1743160074350$3月28日 | 4797729$1:19:57 | 否 | ||||
18 | 538.7 | 40 | 1743664959812$4月3日 | 2951718$49:11 | 否 | ||||
19 | 537.3 | 41 | 1743667026643$4月3日 | 5152465$1:25:52 | 否 | ||||
20 | 535.0 | 40 | 1744028581362$4月7日 | 7029439$1:57:09 | 否 | ||||
21 | 533.6 | 40 | 1743768601371$4月4日 | 5033636$1:23:53 | 否 | ||||
22 | 526.6 | 40 | 1743172525633$3月28日 | 3381363$56:21 | 否 | ||||
23 | 526.3 | 40 | 1742647517438$3月22日 | 3286698$54:46 | 否 | ||||
24 | 524.8 | 41 | 1743953861985$4月6日 | 4202317$1:10:02 | 否 | ||||
25 | 523.7 | 40 | 1742647517438$3月22日 | 3286698$54:46 | 否 | ||||
26 | 521.7 | 33 | 1743678059746$4月3日 | 3498249$58:18 | 否 | ||||
27 | 520.8 | 40 | 1743855610987$4月5日 | 4683097$1:18:03 |
|
否 | |||
28 | 520.8 | 40 | 1743768559497$4月4日 | 2936115$48:56 | 否 | ||||
29 | 519.8 | 40 | 1743421770683$3月31日 | 2216924$36:56 | 否 | ||||
30 | 518.2 | 40 | 1743320688053$3月30日 | 3302710$55:02 | 否 | ||||
31 | 516.6 | 40 | 1743658321699$4月3日 | 2886735$48:06 | 否 | ||||
32 | 516.3 | 40 | 1743162086980$3月28日 | 3252880$54:12 | 否 | ||||
33 | 512.9 | 39 | 1743913502023$4月6日 | 5349962$1:29:09 |
|
否 | |||
34 | 509.6 | 40 | 1742552922072$3月21日 | 6827209$1:53:47 | 否 | ||||
35 | 506.9 | 37 | 1743852575304$4月5日 | 5425706$1:30:25 | 否 | ||||
36 | 506.2 | 30 | 1743684309042$4月3日 | 3650277$1:00:50 | 否 | ||||
37 | 505.4 | 40 | 1743225045598$3月29日 | 3079911$51:19 | 否 | ||||
38 | 502.4 | 39 | 1743683574821$4月3日 | 5624004$1:33:44 | 否 | ||||
39 | 502.4 | 40 | 1743219769416$3月29日 | 5694900$1:34:54 |
|
否 | |||
40 | 501.9 | 30 | 1743075045629$3月27日 | 5317637$1:28:37 | 否 | ||||
41 | 500.0 | 40 | 1743657420435$4月3日 | 4640855$1:17:20 | 否 | ||||
42 | 499.8 | 40 | 1743225045598$3月29日 | 3079911$51:19 | 否 | ||||
43 | 498.9 | 40 | 1743227752341$3月29日 | 3019096$50:19 | 否 | ||||
44 | 495.9 | 40 | 1743162086980$3月28日 | 3252880$54:12 | 否 | ||||
45 | 494.1 | 40 | 1743084116024$3月27日 | 4945843$1:22:25 | 否 | ||||
46 | 493.0 | 40 | 1743684322512$4月3日 | 2996108$49:56 | 否 | ||||
47 | 490.4 | 40 | 1743175050123$3月28日 | 4543654$1:15:43 | 否 | ||||
48 | 489.7 | 40 | 1742559089965$3月21日 | 3313633$55:13 | 否 | ||||
49 | 486.4 | 40 | 1743592866532$4月2日 | 6411670$1:46:51 |
|
否 | |||
50 | 485.8 | 40 | 1743655491193$4月3日 | 2898425$48:18 | 否 | ||||
51 | 485.5 | 40 | 1743172100097$3月28日 | 5345056$1:29:05 | 否 | ||||
52 | 485.4 | 40 | 1743336762160$3月30日 | 3329091$55:29 | 否 | ||||
53 | 485.2 | 40 | 1743429094429$3月31日 | 2772466$46:12 | 否 | ||||
54 | 485.1 | 36 | 1743941856428$4月6日 | 7405694$2:03:25 |
|
否 | |||
55 | 481.4 | 39 | 1743864939128$4月5日 | 5513843$1:31:53 | 否 | ||||
56 | 480.4 | 40 | 1743311850997$3月30日 | 2971613$49:31 | 否 | ||||
57 | 479.9 | 39 | 1743679175493$4月3日 | 4327031$1:12:07 |
|
否 | |||
58 | 479.7 | 40 | 1743696043434$4月3日 | 2788415$46:28 | 否 | ||||
59 | 479.2 | 40 | 1743227752341$3月29日 | 3019096$50:19 | 否 | ||||
60 | 478.8 | 40 | 1742905072615$3月25日 | 3610780$1:00:10 | 否 | ||||
61 | 478.6 | 40 | 1743147065508$3月28日 | 2698909$44:58 | 否 | ||||
62 | 478.4 | 40 | 1743946883258$4月6日 | 2711107$45:11 | 否 | ||||
63 | 477.1 | 40 | 1742532366924$3月21日 | 3276615$54:36 | 否 | ||||
64 | 476.2 | 40 | 1743077850541$3月27日 | 3746497$1:02:26 | 否 | ||||
65 | 475.5 | 40 | 1742523073003$3月21日 | 5068292$1:24:28 | 否 | ||||
66 | 474.2 | 40 | 1743227752341$3月29日 | 3019096$50:19 | 否 | ||||
67 | 473.5 | 40 | 1743040213772$3月27日 | 6908770$1:55:08 | 否 | ||||
68 | 472.4 | 40 | 1742549350720$3月21日 | 4235270$1:10:35 | 否 | ||||
69 | 472.2 | 39 | 1743075107871$3月27日 | 5252990$1:27:32 |
|
否 | |||
70 | 472.0 | 39 | 1743857922871$4月5日 | 5063757$1:24:23 | 否 | ||||
71 | 471.3 | 40 | 1743770230447$4月4日 | 3001304$50:01 | 否 | ||||
72 | 470.2 | 40 | 1743690383150$4月3日 | 2388272$39:48 | 否 | ||||
73 | 469.3 | 40 | 1744029301118$4月7日 | 6198027$1:43:18 |
|
否 | |||
74 | 467.4 | 40 | 1743422080993$3月31日 | 5316741$1:28:36 | 否 | ||||
75 | 466.9 | 40 | 1743766602478$4月4日 | 3916819$1:05:16 | 否 | ||||
76 | 466.7 | 40 | 1743666589325$4月3日 | 5194548$1:26:34 | 否 | ||||
77 | 466.5 | 40 | 1743336762160$3月30日 | 3329091$55:29 | 否 | ||||
78 | 465.6 | 40 | 1743777794864$4月4日 | 3097758$51:37 | 否 | ||||
79 | 464.3 | 40 | 1743864764519$4月5日 | 2753716$45:53 | 否 | ||||
80 | 463.5 | 34 | 1742555251098$3月21日 | 5585248$1:33:05 | 否 | ||||
81 | 463.2 | 40 | 1743776359231$4月4日 | 7312916$2:01:52 |
|
否 | |||
82 | 463.1 | 40 | 1743255358303$3月29日 | 2974086$49:34 | 否 | ||||
83 | 463.1 | 40 | 1742561166304$3月21日 | 4107889$1:08:27 | 否 | ||||
84 | 461.9 | 40 | 1743768142151$4月4日 | 5302271$1:28:22 |
|
否 | |||
85 | 461.6 | 37 | 1743919366752$4月6日 | 3293147$54:53 | 否 | ||||
86 | 460.7 | 40 | 1742556578807$3月21日 | 6929451$1:55:29 |
|
否 | |||
87 | 460.5 | 39 | 1743075107871$3月27日 | 5252990$1:27:32 |
|
否 | |||
88 | 460.5 | 40 | 1744035314067$4月7日 | 4453214$1:14:13 |
|
否 | |||
89 | 460.3 | 40 | 1743766602478$4月4日 | 3916819$1:05:16 | 否 | ||||
90 | 459.7 | 40 | 1743231019016$3月29日 | 5528551$1:32:08 |
|
否 | |||
91 | 459.3 | 40 | 1743774370733$4月4日 | 1872319$31:12 | 否 | ||||
92 | 457.8 | 40 | 1744028393298$4月7日 | 4169463$1:09:29 | 否 | ||||
93 | 457.6 | 40 | 1743429094429$3月31日 | 2772466$46:12 | 否 | ||||
94 | 457.4 | 37 | 1743939481108$4月6日 | 5091716$1:24:51 | 否 | ||||
95 | 456.9 | 40 | 1743227752341$3月29日 | 3019096$50:19 | 否 | ||||
96 | 456.8 | 40 | 1742822185073$3月24日 | 11947892$3:19:07 |
|
否 | |||
97 | 456.3 | 40 | 1743255358303$3月29日 | 2974086$49:34 | 否 | ||||
98 | 456.0 | 38 | 1743337299535$3月30日 | 3254038$54:14 | 否 | ||||
99 | 455.7 | 39 | 1743678087583$4月3日 | 5634992$1:33:54 | 否 | ||||
100 | 454.7 | 40 | 1743855231046$4月5日 | 4485064$1:14:45 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.