- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +完整出團
- +
- + 坦克 戰士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 867.5 | 40 | 1744284500907$4月10日 | 3689842$1:01:29 | 否 | ||||
2 | 741.4 | 40 | 1744284333615$4月10日 | 2403745$40:03 | 否 | ||||
3 | 730.6 | 40 | 1743687605444$4月3日 | 4377660$1:12:57 |
|
否 | |||
4 | 719.1 | 39 | 1744297022595$4月10日 | 2323882$38:43 | 否 | ||||
5 | 718.0 | 40 | 1743697827994$4月3日 | 5414035$1:30:14 |
|
否 | |||
6 | 715.7 | 40 | 1744115681921$4月8日 | 3035817$50:35 | 否 | ||||
7 | 711.3 | 40 | 1744290114737$4月10日 | 2670932$44:30 | 否 | ||||
8 | 683.9 | 40 | 1744030181431$4月7日 | 2240281$37:20 | 否 | ||||
9 | 679.9 | 40 | 1744289958059$4月10日 | 2899669$48:19 | 否 | ||||
10 | 677.5 | 40 | 1744285145072$4月10日 | 4089056$1:08:09 | 否 | ||||
11 | 675.1 | 40 | 1743690383150$4月3日 | 2388272$39:48 | 否 | ||||
12 | 669.1 | 40 | 1743696043434$4月3日 | 2788415$46:28 | 否 | ||||
13 | 666.7 | 40 | 1743679721068$4月3日 | 4469987$1:14:29 | 否 | ||||
14 | 663.2 | 40 | 1744029055612$4月7日 | 1868523$31:08 | 否 | ||||
15 | 624.7 | 40 | 1744265530159$4月10日 | 3001140$50:01 | 否 | ||||
16 | 615.3 | 40 | 1743776589736$4月4日 | 2435184$40:35 | 否 | ||||
17 | 609.8 | 40 | 1744296344802$4月10日 | 2771706$46:11 | 否 | ||||
18 | 581.6 | 40 | 1744289715119$4月10日 | 3243836$54:03 | 否 | ||||
19 | 579.7 | 40 | 1743255358303$3月29日 | 2974086$49:34 | 否 | ||||
20 | 579.3 | 40 | 1744283191782$4月10日 | 3670184$1:01:10 | 否 | ||||
21 | 576.1 | 40 | 1744272153035$4月10日 | 2754223$45:54 | 否 | ||||
22 | 576.1 | 40 | 1744259916385$4月10日 | 2594761$43:14 | 否 | ||||
23 | 572.9 | 40 | 1743768915643$4月4日 | 2004288$33:24 | 否 | ||||
24 | 571.6 | 40 | 1743770308538$4月4日 | 3143145$52:23 |
|
否 | |||
25 | 568.5 | 40 | 1744296823781$4月10日 | 3129038$52:09 | 否 | ||||
26 | 565.9 | 38 | 1743768336367$4月4日 | 2689131$44:49 | 否 | ||||
27 | 565.2 | 39 | 1743836046058$4月5日 | 2991633$49:51 | 否 | ||||
28 | 564.8 | 40 | 1744285475254$4月10日 | 2500767$41:40 |
|
否 | |||
29 | 559.4 | 39 | 1744295182592$4月10日 | 4325795$1:12:05 | 否 | ||||
30 | 556.2 | 40 | 1742561227916$3月21日 | 2864146$47:44 | 否 | ||||
31 | 555.3 | 40 | 1743655491193$4月3日 | 2898425$48:18 | 否 | ||||
32 | 555.0 | 40 | 1743164545852$3月28日 | 2750857$45:50 | 否 | ||||
33 | 550.0 | 36 | 1743909829103$4月6日 | 2992751$49:52 | 否 | ||||
34 | 549.3 | 40 | 1743681238499$4月3日 | 2968913$49:28 | 否 | ||||
35 | 546.3 | 40 | 1744029055612$4月7日 | 1868523$31:08 | 否 | ||||
36 | 543.6 | 40 | 1743945155385$4月6日 | 2952961$49:12 | 否 | ||||
37 | 539.6 | 40 | 1743686765426$4月3日 | 2609529$43:29 | 否 | ||||
38 | 538.9 | 40 | 1744292224910$4月10日 | 3829972$1:03:49 | 否 | ||||
39 | 534.5 | 40 | 1743320688053$3月30日 | 3302710$55:02 | 否 | ||||
40 | 534.4 | 38 | 1743820861726$4月5日 | 2939424$48:59 | 否 | ||||
41 | 532.5 | 40 | 1744263753503$4月10日 | 2607462$43:27 | 否 | ||||
42 | 532.3 | 40 | 1744294288945$4月10日 | 4510395$1:15:10 |
|
否 | |||
43 | 531.7 | 40 | 1742623327243$3月22日 | 3703804$1:01:43 | 否 | ||||
44 | 529.3 | 39 | 1744283851487$4月10日 | 4318292$1:11:58 |
|
否 | |||
45 | 523.6 | 40 | 1744036346004$4月7日 | 2720137$45:20 | 否 | ||||
46 | 521.5 | 40 | 1743254768964$3月29日 | 2882488$48:02 | 否 | ||||
47 | 517.8 | 40 | 1743858190121$4月5日 | 4280463$1:11:20 | 否 | ||||
48 | 514.9 | 40 | 1743247754462$3月29日 | 3039672$50:39 | 否 | ||||
49 | 514.2 | 37 | 1743919366752$4月6日 | 3293147$54:53 | 否 | ||||
50 | 512.2 | 40 | 1743311850997$3月30日 | 2971613$49:31 | 否 | ||||
51 | 511.0 | 40 | 1743860901749$4月5日 | 3611160$1:00:11 | 否 | ||||
52 | 508.5 | 39 | 1743742255485$4月4日 | 2984644$49:44 | 否 | ||||
53 | 508.3 | 40 | 1743682094407$4月3日 | 5895160$1:38:15 | 否 | ||||
54 | 506.4 | 40 | 1743075550471$3月27日 | 2757934$45:57 | 否 | ||||
55 | 505.6 | 40 | 1743139929358$3月28日 | 2781477$46:21 | 否 | ||||
56 | 502.2 | 40 | 1744093897580$4月8日 | 4902244$1:21:42 | 否 | ||||
57 | 502.1 | 40 | 1743320688053$3月30日 | 3302710$55:02 | 否 | ||||
58 | 500.3 | 40 | 1744292728288$4月10日 | 2506700$41:46 | 否 | ||||
59 | 499.0 | 40 | 1743776066506$4月4日 | 4022728$1:07:02 |
|
否 | |||
60 | 498.3 | 40 | 1743255358303$3月29日 | 2974086$49:34 | 否 | ||||
61 | 494.1 | 40 | 1743651097375$4月3日 | 3576837$59:36 | 否 | ||||
62 | 487.9 | 40 | 1743688567912$4月3日 | 4097434$1:08:17 |
|
否 | |||
63 | 486.8 | 40 | 1743421770683$3月31日 | 2216924$36:56 | 否 | ||||
64 | 482.3 | 40 | 1744292728288$4月10日 | 2506700$41:46 | 否 | ||||
65 | 481.4 | 40 | 1743427825111$3月31日 | 2508442$41:48 | 否 | ||||
66 | 480.9 | 40 | 1743087459262$3月27日 | 2684277$44:44 | 否 | ||||
67 | 478.5 | 40 | 1744284980485$4月10日 | 2456536$40:56 | 否 | ||||
68 | 476.4 | 40 | 1743691883264$4月3日 | 3911628$1:05:11 | 否 | ||||
69 | 475.5 | 40 | 1743077850541$3月27日 | 3746497$1:02:26 | 否 | ||||
70 | 475.3 | 40 | 1743768601371$4月4日 | 5033636$1:23:53 | 否 | ||||
71 | 472.2 | 40 | 1743829536254$4月5日 | 2848055$47:28 | 否 | ||||
72 | 470.0 | 40 | 1743686765426$4月3日 | 2609529$43:29 | 否 | ||||
73 | 469.6 | 40 | 1743777794864$4月4日 | 3097758$51:37 | 否 | ||||
74 | 469.3 | 40 | 1742559089965$3月21日 | 3313633$55:13 | 否 | ||||
75 | 467.1 | 40 | 1743421770683$3月31日 | 2216924$36:56 | 否 | ||||
76 | 465.0 | 40 | 1743429094429$3月31日 | 2772466$46:12 | 否 | ||||
77 | 461.1 | 40 | 1744290070910$4月10日 | 3896173$1:04:56 | 否 | ||||
78 | 456.7 | 40 | 1743059574755$3月27日 | 3221804$53:41 | 否 | ||||
79 | 455.8 | 39 | 1743659774810$4月3日 | 6757605$1:52:37 | 否 | ||||
80 | 455.1 | 40 | 1744293073538$4月10日 | 4390350$1:13:10 |
|
否 | |||
81 | 454.3 | 40 | 1744283830537$4月10日 | 4099043$1:08:19 | 否 | ||||
82 | 450.4 | 40 | 1743682706322$4月3日 | 4303373$1:11:43 | 否 | ||||
83 | 450.1 | 40 | 1743682235033$4月3日 | 2987292$49:47 | 否 | ||||
84 | 449.9 | 40 | 1742655270664$3月22日 | 3577334$59:37 | 否 | ||||
85 | 448.0 | 40 | 1743829536254$4月5日 | 2848055$47:28 | 否 | ||||
86 | 447.9 | 40 | 1743085544585$3月27日 | 2647148$44:07 | 否 | ||||
87 | 447.6 | 37 | 1743941838526$4月6日 | 3986395$1:06:26 |
|
否 | |||
88 | 447.1 | 40 | 1743658321699$4月3日 | 2886735$48:06 | 否 | ||||
89 | 445.5 | 40 | 1743311850997$3月30日 | 2971613$49:31 | 否 | ||||
90 | 445.2 | 40 | 1743864764519$4月5日 | 2753716$45:53 | 否 | ||||
91 | 442.4 | 40 | 1742571992594$3月21日 | 3149663$52:29 | 否 | ||||
92 | 442.4 | 40 | 1743139217768$3月28日 | 3065176$51:05 | 否 | ||||
93 | 441.9 | 39 | 1742631370991$3月22日 | 2994459$49:54 | 否 | ||||
94 | 441.9 | 40 | 1743691883264$4月3日 | 3911628$1:05:11 | 否 | ||||
95 | 441.6 | 39 | 1744283851487$4月10日 | 4318292$1:11:58 |
|
否 | |||
96 | 438.0 | 39 | 1743663713550$4月3日 | 2871633$47:51 | 否 | ||||
97 | 435.1 | 40 | 1743695280713$4月3日 | 4253898$1:10:53 |
|
否 | |||
98 | 434.7 | 38 | 1743252193806$3月29日 | 3013921$50:13 | 否 | ||||
99 | 434.7 | 33 | 1743678059746$4月3日 | 3498249$58:18 | 否 | ||||
100 | 430.8 | 40 | 1744291672419$4月10日 | 2688817$44:48 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.