- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +所有王
- +
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,478.8 | 40 | 1743084474207$3月27日 | 35130$0:35 | ||||
2 | 1,456.8 | 40 | 1744460085300$4月12日 | 21059$0:21 | ||||
3 | 1,389.2 | 40 | 1743688215272$4月3日 | 18708$0:18 | ||||
4 | 1,385.9 | 40 | 1743169362865$3月28日 | 36136$0:36 |
|
|||
5 | 1,329.4 | 40 | 1743688215272$4月3日 | 18708$0:18 | ||||
6 | 1,327.1 | 40 | 1744288310891$4月10日 | 17787$0:17 | ||||
7 | 1,322.0 | 40 | 1744460085300$4月12日 | 21059$0:21 | ||||
8 | 1,314.8 | 40 | 1743080718000$3月27日 | 19579$0:19 | ||||
9 | 1,282.2 | 39 | 1744287398866$4月10日 | 32807$0:32 | ||||
10 | 1,279.5 | 40 | 1744288310891$4月10日 | 17787$0:17 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,330.6 | 40 | 1743084115870$3月27日 | 23935$0:23 | ||||
2 | 2,287.1 | 40 | 1743084115870$3月27日 | 23935$0:23 | ||||
3 | 2,270.4 | 40 | 1744287630249$4月10日 | 40907$0:40 | ||||
4 | 2,220.4 | 40 | 1743084115870$3月27日 | 23935$0:23 | ||||
5 | 2,217.6 | 40 | 1743084115870$3月27日 | 23935$0:23 | ||||
6 | 2,213.4 | 40 | 1744294676773$4月10日 | 29360$0:29 | ||||
7 | 2,209.4 | 40 | 1744294676773$4月10日 | 29360$0:29 | ||||
8 | 2,155.8 | 40 | 1743688303435$4月3日 | 27760$0:27 | ||||
9 | 2,154.4 | 40 | 1743084115870$3月27日 | 23935$0:23 | ||||
10 | 2,144.3 | 40 | 1744289728544$4月10日 | 38095$0:38 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,394.7 | 40 | 1744288667860$4月10日 | 35356$0:35 | ||||
2 | 1,283.0 | 40 | 1744375961107$4月11日 | 45716$0:45 | ||||
3 | 1,254.7 | 40 | 1744288667860$4月10日 | 35356$0:35 | ||||
4 | 1,238.3 | 40 | 1743084782439$3月27日 | 41120$0:41 | ||||
5 | 1,225.5 | 40 | 1743084782439$3月27日 | 41120$0:41 | ||||
6 | 1,221.7 | 40 | 1744288667860$4月10日 | 35356$0:35 | ||||
7 | 1,191.2 | 40 | 1744288667860$4月10日 | 35356$0:35 | ||||
8 | 1,183.9 | 40 | 1744375961107$4月11日 | 45716$0:45 | ||||
9 | 1,181.1 | 40 | 1743084782439$3月27日 | 41120$0:41 | ||||
10 | 1,144.3 | 40 | 1743084782439$3月27日 | 41120$0:41 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,237.4 | 40 | 1743086458081$3月27日 | 46853$0:46 | ||||
2 | 1,204.4 | 40 | 1743086458081$3月27日 | 46853$0:46 | ||||
3 | 1,142.0 | 40 | 1743086458081$3月27日 | 46853$0:46 | ||||
4 | 1,092.0 | 40 | 1743086458081$3月27日 | 46853$0:46 | ||||
5 | 1,085.6 | 40 | 1743082492407$3月27日 | 66060$1:06 | ||||
6 | 1,049.2 | 40 | 1743086458081$3月27日 | 46853$0:46 | ||||
7 | 1,048.6 | 40 | 1744288788553$4月10日 | 49342$0:49 | ||||
8 | 1,044.7 | 40 | 1743082492407$3月27日 | 66060$1:06 | ||||
9 | 1,019.8 | 40 | 1744376339462$4月11日 | 70752$1:10 | ||||
10 | 1,008.3 | 40 | 1744290684533$4月10日 | 79980$1:19 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,346.3 | 40 | 1743087175614$3月27日 | 53914$0:53 | ||||
2 | 1,302.4 | 40 | 1744377305207$4月11日 | 80731$1:20 | ||||
3 | 1,181.9 | 40 | 1743083399454$3月27日 | 72630$1:12 | ||||
4 | 1,163.9 | 40 | 1744296242088$4月10日 | 67398$1:07 | ||||
5 | 1,160.7 | 40 | 1744377305207$4月11日 | 80731$1:20 | ||||
6 | 1,133.9 | 40 | 1744290517893$4月10日 | 88611$1:28 | ||||
7 | 1,133.5 | 39 | 1744468689513$4月12日 | 125142$2:05 | ||||
8 | 1,116.4 | 40 | 1744379440722$4月11日 | 77511$1:17 | ||||
9 | 1,065.8 | 40 | 1744296242088$4月10日 | 67398$1:07 | ||||
10 | 1,055.1 | 40 | 1744379440722$4月11日 | 77511$1:17 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,188.6 | 38 | 1744548484338$4月13日 | 81130$1:21 | ||||
2 | 1,154.1 | 40 | 1743087520233$3月27日 | 47887$0:47 | ||||
3 | 1,111.3 | 40 | 1744027221912$4月7日 | 68042$1:08 | ||||
4 | 1,095.7 | 37 | 1744373799359$4月11日 | 74519$1:14 | ||||
5 | 1,093.4 | 40 | 1744296360205$4月10日 | 64707$1:04 | ||||
6 | 1,087.4 | 40 | 1742561703116$3月21日 | 74811$1:14 | ||||
7 | 1,087.4 | 40 | 1743087735918$3月27日 | 77193$1:17 | ||||
8 | 1,065.5 | 40 | 1743087520233$3月27日 | 47887$0:47 | ||||
9 | 1,053.4 | 40 | 1744296360205$4月10日 | 64707$1:04 | ||||
10 | 1,038.2 | 39 | 1744566161434$4月13日 | 74274$1:14 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,132.3 | 40 | 1744289120769$4月10日 | 104371$1:44 | ||||
2 | 1,123.6 | 40 | 1744289120769$4月10日 | 104371$1:44 | ||||
3 | 1,112.6 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
4 | 1,103.6 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
5 | 1,006.4 | 40 | 1744289120769$4月10日 | 104371$1:44 | ||||
6 | 983.8 | 40 | 1744289120769$4月10日 | 104371$1:44 | ||||
7 | 979.3 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
8 | 976.1 | 40 | 1744289120769$4月10日 | 104371$1:44 | ||||
9 | 928.5 | 40 | 1744289120769$4月10日 | 104371$1:44 | ||||
10 | 920.1 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,158.2 | 40 | 1743087809485$3月27日 | 90875$1:30 | ||||
2 | 1,129.9 | 40 | 1744289315896$4月10日 | 84998$1:24 | ||||
3 | 1,109.3 | 40 | 1743087809485$3月27日 | 90875$1:30 | ||||
4 | 1,079.5 | 40 | 1744289315896$4月10日 | 84998$1:24 | ||||
5 | 1,064.3 | 40 | 1744289315896$4月10日 | 84998$1:24 | ||||
6 | 1,061.4 | 40 | 1744289315896$4月10日 | 84998$1:24 | ||||
7 | 1,047.8 | 40 | 1744291577532$4月10日 | 130313$2:10 | ||||
8 | 1,018.0 | 40 | 1743083830619$3月27日 | 116831$1:56 | ||||
9 | 1,017.7 | 40 | 1744289315896$4月10日 | 84998$1:24 | ||||
10 | 1,013.3 | 40 | 1743087809485$3月27日 | 90875$1:30 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,273.2 | 40 | 1744291937082$4月10日 | 141758$2:21 |
|
|||
2 | 1,122.3 | 40 | 1744291937082$4月10日 | 141758$2:21 |
|
|||
3 | 1,114.2 | 40 | 1743088113809$3月27日 | 127851$2:07 |
|
|||
4 | 1,083.6 | 40 | 1743084214437$3月27日 | 122338$2:02 |
|
|||
5 | 1,071.5 | 40 | 1744289590884$4月10日 | 95673$1:35 |
|
|||
6 | 1,068.8 | 40 | 1744289590884$4月10日 | 95673$1:35 |
|
|||
7 | 1,064.1 | 40 | 1743084214437$3月27日 | 122338$2:02 |
|
|||
8 | 1,059.7 | 40 | 1744289590884$4月10日 | 95673$1:35 |
|
|||
9 | 1,048.8 | 40 | 1744289590884$4月10日 | 95673$1:35 |
|
|||
10 | 1,039.9 | 40 | 1744289590884$4月10日 | 95673$1:35 |
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.