- +黑翼之巢
- +傷害量
- +完整出團
- +
- + 坦克 戰士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701.6 | 40 | 1743080389218$3月27日 | 3947557$1:05:47 | 否 | ||||
2 | 653.2 | 40 | 1744287932999$4月10日 | 1826415$30:26 | 否 | ||||
3 | 618.7 | 40 | 1744287932999$4月10日 | 1826415$30:26 | 否 | ||||
4 | 597.1 | 40 | 1743687889913$4月3日 | 2035391$33:55 | 否 | ||||
5 | 596.7 | 40 | 1743083361069$3月27日 | 4880591$1:21:20 | 否 | ||||
6 | 583.5 | 40 | 1743083361069$3月27日 | 4880591$1:21:20 | 否 | ||||
7 | 582.3 | 40 | 1744289290585$4月10日 | 2788255$46:28 | 否 | ||||
8 | 556.2 | 40 | 1744455232457$4月12日 | 3631118$1:00:31 | 否 | ||||
9 | 518.9 | 40 | 1744025282778$4月7日 | 2606786$43:26 | 否 | ||||
10 | 474.4 | 40 | 1744374660636$4月11日 | 4658260$1:17:38 | 否 | ||||
11 | 455.9 | 40 | 1744375602732$4月11日 | 6101957$1:41:41 |
|
否 | |||
12 | 449.3 | 40 | 1744287932999$4月10日 | 1826415$30:26 | 否 | ||||
13 | 447.8 | 39 | 1744553311411$4月13日 | 4886150$1:21:26 | 否 | ||||
14 | 444.2 | 40 | 1744434859224$4月12日 | 4992190$1:23:12 |
|
否 | |||
15 | 436.9 | 40 | 1742516374805$3月21日 | 8304887$2:18:24 | 否 | ||||
16 | 424.4 | 40 | 1742715586034$3月23日 | 6357514$1:45:57 | 否 | ||||
17 | 420.0 | 39 | 1744286273959$4月10日 | 4571458$1:16:11 | 否 | ||||
18 | 408.5 | 40 | 1743769529008$4月4日 | 4725308$1:18:45 | 否 | ||||
19 | 400.4 | 40 | 1743315132038$3月30日 | 5449769$1:30:49 | 否 | ||||
20 | 390.2 | 40 | 1743766307250$4月4日 | 5774319$1:36:14 | 否 | ||||
21 | 377.1 | 40 | 1744025650462$4月7日 | 4189086$1:09:49 | 否 | ||||
22 | 373.7 | 40 | 1744543665859$4月13日 | 4135100$1:08:55 | 否 | ||||
23 | 369.8 | 40 | 1743682809235$4月3日 | 4920322$1:22:00 | 否 | ||||
24 | 363.2 | 40 | 1744542286292$4月13日 | 5328549$1:28:48 | 否 | ||||
25 | 361.5 | 40 | 1743657049623$4月3日 | 4779773$1:19:39 | 否 | ||||
26 | 360.2 | 40 | 1743677322312$4月3日 | 4570822$1:16:10 | 否 | ||||
27 | 349.5 | 40 | 1743232425215$3月29日 | 4078536$1:07:58 | 否 | ||||
28 | 349.4 | 40 | 1744373096409$4月11日 | 5087458$1:24:47 | 否 | ||||
29 | 345.9 | 40 | 1743234798982$3月29日 | 5873367$1:37:53 |
|
否 | |||
30 | 343.4 | 40 | 1743169681115$3月28日 | 2900444$48:20 | 否 | ||||
31 | 343.3 | 40 | 1743853280561$4月5日 | 5602953$1:33:22 | 否 | ||||
32 | 337.8 | 40 | 1743681376652$4月3日 | 4116536$1:08:36 | 否 | ||||
33 | 335.8 | 40 | 1743832656432$4月5日 | 5092716$1:24:52 | 否 | ||||
34 | 332.5 | 40 | 1743420413493$3月31日 | 5193541$1:26:33 | 否 | ||||
35 | 330.8 | 40 | 1743682809235$4月3日 | 4920322$1:22:00 | 否 | ||||
36 | 330.0 | 40 | 1743599353016$4月2日 | 5638421$1:33:58 | 否 | ||||
37 | 321.4 | 40 | 1743819782932$4月5日 | 5104050$1:25:04 | 否 | ||||
38 | 319.5 | 40 | 1744378958467$4月11日 | 5014916$1:23:34 |
|
否 | |||
39 | 319.5 | 40 | 1743766892703$4月4日 | 5032621$1:23:52 | 否 | ||||
40 | 317.5 | 40 | 1744455232457$4月12日 | 3631118$1:00:31 | 否 | ||||
41 | 317.5 | 40 | 1743851643626$4月5日 | 4128785$1:08:48 | 否 | ||||
42 | 317.1 | 40 | 1743678979301$4月3日 | 4009595$1:06:49 | 否 | ||||
43 | 312.8 | 40 | 1743337951010$3月30日 | 6660096$1:51:00 |
|
否 | |||
44 | 311.9 | 40 | 1744293699948$4月10日 | 3610175$1:00:10 | 否 | ||||
45 | 307.8 | 40 | 1743260500769$3月29日 | 6146711$1:42:26 | 否 | ||||
46 | 305.0 | 40 | 1743139595710$3月28日 | 5319419$1:28:39 | 否 | ||||
47 | 304.4 | 40 | 1744370793817$4月11日 | 5432949$1:30:32 |
|
否 | |||
48 | 303.0 | 38 | 1743656010645$4月3日 | 4323444$1:12:03 | 否 | ||||
49 | 302.4 | 40 | 1742646044883$3月22日 | 11244514$3:07:24 |
|
否 | |||
50 | 302.1 | 40 | 1744380385160$4月11日 | 5468828$1:31:08 | 否 | ||||
51 | 299.9 | 40 | 1744282829771$4月10日 | 5838794$1:37:18 | 否 | ||||
52 | 298.2 | 40 | 1744465311678$4月12日 | 6740396$1:52:20 | 否 | ||||
53 | 293.4 | 40 | 1743512285577$4月1日 | 8570994$2:22:50 |
|
否 | |||
54 | 291.4 | 40 | 1743765316634$4月4日 | 5207082$1:26:47 | 否 | ||||
55 | 291.4 | 40 | 1744283698513$4月10日 | 6158098$1:42:38 | 否 | ||||
56 | 288.4 | 40 | 1744287042247$4月10日 | 4588222$1:16:28 | 否 | ||||
57 | 288.3 | 40 | 1743247168810$3月29日 | 5534551$1:32:14 | 否 | ||||
58 | 285.6 | 40 | 1743224926355$3月29日 | 5869543$1:37:49 | 否 | ||||
59 | 284.2 | 40 | 1743856144075$4月5日 | 6280365$1:44:40 | 否 | ||||
60 | 283.3 | 40 | 1744283198546$4月10日 | 4810540$1:20:10 | 否 | ||||
61 | 282.4 | 40 | 1744459763681$4月12日 | 3602256$1:00:2 | 否 | ||||
62 | 281.0 | 40 | 1743076292001$3月27日 | 3835566$1:03:55 | 否 | ||||
63 | 280.9 | 40 | 1744286893428$4月10日 | 7567329$2:06:07 |
|
否 | |||
64 | 280.7 | 40 | 1743678204971$4月3日 | 3761552$1:02:41 | 否 | ||||
65 | 280.3 | 40 | 1743247361359$3月29日 | 8826069$2:27:06 | 否 | ||||
66 | 276.5 | 40 | 1743225332742$3月29日 | 5423790$1:30:23 | 否 | ||||
67 | 275.2 | 36 | 1743853609825$4月5日 | 5588940$1:33:08 |
|
否 | |||
68 | 273.9 | 40 | 1744459712726$4月12日 | 7009628$1:56:49 |
|
否 | |||
69 | 273.7 | 40 | 1743919251677$4月6日 | 4682947$1:18:02 |
|
否 | |||
70 | 269.8 | 40 | 1743774115602$4月4日 | 6460349$1:47:40 |
|
否 | |||
71 | 267.5 | 40 | 1744291309451$4月10日 | 5044894$1:24:04 | 否 | ||||
72 | 266.7 | 40 | 1744396091679$4月11日 | 4735919$1:18:55 | 否 | ||||
73 | 266.6 | 40 | 1742645991371$3月22日 | 10728843$2:58:48 |
|
否 | |||
74 | 266.4 | 35 | 1744371828402$4月11日 | 5260789$1:27:40 | 否 | ||||
75 | 266.2 | 40 | 1743333021357$3月30日 | 5293975$1:28:13 | 否 | ||||
76 | 264.9 | 40 | 1742906559997$3月25日 | 5387060$1:29:47 | 否 | ||||
77 | 264.5 | 40 | 1743076324752$3月27日 | 6138331$1:42:18 | 否 | ||||
78 | 264.3 | 40 | 1744424457423$4月12日 | 4196741$1:09:56 |
|
否 | |||
79 | 264.0 | 40 | 1743766980206$4月4日 | 5717543$1:35:17 | 否 | ||||
80 | 263.8 | 40 | 1743852266049$4月5日 | 8038128$2:13:58 | 否 | ||||
81 | 263.2 | 40 | 1742520692349$3月21日 | 6344818$1:45:44 | 否 | ||||
82 | 262.8 | 40 | 1743074667869$3月27日 | 5486477$1:31:26 | 否 | ||||
83 | 262.6 | 40 | 1743054808234$3月27日 | 5713986$1:35:13 |
|
否 | |||
84 | 262.4 | 40 | 1743940174792$4月6日 | 6476792$1:47:56 |
|
否 | |||
85 | 261.3 | 40 | 1743742658313$4月4日 | 4443968$1:14:03 | 否 | ||||
86 | 261.0 | 40 | 1744283296573$4月10日 | 5596720$1:33:16 |
|
否 | |||
87 | 260.6 | 40 | 1743856816183$4月5日 | 7390015$2:03:10 | 否 | ||||
88 | 260.3 | 40 | 1744459082186$4月12日 | 5401284$1:30:01 | 否 | ||||
89 | 259.9 | 40 | 1742556427458$3月21日 | 5431599$1:30:31 | 否 | ||||
90 | 258.8 | 40 | 1742649484750$3月22日 | 6558819$1:49:18 | 否 | ||||
91 | 257.6 | 41 | 1744374673476$4月11日 | 11425479$3:10:25 | 否 | ||||
92 | 257.5 | 40 | 1743682622802$4月3日 | 6479633$1:47:59 |
|
否 | |||
93 | 256.5 | 40 | 1743508762039$4月1日 | 6642181$1:50:42 | 否 | ||||
94 | 254.5 | 40 | 1744290860707$4月10日 | 7891131$2:11:31 | 否 | ||||
95 | 252.4 | 40 | 1743160579681$3月28日 | 4416843$1:13:36 | 否 | ||||
96 | 252.3 | 40 | 1744293699948$4月10日 | 3610175$1:00:10 | 否 | ||||
97 | 252.0 | 40 | 1743082136566$3月27日 | 5302985$1:28:22 |
|
否 | |||
98 | 251.7 | 40 | 1743948114526$4月6日 | 6582725$1:49:42 | 否 | ||||
99 | 251.5 | 39 | 1744294790968$4月10日 | 6464264$1:47:44 | 否 | ||||
100 | 250.7 | 40 | 1744373313119$4月11日 | 4611481$1:16:51 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.