- +熔火之心
- +傷害量
- +完整出團
- +
- +牧師
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1/2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 798.6 | 40 | 1739534616639$2月14日 | 4642138$1:17:22 | ||||
2 | 719.1 | 40 | 1741518552719$3月9日 | 4307047$1:11:47 | ||||
3 | 716.9 | 40 | 1740139208881$2月21日 | 4344317$1:12:24 | ||||
4 | 626.0 | 40 | 1742299465600$3月18日 | 4402194$1:13:22 | ||||
5 | 621.9 | 40 | 1740917820646$3月2日 | 4010101$1:06:50 | ||||
6 | 609.0 | 38 | 1739880713523$2月18日 | 4819801$1:20:19 | ||||
7 | 571.3 | 40 | 1738839308327$2月6日 | 4298653$1:11:38 | ||||
8 | 558.6 | 40 | 1742122982105$3月16日 | 4424680$1:13:44 | ||||
9 | 542.8 | 40 | 1741603339663$3月10日 | 4869908$1:21:09 | ||||
10 | 542.2 | 40 | 1742122722844$3月16日 | 5594285$1:33:14 | ||||
11 | 540.7 | 40 | 1740139072640$2月21日 | 4112868$1:08:32 | ||||
12 | 516.9 | 40 | 1741953523277$3月14日 | 4104281$1:08:24 | ||||
13 | 512.6 | 40 | 1741435546729$3月8日 | 4278701$1:11:18 | ||||
14 | 493.6 | 40 | 1740310216682$2月23日 | 3665802$1:01:05 | ||||
15 | 490.0 | 40 | 1741345267335$3月7日 | 3898011$1:04:58 | ||||
16 | 479.1 | 40 | 1739191044551$2月10日 | 5536003$1:32:16 | ||||
17 | 473.0 | 40 | 1740915548193$3月2日 | 6722099$1:52:02 | ||||
18 | 472.9 | 40 | 1739538608515$2月14日 | 5262460$1:27:42 | ||||
19 | 464.6 | 40 | 1741433915392$3月8日 | 4717258$1:18:37 | ||||
20 | 462.4 | 39 | 1742127227987$3月16日 | 5041785$1:24:01 | ||||
21 | 452.1 | 40 | 1740568057810$2月26日 | 5223492$1:27:03 | ||||
22 | 450.9 | 40 | 1741867256310$3月13日 | 4677751$1:17:57 | ||||
23 | 423.4 | 40 | 1738411684901$2月1日 | 4458857$1:14:18 | ||||
24 | 422.6 | 40 | 1742298928169$3月18日 | 3603581$1:00:3 | ||||
25 | 417.0 | 40 | 1742298928169$3月18日 | 3603581$1:00:3 | ||||
26 | 413.8 | 40 | 1738494315345$2月2日 | 4386404$1:13:06 | ||||
27 | 406.8 | 40 | 1742212515329$3月17日 | 4756534$1:19:16 | ||||
28 | 403.7 | 40 | 1740891894234$3月2日 | 5070567$1:24:30 | ||||
29 | 403.6 | 40 | 1741493325922$3月9日 | 4488040$1:14:48 | ||||
30 | 401.3 | 40 | 1741689030357$3月11日 | 5011010$1:23:31 | ||||
31 | 397.1 | 40 | 1738846891296$2月6日 | 4156065$1:09:16 | ||||
32 | 396.1 | 38 | 1742036673027$3月15日 | 3431553$57:11 | ||||
33 | 393.6 | 40 | 1741951646702$3月14日 | 4051719$1:07:31 | ||||
34 | 388.2 | 40 | 1740661499317$2月27日 | 4298965$1:11:38 | ||||
35 | 377.1 | 40 | 1742036392669$3月15日 | 3812482$1:03:32 | ||||
36 | 375.6 | 40 | 1741518319005$3月9日 | 4881870$1:21:21 | ||||
37 | 375.4 | 40 | 1741754051170$3月12日 | 5265275$1:27:45 | ||||
38 | 374.3 | 40 | 1741852575875$3月13日 | 5266440$1:27:46 | ||||
39 | 372.4 | 40 | 1741262436440$3月6日 | 4026976$1:07:06 | ||||
40 | 371.4 | 40 | 1740135562467$2月21日 | 4901193$1:21:41 | ||||
41 | 368.7 | 40 | 1738325510053$1月31日 | 4556890$1:15:56 | ||||
42 | 368.4 | 40 | 1737371195188$1月20日 | 5042323$1:24:02 | ||||
43 | 367.4 | 40 | 1741437532352$3月8日 | 4136430$1:08:56 | ||||
44 | 363.6 | 40 | 1740398437576$2月24日 | 3400045$56:40 | ||||
45 | 363.6 | 40 | 1742126577070$3月16日 | 4225635$1:10:25 | ||||
46 | 363.3 | 40 | 1742209351251$3月17日 | 3516018$58:36 | ||||
47 | 359.1 | 40 | 1741867642779$3月13日 | 4546391$1:15:46 | ||||
48 | 358.6 | 40 | 1739880233157$2月18日 | 6099360$1:41:39 | ||||
49 | 356.8 | 40 | 1740831425562$3月1日 | 5271008$1:27:51 | ||||
50 | 355.9 | 40 | 1740139528455$2月21日 | 4421238$1:13:41 | ||||
51 | 351.8 | 40 | 1737000426001$1月16日 | 5483966$1:31:23 | ||||
52 | 350.6 | 40 | 1741521323556$3月9日 | 4782872$1:19:42 | ||||
53 | 350.3 | 40 | 1741843495680$3月13日 | 5060006$1:24:20 | ||||
54 | 347.3 | 40 | 1741957586084$3月14日 | 4209336$1:10:09 | ||||
55 | 344.6 | 40 | 1737288183006$1月19日 | 8406002$2:20:06 | ||||
56 | 341.8 | 40 | 1741605436717$3月10日 | 3976091$1:06:16 | ||||
57 | 337.0 | 40 | 1740744074967$2月28日 | 4179282$1:09:39 | ||||
58 | 332.5 | 40 | 1741955015593$3月14日 | 5530063$1:32:10 | ||||
59 | 329.8 | 40 | 1741431851324$3月8日 | 4521100$1:15:21 | ||||
60 | 329.3 | 38 | 1742299672712$3月18日 | 5268566$1:27:48 | ||||
61 | 327.1 | 40 | 1739958093649$2月19日 | 6407860$1:46:47 | ||||
62 | 326.2 | 40 | 1742212822114$3月17日 | 4459535$1:14:19 | ||||
63 | 324.9 | 40 | 1741262417912$3月6日 | 4106927$1:08:26 | ||||
64 | 323.3 | 40 | 1740827635849$3月1日 | 4328106$1:12:08 | ||||
65 | 322.9 | 40 | 1741520519259$3月9日 | 4903172$1:21:43 | ||||
66 | 321.3 | 40 | 1740398679856$2月24日 | 4514118$1:15:14 | ||||
67 | 318.2 | 40 | 1741608199571$3月10日 | 4429565$1:13:49 | ||||
68 | 315.9 | 40 | 1741518125320$3月9日 | 3619233$1:00:19 | ||||
69 | 315.9 | 40 | 1740744224691$2月28日 | 5484289$1:31:24 | ||||
70 | 315.1 | 40 | 1741501483742$3月9日 | 5158887$1:25:58 | ||||
71 | 311.3 | 40 | 1737115428893$1月17日 | 4286041$1:11:26 | ||||
72 | 309.5 | 40 | 1741349476864$3月7日 | 5789255$1:36:29 | ||||
73 | 308.2 | 40 | 1742040273547$3月15日 | 4483097$1:14:43 | ||||
74 | 305.8 | 40 | 1740827662777$3月1日 | 4196801$1:09:56 | ||||
75 | 305.2 | 40 | 1737980013075$1月27日 | 6198475$1:43:18 | ||||
76 | 304.4 | 40 | 1741694227271$3月11日 | 3373181$56:13 | ||||
77 | 303.0 | 40 | 1739534667041$2月14日 | 5035001$1:23:55 | ||||
78 | 296.1 | 40 | 1740913408091$3月2日 | 4064005$1:07:44 | ||||
79 | 293.3 | 36 | 1740895748408$3月2日 | 6327961$1:45:27 | ||||
80 | 291.2 | 40 | 1741964968889$3月14日 | 5312794$1:28:32 | ||||
81 | 290.6 | 40 | 1740013219065$2月20日 | 4375452$1:12:55 | ||||
82 | 289.3 | 40 | 1741781067653$3月12日 | 4371821$1:12:51 | ||||
83 | 288.4 | 40 | 1738497713438$2月2日 | 6823979$1:53:43 | ||||
84 | 286.3 | 40 | 1740743764796$2月28日 | 4165526$1:09:25 | ||||
85 | 285.8 | 40 | 1741698336271$3月11日 | 5037723$1:23:57 | ||||
86 | 283.8 | 40 | 1739275545873$2月11日 | 6175698$1:42:55 | ||||
87 | 283.5 | 40 | 1739621489885$2月15日 | 4559540$1:15:59 | ||||
88 | 282.3 | 40 | 1741607087330$3月10日 | 5083848$1:24:43 | ||||
89 | 281.9 | 40 | 1742385984552$3月19日 | 5147405$1:25:47 | ||||
90 | 281.6 | 40 | 1742037038044$3月15日 | 4689679$1:18:09 | ||||
91 | 280.9 | 40 | 1740830625772$3月1日 | 4789120$1:19:49 | ||||
92 | 280.9 | 40 | 1742126034655$3月16日 | 3769665$1:02:49 | ||||
93 | 276.0 | 40 | 1740398512774$2月24日 | 5203932$1:26:43 | ||||
94 | 275.7 | 40 | 1740398586187$2月24日 | 4948530$1:22:28 | ||||
95 | 274.9 | 40 | 1738139195523$1月29日 | 6769246$1:52:49 | ||||
96 | 272.2 | 40 | 1741263286444$3月6日 | 4256779$1:10:56 | ||||
97 | 269.1 | 40 | 1740830413454$3月1日 | 5691667$1:34:51 | ||||
98 | 267.8 | 40 | 1736668217572$1月12日 | 7887490$2:11:27 | ||||
99 | 266.7 | 40 | 1741346468465$3月7日 | 6206342$1:43:26 | ||||
100 | 264.3 | 40 | 1738757554022$2月5日 | 5063573$1:24:23 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.