- +熔火之心
- +對王傷害量
- +完整出團
- +
- +術士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1/2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640.7 | 40 | 1740139208881$2月21日 | 4344317$1:12:24 | ||||
2 | 624.4 | 40 | 1739703495651$2月16日 | 4237471$1:10:37 | ||||
3 | 610.0 | 40 | 1741954078108$3月14日 | 4255750$1:10:55 | ||||
4 | 601.7 | 40 | 1740743800466$2月28日 | 4586053$1:16:26 | ||||
5 | 578.7 | 40 | 1739534616639$2月14日 | 4642138$1:17:22 | ||||
6 | 562.5 | 40 | 1742122982105$3月16日 | 4424680$1:13:44 | ||||
7 | 537.9 | 40 | 1741262436440$3月6日 | 4026976$1:07:06 | ||||
8 | 536.7 | 40 | 1740308298789$2月23日 | 4336666$1:12:16 | ||||
9 | 536.0 | 40 | 1739703890676$2月16日 | 4130097$1:08:50 | ||||
10 | 535.9 | 40 | 1742040338157$3月15日 | 4650547$1:17:30 | ||||
11 | 528.0 | 40 | 1741435546729$3月8日 | 4278701$1:11:18 | ||||
12 | 519.8 | 40 | 1742122722844$3月16日 | 5594285$1:33:14 | ||||
13 | 511.2 | 40 | 1742040338157$3月15日 | 4650547$1:17:30 | ||||
14 | 510.9 | 40 | 1742213163932$3月17日 | 3738155$1:02:18 | ||||
15 | 510.7 | 40 | 1739099720756$2月9日 | 4242093$1:10:42 | ||||
16 | 506.5 | 40 | 1739793644464$2月17日 | 3288585$54:48 | ||||
17 | 499.1 | 40 | 1742299465600$3月18日 | 4402194$1:13:22 | ||||
18 | 497.5 | 40 | 1738839308327$2月6日 | 4298653$1:11:38 | ||||
19 | 491.3 | 40 | 1740830540673$3月1日 | 4826936$1:20:26 | ||||
20 | 487.6 | 40 | 1741608264273$3月10日 | 3771114$1:02:51 | ||||
21 | 486.5 | 40 | 1741867642779$3月13日 | 4546391$1:15:46 | ||||
22 | 481.9 | 40 | 1738494190082$2月2日 | 4522698$1:15:22 | ||||
23 | 481.3 | 40 | 1739708097134$2月16日 | 3071839$51:11 | ||||
24 | 480.3 | 40 | 1741518021461$3月9日 | 4976035$1:22:56 | ||||
25 | 477.2 | 40 | 1742122982105$3月16日 | 4424680$1:13:44 | ||||
26 | 473.2 | 40 | 1741433915392$3月8日 | 4717258$1:18:37 | ||||
27 | 470.9 | 40 | 1742209351251$3月17日 | 3516018$58:36 | ||||
28 | 462.3 | 40 | 1741263138790$3月6日 | 6036655$1:40:36 | ||||
29 | 456.9 | 40 | 1742123101724$3月16日 | 4736181$1:18:56 | ||||
30 | 455.7 | 40 | 1739793644464$2月17日 | 3288585$54:48 | ||||
31 | 455.6 | 40 | 1741522379242$3月9日 | 2346336$39:06 | ||||
32 | 452.0 | 40 | 1741349245361$3月7日 | 4523846$1:15:23 | ||||
33 | 449.8 | 40 | 1742124478329$3月16日 | 3481224$58:01 | ||||
34 | 448.9 | 40 | 1741864398039$3月13日 | 4880281$1:21:20 | ||||
35 | 447.0 | 40 | 1739793951617$2月17日 | 5086468$1:24:46 | ||||
36 | 446.6 | 40 | 1738494190082$2月2日 | 4522698$1:15:22 | ||||
37 | 440.0 | 40 | 1741243663169$3月6日 | 5316877$1:28:36 | ||||
38 | 438.2 | 40 | 1741568783810$3月10日 | 4488335$1:14:48 | ||||
39 | 433.5 | 40 | 1740827662777$3月1日 | 4196801$1:09:56 | ||||
40 | 430.6 | 40 | 1739100307549$2月9日 | 6318226$1:45:18 | ||||
41 | 426.7 | 40 | 1741953353209$3月14日 | 4018379$1:06:58 | ||||
42 | 426.6 | 40 | 1741521323556$3月9日 | 4782872$1:19:42 | ||||
43 | 421.0 | 40 | 1739188662560$2月10日 | 3652002$1:00:52 | ||||
44 | 417.2 | 40 | 1740654362988$2月27日 | 4375966$1:12:55 | ||||
45 | 415.4 | 40 | 1741953353209$3月14日 | 4018379$1:06:58 | ||||
46 | 414.7 | 40 | 1742040273547$3月15日 | 4483097$1:14:43 | ||||
47 | 413.9 | 40 | 1741608440085$3月10日 | 5604790$1:33:24 | ||||
48 | 411.8 | 40 | 1740918463921$3月2日 | 2286807$38:06 | ||||
49 | 405.8 | 40 | 1742299465600$3月18日 | 4402194$1:13:22 | ||||
50 | 404.4 | 40 | 1741437532352$3月8日 | 4136430$1:08:56 | ||||
51 | 403.8 | 40 | 1741518589742$3月9日 | 4122102$1:08:42 | ||||
52 | 401.2 | 40 | 1739793644464$2月17日 | 3288585$54:48 | ||||
53 | 400.3 | 40 | 1742036392669$3月15日 | 3812482$1:03:32 | ||||
54 | 399.4 | 40 | 1741243663169$3月6日 | 5316877$1:28:36 | ||||
55 | 398.5 | 40 | 1740483587865$2月25日 | 4677783$1:17:57 | ||||
56 | 396.2 | 39 | 1741942661048$3月14日 | 4736415$1:18:56 | ||||
57 | 396.2 | 40 | 1741870747747$3月13日 | 4076607$1:07:56 | ||||
58 | 394.9 | 40 | 1741781067653$3月12日 | 4371821$1:12:51 | ||||
59 | 393.9 | 40 | 1740136237769$2月21日 | 4077513$1:07:57 | ||||
60 | 393.7 | 40 | 1740915548193$3月2日 | 6722099$1:52:02 | ||||
61 | 393.0 | 40 | 1741953276699$3月14日 | 3342492$55:42 | ||||
62 | 391.4 | 40 | 1741608264273$3月10日 | 3771114$1:02:51 | ||||
63 | 391.4 | 40 | 1741437532352$3月8日 | 4136430$1:08:56 | ||||
64 | 390.1 | 40 | 1741518552719$3月9日 | 4307047$1:11:47 | ||||
65 | 389.2 | 40 | 1741262417912$3月6日 | 4106927$1:08:26 | ||||
66 | 387.8 | 40 | 1742124478329$3月16日 | 3481224$58:01 | ||||
67 | 387.2 | 40 | 1741689030357$3月11日 | 5011010$1:23:31 | ||||
68 | 386.3 | 40 | 1740742240791$2月28日 | 4378221$1:12:58 | ||||
69 | 386.2 | 40 | 1742299465600$3月18日 | 4402194$1:13:22 | ||||
70 | 383.9 | 39 | 1740139250788$2月21日 | 4435047$1:13:55 | ||||
71 | 383.7 | 40 | 1739275545873$2月11日 | 6175698$1:42:55 | ||||
72 | 383.0 | 40 | 1740661499317$2月27日 | 4298965$1:11:38 | ||||
73 | 380.2 | 40 | 1742031744386$3月15日 | 4761676$1:19:21 | ||||
74 | 379.7 | 40 | 1742031744386$3月15日 | 4761676$1:19:21 | ||||
75 | 378.9 | 40 | 1740296870752$2月23日 | 4123968$1:08:43 | ||||
76 | 378.7 | 40 | 1741172543873$3月5日 | 3941596$1:05:41 | ||||
77 | 378.7 | 40 | 1738839308327$2月6日 | 4298653$1:11:38 | ||||
78 | 375.7 | 40 | 1741262436440$3月6日 | 4026976$1:07:06 | ||||
79 | 374.0 | 40 | 1741172543873$3月5日 | 3941596$1:05:41 | ||||
80 | 372.9 | 40 | 1741437532352$3月8日 | 4136430$1:08:56 | ||||
81 | 372.5 | 40 | 1741431851324$3月8日 | 4521100$1:15:21 | ||||
82 | 372.4 | 39 | 1742382643627$3月19日 | 4229907$1:10:29 | ||||
83 | 372.2 | 40 | 1741442970801$3月8日 | 4872946$1:21:12 | ||||
84 | 370.9 | 39 | 1741258640219$3月6日 | 5607853$1:33:27 | ||||
85 | 370.1 | 40 | 1741867563640$3月13日 | 3919983$1:05:19 | ||||
86 | 365.9 | 40 | 1742126034655$3月16日 | 3769665$1:02:49 | ||||
87 | 364.4 | 40 | 1741953535778$3月14日 | 3604601$1:00:4 | ||||
88 | 363.3 | 40 | 1741521323556$3月9日 | 4782872$1:19:42 | ||||
89 | 362.2 | 40 | 1741493325922$3月9日 | 4488040$1:14:48 | ||||
90 | 362.1 | 40 | 1742122770629$3月16日 | 3614258$1:00:14 | ||||
91 | 361.6 | 40 | 1740308298789$2月23日 | 4336666$1:12:16 | ||||
92 | 361.2 | 40 | 1741521323556$3月9日 | 4782872$1:19:42 | ||||
93 | 361.0 | 40 | 1740657786664$2月27日 | 5335054$1:28:55 | ||||
94 | 359.7 | 40 | 1738494261711$2月2日 | 6244404$1:44:04 | ||||
95 | 359.0 | 40 | 1741435710263$3月8日 | 4708993$1:18:28 | ||||
96 | 358.5 | 40 | 1742209351251$3月17日 | 3516018$58:36 | ||||
97 | 358.1 | 40 | 1741953535778$3月14日 | 3604601$1:00:4 | ||||
98 | 357.8 | 38 | 1742036673027$3月15日 | 3431553$57:11 | ||||
99 | 357.7 | 40 | 1740744117243$2月28日 | 5028133$1:23:48 | ||||
100 | 357.4 | 40 | 1741608199571$3月10日 | 4429565$1:13:49 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.