- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +所有王
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 893.82 | |
2 | 868.19 | |
3 | 860.85 | |
4 | 860.41 | |
5 | 856.04 | |
6 | 853.12 | |
7 | 851.49 | |
8 | 845.46 | |
9 | 842.94 | |
10 | 841.74 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 830.04 | |
2 | 825.17 | |
3 | 818.13 | |
4 | 813.79 | |
5 | 798.70 | |
6 | 791.14 | |
7 | 786.76 | |
8 | 786.24 | |
9 | 786.13 | |
10 | 783.01 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 1172.56 | |
2 | 1082.66 | |
3 | 804.32 | |
4 | 785.52 | |
5 | 783.32 | |
6 | 769.96 | |
7 | 766.84 | |
8 | 762.14 | |
9 | 756.02 | |
10 | 751.31 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,646.3 | 40 | 1744539614909$4月13日 | 10180$0:10 | ||||
2 | 2,398.7 | 40 | 1744539614909$4月13日 | 10180$0:10 | ||||
3 | 2,290.0 | 40 | 1744539614909$4月13日 | 10180$0:10 | ||||
4 | 2,273.0 | 40 | 1744374161144$4月11日 | 13930$0:13 | ||||
5 | 2,249.6 | 40 | 1744539614909$4月13日 | 10180$0:10 | ||||
6 | 2,215.8 | 40 | 1743941310909$4月6日 | 18889$0:18 | ||||
7 | 2,144.4 | 40 | 1744374161144$4月11日 | 13930$0:13 | ||||
8 | 2,135.1 | 40 | 1743683213001$4月3日 | 12761$0:12 | ||||
9 | 2,123.3 | 40 | 1744456629816$4月12日 | 15172$0:15 | ||||
10 | 2,116.4 | 40 | 1744539614909$4月13日 | 10180$0:10 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,847.3 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
2 | 2,950.6 | 40 | 1744543786496$4月13日 | 20927$0:20 | ||||
3 | 2,944.0 | 40 | 1743937913175$4月6日 | 25408$0:25 | ||||
4 | 2,928.3 | 40 | 1744546179821$4月13日 | 23957$0:23 | ||||
5 | 2,883.2 | 40 | 1744507349373$4月13日 | 24936$0:24 | ||||
6 | 2,878.3 | 40 | 1744546797163$4月13日 | 27115$0:27 | ||||
7 | 2,838.0 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
8 | 2,828.4 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
9 | 2,826.3 | 40 | 1744507349373$4月13日 | 24936$0:24 | ||||
10 | 2,814.5 | 40 | 1744543786496$4月13日 | 20927$0:20 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,789.4 | 40 | 1744202343256$4月9日 | 57145$0:57 | ||||
2 | 1,562.5 | 40 | 1744544581846$4月13日 | 35304$0:35 | ||||
3 | 1,443.8 | 40 | 1744334784038$4月11日 | 43211$0:43 | ||||
4 | 1,430.9 | 40 | 1744508024830$4月13日 | 42924$0:42 | ||||
5 | 1,411.2 | 40 | 1744547455008$4月13日 | 42702$0:42 | ||||
6 | 1,383.5 | 40 | 1744543070270$4月13日 | 48024$0:48 | ||||
7 | 1,375.1 | 40 | 1744334784038$4月11日 | 43211$0:43 | ||||
8 | 1,372.6 | 40 | 1744457499832$4月12日 | 44100$0:44 | ||||
9 | 1,370.7 | 40 | 1744518584829$4月13日 | 42059$0:42 | ||||
10 | 1,368.6 | 40 | 1744115718141$4月8日 | 38454$0:38 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,779.4 | 40 | 1744290882460$4月10日 | 32128$0:32 | ||||
2 | 1,704.4 | 40 | 1744541581095$4月13日 | 36334$0:36 | ||||
3 | 1,692.3 | 40 | 1744028944364$4月7日 | 38013$0:38 | ||||
4 | 1,637.4 | 40 | 1744290882460$4月10日 | 32128$0:32 | ||||
5 | 1,626.1 | 40 | 1744541581095$4月13日 | 36334$0:36 | ||||
6 | 1,605.9 | 40 | 1744541581095$4月13日 | 36334$0:36 | ||||
7 | 1,592.7 | 40 | 1744028944364$4月7日 | 38013$0:38 | ||||
8 | 1,568.7 | 40 | 1744290882460$4月10日 | 32128$0:32 | ||||
9 | 1,560.9 | 40 | 1744541581095$4月13日 | 36334$0:36 | ||||
10 | 1,453.9 | 40 | 1744457942415$4月12日 | 66423$1:06 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,588.3 | 40 | 1744379138078$4月11日 | 44508$0:44 | ||||
2 | 1,558.0 | 40 | 1744548495373$4月13日 | 41447$0:41 | ||||
3 | 1,442.1 | 40 | 1744545795232$4月13日 | 42868$0:42 | ||||
4 | 1,424.1 | 40 | 1744030315257$4月7日 | 42829$0:42 | ||||
5 | 1,416.7 | 40 | 1744336401596$4月11日 | 59008$0:59 | ||||
6 | 1,410.1 | 40 | 1744545795232$4月13日 | 42868$0:42 | ||||
7 | 1,403.7 | 40 | 1742912361896$3月25日 | 48658$0:48 | ||||
8 | 1,384.4 | 40 | 1744542952855$4月13日 | 36182$0:36 | ||||
9 | 1,373.0 | 40 | 1744117181561$4月8日 | 51208$0:51 | ||||
10 | 1,367.7 | 40 | 1744548729430$4月13日 | 51352$0:51 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,722.8 | 40 | 1744030705751$4月7日 | 33621$0:33 | ||||
2 | 1,657.5 | 40 | 1744546299722$4月13日 | 37930$0:37 | ||||
3 | 1,633.1 | 40 | 1744548874478$4月13日 | 37535$0:37 | ||||
4 | 1,614.8 | 40 | 1744463523965$4月12日 | 41823$0:41 | ||||
5 | 1,565.9 | 40 | 1742912670203$3月25日 | 37983$0:37 | ||||
6 | 1,550.7 | 40 | 1744030705751$4月7日 | 33621$0:33 | ||||
7 | 1,537.4 | 40 | 1744546299722$4月13日 | 37930$0:37 | ||||
8 | 1,530.0 | 40 | 1744375924678$4月11日 | 40746$0:40 | ||||
9 | 1,527.9 | 40 | 1744548874478$4月13日 | 37535$0:37 | ||||
10 | 1,524.6 | 40 | 1744030705751$4月7日 | 33621$0:33 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730.0 | 40 | 1744028095055$4月7日 | 210620$3:30 | ||||
2 | 670.8 | 40 | 1744028095055$4月7日 | 210620$3:30 | ||||
3 | 612.6 | 40 | 1744028095055$4月7日 | 210620$3:30 | ||||
4 | 589.8 | 40 | 1744028095055$4月7日 | 210620$3:30 | ||||
5 | 550.4 | 40 | 1743941490808$4月6日 | 210544$3:30 | ||||
6 | 544.5 | 40 | 1743941490808$4月6日 | 210544$3:30 | ||||
7 | 542.9 | 40 | 1743941490808$4月6日 | 210544$3:30 | ||||
8 | 527.7 | 40 | 1743941490808$4月6日 | 210544$3:30 | ||||
9 | 520.8 | 40 | 1743941490808$4月6日 | 210544$3:30 | ||||
10 | 503.8 | 40 | 1743941490808$4月6日 | 210544$3:30 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,849.6 | 40 | 1744292877380$4月10日 | 59546$0:59 | ||||
2 | 1,633.7 | 40 | 1744292877380$4月10日 | 59546$0:59 | ||||
3 | 1,541.2 | 40 | 1744543836796$4月13日 | 60465$1:00 | ||||
4 | 1,540.4 | 40 | 1744292877380$4月10日 | 59546$0:59 | ||||
5 | 1,519.2 | 40 | 1744543836796$4月13日 | 60465$1:00 | ||||
6 | 1,462.7 | 40 | 1744543836796$4月13日 | 60465$1:00 | ||||
7 | 1,430.7 | 40 | 1744543836796$4月13日 | 60465$1:00 | ||||
8 | 1,357.3 | 40 | 1744543836796$4月13日 | 60465$1:00 | ||||
9 | 1,336.7 | 40 | 1744292877380$4月10日 | 59546$0:59 | ||||
10 | 1,334.3 | 40 | 1744031117533$4月7日 | 78928$1:18 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,494.0 | 40 | 1744293371183$4月10日 | 77762$1:17 |
|
|||
2 | 1,450.5 | 40 | 1744293371183$4月10日 | 77762$1:17 |
|
|||
3 | 1,444.2 | 40 | 1744293371183$4月10日 | 77762$1:17 |
|
|||
4 | 1,415.8 | 40 | 1744031583143$4月7日 | 92974$1:32 |
|
|||
5 | 1,381.1 | 40 | 1744293371183$4月10日 | 77762$1:17 |
|
|||
6 | 1,365.5 | 40 | 1744293371183$4月10日 | 77762$1:17 |
|
|||
7 | 1,363.5 | 40 | 1744547051712$4月13日 | 98085$1:38 |
|
|||
8 | 1,354.6 | 40 | 1744031583143$4月7日 | 92974$1:32 |
|
|||
9 | 1,351.4 | 40 | 1742913756626$3月25日 | 106299$1:46 |
|
|||
10 | 1,340.3 | 40 | 1744036362759$4月7日 | 98223$1:38 |
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.