- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +Vaelastrasz the Corrupt
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,847.3 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
2 | 2,950.6 | 40 | 1744543786496$4月13日 | 20927$0:20 | ||||
3 | 2,944.0 | 40 | 1743937913175$4月6日 | 25408$0:25 | ||||
4 | 2,928.3 | 40 | 1744546179821$4月13日 | 23957$0:23 | ||||
5 | 2,883.2 | 40 | 1744507349373$4月13日 | 24936$0:24 | ||||
6 | 2,878.3 | 40 | 1744546797163$4月13日 | 27115$0:27 | ||||
7 | 2,838.0 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
8 | 2,828.4 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
9 | 2,826.3 | 40 | 1744507349373$4月13日 | 24936$0:24 | ||||
10 | 2,814.5 | 40 | 1744543786496$4月13日 | 20927$0:20 | ||||
11 | 2,772.4 | 40 | 1744026709445$4月7日 | 20937$0:20 | ||||
12 | 2,767.4 | 40 | 1744201389039$4月9日 | 26855$0:26 | ||||
13 | 2,749.3 | 40 | 1744024398897$4月7日 | 20690$0:20 | ||||
14 | 2,729.1 | 40 | 1744024398897$4月7日 | 20690$0:20 | ||||
15 | 2,727.0 | 40 | 1744517907473$4月13日 | 24564$0:24 | ||||
16 | 2,718.8 | 40 | 1743937913175$4月6日 | 25408$0:25 | ||||
17 | 2,713.3 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
18 | 2,681.6 | 40 | 1743078476926$3月27日 | 21646$0:21 | ||||
19 | 2,666.6 | 40 | 1744024398897$4月7日 | 20690$0:20 | ||||
20 | 2,661.7 | 40 | 1744026709445$4月7日 | 20937$0:20 | ||||
21 | 2,657.4 | 40 | 1744376621095$4月11日 | 25362$0:25 | ||||
22 | 2,650.1 | 40 | 1744024398897$4月7日 | 20690$0:20 | ||||
23 | 2,634.5 | 40 | 1744026709445$4月7日 | 20937$0:20 | ||||
24 | 2,627.5 | 40 | 1744024398897$4月7日 | 20690$0:20 | ||||
25 | 2,614.7 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
26 | 2,612.1 | 40 | 1744028235949$4月7日 | 24540$0:24 | ||||
27 | 2,608.4 | 40 | 1744543786496$4月13日 | 20927$0:20 | ||||
28 | 2,600.9 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
29 | 2,580.7 | 40 | 1744546179821$4月13日 | 23957$0:23 | ||||
30 | 2,558.5 | 40 | 1744376621095$4月11日 | 25362$0:25 | ||||
31 | 2,547.0 | 40 | 1744542379446$4月13日 | 28613$0:28 | ||||
32 | 2,544.0 | 40 | 1744546797163$4月13日 | 27115$0:27 | ||||
33 | 2,519.0 | 40 | 1744028235949$4月7日 | 24540$0:24 | ||||
34 | 2,511.8 | 40 | 1744543786496$4月13日 | 20927$0:20 | ||||
35 | 2,486.5 | 40 | 1744543786496$4月13日 | 20927$0:20 | ||||
36 | 2,484.3 | 40 | 1743509527015$4月1日 | 26772$0:26 | ||||
37 | 2,473.5 | 40 | 1744028235949$4月7日 | 24540$0:24 | ||||
38 | 2,454.6 | 40 | 1744376621095$4月11日 | 25362$0:25 | ||||
39 | 2,450.4 | 40 | 1743423131758$3月31日 | 25805$0:25 | ||||
40 | 2,447.5 | 40 | 1742909068556$3月25日 | 24364$0:24 | ||||
41 | 2,443.6 | 40 | 1744115339654$4月8日 | 27031$0:27 | ||||
42 | 2,434.2 | 40 | 1742730465466$3月23日 | 26103$0:26 | ||||
43 | 2,431.3 | 40 | 1743423131758$3月31日 | 25805$0:25 | ||||
44 | 2,428.8 | 40 | 1744247788038$4月10日 | 29692$0:29 | ||||
45 | 2,427.0 | 40 | 1743683676082$4月3日 | 25140$0:25 | ||||
46 | 2,420.5 | 40 | 1744026709445$4月7日 | 20937$0:20 | ||||
47 | 2,417.8 | 40 | 1744026709445$4月7日 | 20937$0:20 | ||||
48 | 2,408.8 | 40 | 1743426894111$3月31日 | 29100$0:29 | ||||
49 | 2,408.4 | 40 | 1744546179821$4月13日 | 23957$0:23 | ||||
50 | 2,408.3 | 40 | 1744201389039$4月9日 | 26855$0:26 | ||||
51 | 2,407.0 | 40 | 1744373523232$4月11日 | 26801$0:26 | ||||
52 | 2,402.2 | 40 | 1744114833556$4月8日 | 25883$0:25 | ||||
53 | 2,401.5 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
54 | 2,401.1 | 40 | 1744247788038$4月10日 | 29692$0:29 | ||||
55 | 2,391.6 | 39 | 1743913135581$4月6日 | 31476$0:31 | ||||
56 | 2,386.7 | 40 | 1743937913175$4月6日 | 25408$0:25 | ||||
57 | 2,377.9 | 40 | 1744373523232$4月11日 | 26801$0:26 | ||||
58 | 2,376.0 | 40 | 1743078476926$3月27日 | 21646$0:21 | ||||
59 | 2,374.4 | 39 | 1743913135581$4月6日 | 31476$0:31 | ||||
60 | 2,356.6 | 40 | 1744546797163$4月13日 | 27115$0:27 | ||||
61 | 2,354.0 | 40 | 1744247788038$4月10日 | 29692$0:29 | ||||
62 | 2,352.3 | 40 | 1744373523232$4月11日 | 26801$0:26 | ||||
63 | 2,340.1 | 40 | 1744517907473$4月13日 | 24564$0:24 | ||||
64 | 2,336.5 | 40 | 1744507349373$4月13日 | 24936$0:24 | ||||
65 | 2,335.6 | 39 | 1744373974222$4月11日 | 31014$0:31 | ||||
66 | 2,335.5 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
67 | 2,334.7 | 40 | 1744201219381$4月9日 | 35331$0:35 | ||||
68 | 2,333.9 | 40 | 1744028235949$4月7日 | 24540$0:24 | ||||
69 | 2,325.4 | 40 | 1744026709445$4月7日 | 20937$0:20 | ||||
70 | 2,324.0 | 40 | 1744546797163$4月13日 | 27115$0:27 | ||||
71 | 2,322.1 | 40 | 1744032552986$4月7日 | 25009$0:25 | ||||
72 | 2,319.5 | 40 | 1744288857828$4月10日 | 18816$0:18 | ||||
73 | 2,305.4 | 40 | 1744378192528$4月11日 | 34256$0:34 | ||||
74 | 2,305.3 | 40 | 1743682446831$4月3日 | 37947$0:37 | ||||
75 | 2,302.5 | 40 | 1744085653775$4月8日 | 32088$0:32 | ||||
76 | 2,301.6 | 40 | 1744507349373$4月13日 | 24936$0:24 | ||||
77 | 2,298.0 | 39 | 1744369951699$4月11日 | 31619$0:31 | ||||
78 | 2,293.8 | 40 | 1743423131758$3月31日 | 25805$0:25 | ||||
79 | 2,284.1 | 40 | 1743509527015$4月1日 | 26772$0:26 | ||||
80 | 2,281.6 | 40 | 1744373523232$4月11日 | 26801$0:26 | ||||
81 | 2,278.5 | 40 | 1744265214738$4月10日 | 29894$0:29 | ||||
82 | 2,278.2 | 40 | 1744024398897$4月7日 | 20690$0:20 | ||||
83 | 2,267.5 | 40 | 1743250351774$3月29日 | 32059$0:32 | ||||
84 | 2,261.2 | 40 | 1744543786496$4月13日 | 20927$0:20 | ||||
85 | 2,259.8 | 40 | 1744115339654$4月8日 | 27031$0:27 | ||||
86 | 2,259.3 | 40 | 1743937922220$4月6日 | 26945$0:26 | ||||
87 | 2,257.3 | 40 | 1744114833556$4月8日 | 25883$0:25 | ||||
88 | 2,250.5 | 40 | 1744546179821$4月13日 | 23957$0:23 | ||||
89 | 2,249.9 | 40 | 1744201219381$4月9日 | 35331$0:35 | ||||
90 | 2,245.6 | 40 | 1743913075624$4月6日 | 27889$0:27 | ||||
91 | 2,240.5 | 40 | 1744285892304$4月10日 | 37263$0:37 | ||||
92 | 2,237.4 | 40 | 1743246982499$3月29日 | 32587$0:32 | ||||
93 | 2,234.2 | 40 | 1744507349373$4月13日 | 24936$0:24 | ||||
94 | 2,227.3 | 40 | 1744026709445$4月7日 | 20937$0:20 | ||||
95 | 2,223.5 | 40 | 1743340423240$3月30日 | 35139$0:35 | ||||
96 | 2,214.3 | 40 | 1744265214738$4月10日 | 29894$0:29 | ||||
97 | 2,210.4 | 40 | 1743937922220$4月6日 | 26945$0:26 | ||||
98 | 2,208.8 | 40 | 1744517907473$4月13日 | 24564$0:24 | ||||
99 | 2,206.7 | 40 | 1744032552986$4月7日 | 25009$0:25 | ||||
100 | 2,205.2 | 40 | 1744592895705$4月14日 | 37626$0:37 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.