- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +完整出團
- +
- +德魯伊
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 883.8 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
2 | 870.7 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
3 | 869.8 | 40 | 1744375871810$4月11日 | 4532441$1:15:32 | 否 | ||||
4 | 856.5 | 40 | 1744430832662$4月12日 | 3898186$1:04:58 | 否 | ||||
5 | 837.5 | 40 | 1744543260407$4月13日 | 3889390$1:04:49 | 是 | ||||
6 | 819.4 | 40 | 1745236881249$4月21日 | 3606862$1:00:6 | 否 | ||||
7 | 799.0 | 40 | 1745236881249$4月21日 | 3606862$1:00:6 | 否 | ||||
8 | 792.9 | 40 | 1745240749178$4月21日 | 4118266$1:08:38 | 是 | ||||
9 | 780.1 | 40 | 1744635960110$4月14日 | 4820918$1:20:20 | 是 | ||||
10 | 767.1 | 40 | 1744891909984$4月17日 | 4508222$1:15:08 | 否 | ||||
11 | 765.2 | 40 | 1745142621326$4月20日 | 3724543$1:02:04 | 否 | ||||
12 | 745.2 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
13 | 724.6 | 40 | 1744635960110$4月14日 | 4820918$1:20:20 | 是 | ||||
14 | 702.8 | 40 | 1744375871810$4月11日 | 4532441$1:15:32 | 否 | ||||
15 | 702.7 | 40 | 1744459677842$4月12日 | 4782387$1:19:42 | 否 | ||||
16 | 702.2 | 40 | 1744977674199$4月18日 | 3876389$1:04:36 | 否 | ||||
17 | 702.1 | 40 | 1744545430793$4月13日 | 3938281$1:05:38 | 否 | ||||
18 | 701.4 | 40 | 1744375871810$4月11日 | 4532441$1:15:32 | 否 | ||||
19 | 696.6 | 40 | 1744369219446$4月11日 | 4404931$1:13:24 | 否 | ||||
20 | 690.7 | 40 | 1744027618040$4月7日 | 4429654$1:13:49 | 否 | ||||
21 | 683.5 | 40 | 1744719682972$4月15日 | 4233534$1:10:33 | 否 | ||||
22 | 681.6 | 40 | 1744628528919$4月14日 | 4733686$1:18:53 | 是 | ||||
23 | 679.5 | 40 | 1743336205584$3月30日 | 4279719$1:11:19 | 否 | ||||
24 | 679.2 | 40 | 1743901662833$4月6日 | 4204940$1:10:04 | 否 | ||||
25 | 678.1 | 40 | 1744506707115$4月13日 | 4421108$1:13:41 | 否 | ||||
26 | 675.7 | 40 | 1745240749178$4月21日 | 4118266$1:08:38 | 是 | ||||
27 | 668.2 | 40 | 1744543260407$4月13日 | 3889390$1:04:49 | 是 | ||||
28 | 667.2 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
29 | 666.5 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
30 | 658.1 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
31 | 656.4 | 40 | 1745151192531$4月20日 | 3070154$51:10 | 否 | ||||
32 | 647.5 | 40 | 1744978619445$4月18日 | 3493725$58:13 | 否 | ||||
33 | 636.1 | 40 | 1744459314767$4月12日 | 5087446$1:24:47 | 否 | ||||
34 | 602.1 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
35 | 601.3 | 40 | 1744093035151$4月8日 | 3957141$1:05:57 | 否 | ||||
36 | 594.4 | 40 | 1744800943103$4月16日 | 4730916$1:18:50 | 否 | ||||
37 | 589.8 | 40 | 1744264697507$4月10日 | 2962800$49:22 | 否 | ||||
38 | 585.1 | 40 | 1744631472105$4月14日 | 3769063$1:02:49 | 否 | ||||
39 | 580.0 | 39 | 1744459751937$4月12日 | 7096737$1:58:16 | 否 | ||||
40 | 575.3 | 40 | 1745236775910$4月21日 | 5217912$1:26:57 | 否 | ||||
41 | 574.9 | 40 | 1744430832662$4月12日 | 3898186$1:04:58 | 否 | ||||
42 | 571.2 | 39 | 1744805740273$4月16日 | 4293341$1:11:33 | 否 | ||||
43 | 562.1 | 40 | 1743944765636$4月6日 | 4038378$1:07:18 | 否 | ||||
44 | 560.9 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 是 | ||||
45 | 560.3 | 40 | 1743055022271$3月27日 | 4288839$1:11:28 | 否 | ||||
46 | 558.3 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
47 | 553.9 | 40 | 1744891279934$4月17日 | 4496990$1:14:56 | 否 | ||||
48 | 552.3 | 40 | 1744264697507$4月10日 | 2962800$49:22 | 否 | ||||
49 | 548.9 | 40 | 1745236881249$4月21日 | 3606862$1:00:6 | 否 | ||||
50 | 544.0 | 40 | 1744380276051$4月11日 | 4196911$1:09:56 | 否 | ||||
51 | 542.9 | 40 | 1745238952047$4月21日 | 4695297$1:18:15 | 否 | ||||
52 | 536.8 | 40 | 1742818654575$3月24日 | 7599796$2:06:39 | 否 | ||||
53 | 529.9 | 40 | 1744517254026$4月13日 | 3833275$1:03:53 | 否 | ||||
54 | 529.6 | 40 | 1745071379881$4月19日 | 4074572$1:07:54 | 否 | ||||
55 | 526.1 | 40 | 1744113569449$4月8日 | 4094573$1:08:14 | 否 | ||||
56 | 521.4 | 40 | 1743221062645$3月29日 | 5550553$1:32:30 | 否 | ||||
57 | 517.9 | 40 | 1744891415044$4月17日 | 3781753$1:03:01 | 否 | ||||
58 | 517.0 | 39 | 1744369700259$4月11日 | 4026300$1:07:06 | 否 | ||||
59 | 513.7 | 40 | 1744891279934$4月17日 | 4496990$1:14:56 | 否 | ||||
60 | 512.2 | 40 | 1744377444396$4月11日 | 4347283$1:12:27 | 否 | ||||
61 | 511.0 | 40 | 1743922888784$4月6日 | 5840924$1:37:20 | 否 | ||||
62 | 506.2 | 40 | 1744372921574$4月11日 | 5121033$1:25:21 | 否 | ||||
63 | 506.0 | 40 | 1744977412390$4月18日 | 3980314$1:06:20 | 否 | ||||
64 | 505.3 | 40 | 1744369219446$4月11日 | 4404931$1:13:24 | 否 | ||||
65 | 503.0 | 40 | 1743163504690$3月28日 | 5748044$1:35:48 | 否 | ||||
66 | 499.7 | 40 | 1744027238062$4月7日 | 4555536$1:15:55 | 否 | ||||
67 | 494.8 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
68 | 492.8 | 40 | 1744977368522$4月18日 | 4295188$1:11:35 | 否 | ||||
69 | 484.8 | 40 | 1743944765636$4月6日 | 4038378$1:07:18 | 否 | ||||
70 | 482.9 | 40 | 1743678212968$4月3日 | 4238668$1:10:38 | 否 | ||||
71 | 482.8 | 40 | 1744466285526$4月12日 | 4877607$1:21:17 | 否 | ||||
72 | 481.2 | 39 | 1744805740273$4月16日 | 4293341$1:11:33 | 否 | ||||
73 | 480.4 | 40 | 1744976970046$4月18日 | 3903160$1:05:03 | 否 | ||||
74 | 480.2 | 40 | 1744891024861$4月17日 | 3399049$56:39 | 否 | ||||
75 | 478.9 | 40 | 1744377444396$4月11日 | 4347283$1:12:27 | 否 | ||||
76 | 476.2 | 40 | 1745150595108$4月20日 | 3786467$1:03:06 | 否 | ||||
77 | 476.1 | 40 | 1744372714499$4月11日 | 4186897$1:09:46 | 否 | ||||
78 | 475.0 | 39 | 1744369436584$4月11日 | 3995369$1:06:35 | 否 | ||||
79 | 473.9 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
80 | 468.4 | 40 | 1745150571013$4月20日 | 4225227$1:10:25 | 否 | ||||
81 | 468.2 | 40 | 1744981828552$4月18日 | 4464864$1:14:24 | 否 | ||||
82 | 459.3 | 40 | 1742816027811$3月24日 | 7575990$2:06:15 | 否 | ||||
83 | 458.0 | 40 | 1744977412390$4月18日 | 3980314$1:06:20 | 否 | ||||
84 | 456.3 | 40 | 1743246390823$3月29日 | 4076530$1:07:56 | 否 | ||||
85 | 455.6 | 40 | 1743307769098$3月30日 | 3614263$1:00:14 | 否 | ||||
86 | 451.3 | 40 | 1744114266684$4月8日 | 4288123$1:11:28 | 否 | ||||
87 | 450.6 | 40 | 1744990743590$4月18日 | 4064336$1:07:44 | 否 | ||||
88 | 447.3 | 40 | 1743595828462$4月2日 | 5023614$1:23:43 | 否 | ||||
89 | 444.9 | 40 | 1744719175385$4月15日 | 5786623$1:36:26 | 否 | ||||
90 | 444.8 | 40 | 1743343382305$3月30日 | 6356596$1:45:56 | 否 | ||||
91 | 443.2 | 40 | 1744990743590$4月18日 | 4064336$1:07:44 | 否 | ||||
92 | 442.6 | 40 | 1742692229943$3月23日 | 7499940$2:04:59 | 否 | ||||
93 | 442.0 | 40 | 1744516863628$4月13日 | 3819607$1:03:39 | 否 | ||||
94 | 441.9 | 40 | 1745142621326$4月20日 | 3724543$1:02:04 | 否 | ||||
95 | 441.4 | 40 | 1745150719913$4月20日 | 4215315$1:10:15 | 否 | ||||
96 | 440.9 | 40 | 1744891152429$4月17日 | 4776486$1:19:36 | 否 | ||||
97 | 440.7 | 40 | 1744719123516$4月15日 | 6549449$1:49:09 | 否 | ||||
98 | 436.5 | 40 | 1744543260407$4月13日 | 3889390$1:04:49 | 是 | ||||
99 | 434.9 | 40 | 1744352102245$4月11日 | 5141355$1:25:41 | 否 | ||||
100 | 433.4 | 40 | 1742904203789$3月25日 | 5495836$1:31:35 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.