- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +完整出團
- +
- +獵人
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 683.4 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
2 | 673.2 | 40 | 1742817590223$3月24日 | 4909885$1:21:49 | 否 | ||||
3 | 633.0 | 40 | 1743682861472$4月3日 | 5308917$1:28:28 | 否 | ||||
4 | 617.0 | 40 | 1743249237921$3月29日 | 3818701$1:03:38 | 否 | ||||
5 | 611.2 | 40 | 1743163302190$3月28日 | 4257743$1:10:57 | 否 | ||||
6 | 603.6 | 40 | 1743333103099$3月30日 | 4118366$1:08:38 | 否 | ||||
7 | 602.6 | 40 | 1743682861472$4月3日 | 5308917$1:28:28 | 否 | ||||
8 | 595.5 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
9 | 595.2 | 40 | 1743074363481$3月27日 | 4713694$1:18:33 | 否 | ||||
10 | 594.5 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
11 | 590.7 | 40 | 1743163662941$3月28日 | 4359282$1:12:39 | 否 | ||||
12 | 588.7 | 40 | 1743426325274$3月31日 | 4623400$1:17:03 | 否 | ||||
13 | 583.7 | 40 | 1743768309401$4月4日 | 3944746$1:05:44 | 否 | ||||
14 | 580.3 | 40 | 1743426325274$3月31日 | 4623400$1:17:03 | 否 | ||||
15 | 577.1 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
16 | 576.7 | 40 | 1742817590223$3月24日 | 4909885$1:21:49 | 否 | ||||
17 | 575.8 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
18 | 575.3 | 40 | 1743333103099$3月30日 | 4118366$1:08:38 | 否 | ||||
19 | 572.3 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 否 | ||||
20 | 567.3 | 40 | 1743768309401$4月4日 | 3944746$1:05:44 | 否 | ||||
21 | 558.7 | 40 | 1743641868522$4月3日 | 4677961$1:17:57 | 否 | ||||
22 | 558.2 | 40 | 1743055022271$3月27日 | 4288839$1:11:28 | 否 | ||||
23 | 556.7 | 40 | 1743336205584$3月30日 | 4279719$1:11:19 | 否 | ||||
24 | 555.2 | 40 | 1743660080907$4月3日 | 3398491$56:38 | 否 | ||||
25 | 554.5 | 40 | 1743595828462$4月2日 | 5023614$1:23:43 | 否 | ||||
26 | 553.3 | 40 | 1743163662941$3月28日 | 4359282$1:12:39 | 否 | ||||
27 | 552.0 | 40 | 1742907363747$3月25日 | 6499178$1:48:19 | 否 | ||||
28 | 551.7 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
29 | 551.2 | 40 | 1743077086752$3月27日 | 4391665$1:13:11 | 否 | ||||
30 | 551.2 | 40 | 1743249861408$3月29日 | 4598340$1:16:38 | 否 | ||||
31 | 547.0 | 40 | 1743426325274$3月31日 | 4623400$1:17:03 | 否 | ||||
32 | 540.2 | 40 | 1743077086752$3月27日 | 4391665$1:13:11 | 否 | ||||
33 | 539.8 | 40 | 1743163302190$3月28日 | 4257743$1:10:57 | 否 | ||||
34 | 533.6 | 40 | 1743681099210$4月3日 | 4562419$1:16:02 | 否 | ||||
35 | 532.9 | 40 | 1742558685092$3月21日 | 5317225$1:28:37 | 否 | ||||
36 | 532.1 | 40 | 1743163302190$3月28日 | 4257743$1:10:57 | 否 | ||||
37 | 529.1 | 40 | 1743307769098$3月30日 | 3614263$1:00:14 | 否 | ||||
38 | 524.8 | 40 | 1743426325274$3月31日 | 4623400$1:17:03 | 否 | ||||
39 | 524.0 | 40 | 1742729765789$3月23日 | 5522338$1:32:02 | 否 | ||||
40 | 523.0 | 40 | 1743336205584$3月30日 | 4279719$1:11:19 | 否 | ||||
41 | 523.0 | 40 | 1743247664549$3月29日 | 6020071$1:40:20 | 否 | ||||
42 | 522.6 | 40 | 1743660080907$4月3日 | 3398491$56:38 | 否 | ||||
43 | 519.4 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
44 | 513.2 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
45 | 511.1 | 40 | 1743249861408$3月29日 | 4598340$1:16:38 | 否 | ||||
46 | 510.4 | 40 | 1743163302190$3月28日 | 4257743$1:10:57 | 否 | ||||
47 | 510.3 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
48 | 507.2 | 40 | 1743246390823$3月29日 | 4076530$1:07:56 | 否 | ||||
49 | 506.5 | 40 | 1743333103099$3月30日 | 4118366$1:08:38 | 否 | ||||
50 | 502.4 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
51 | 501.8 | 40 | 1743764903248$4月4日 | 4281460$1:11:21 | 否 | ||||
52 | 501.2 | 40 | 1743660080907$4月3日 | 3398491$56:38 | 否 | ||||
53 | 498.2 | 40 | 1743505508663$4月1日 | 4980663$1:23:00 | 否 | ||||
54 | 498.0 | 40 | 1743170560547$3月28日 | 4440991$1:14:00 | 否 | ||||
55 | 494.8 | 40 | 1743335964411$3月30日 | 6239938$1:43:59 | 否 | ||||
56 | 494.7 | 40 | 1743162623557$3月28日 | 5381931$1:29:41 | 否 | ||||
57 | 492.2 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
58 | 489.9 | 40 | 1743037717873$3月27日 | 8757569$2:25:57 | 否 | ||||
59 | 488.8 | 40 | 1743508846673$4月1日 | 4328137$1:12:08 | 否 | ||||
60 | 487.5 | 40 | 1743074363481$3月27日 | 4713694$1:18:33 | 否 | ||||
61 | 487.2 | 40 | 1743159753842$3月28日 | 4919458$1:21:59 | 否 | ||||
62 | 486.8 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
63 | 484.8 | 40 | 1743245963051$3月29日 | 5158038$1:25:58 | 否 | ||||
64 | 484.5 | 40 | 1743246390823$3月29日 | 4076530$1:07:56 | 否 | ||||
65 | 484.1 | 40 | 1743419023582$3月31日 | 4649198$1:17:29 | 否 | ||||
66 | 483.8 | 40 | 1743681099210$4月3日 | 4562419$1:16:02 | 否 | ||||
67 | 483.6 | 40 | 1743246390823$3月29日 | 4076530$1:07:56 | 否 | ||||
68 | 483.4 | 40 | 1743765415890$4月4日 | 7139917$1:58:59 | 否 | ||||
69 | 481.8 | 40 | 1743296839146$3月30日 | 4983471$1:23:03 | 否 | ||||
70 | 481.1 | 40 | 1743249237921$3月29日 | 3818701$1:03:38 | 否 | ||||
71 | 479.5 | 40 | 1743508846673$4月1日 | 4328137$1:12:08 | 否 | ||||
72 | 478.5 | 40 | 1742555119437$3月21日 | 6390892$1:46:30 | 否 | ||||
73 | 475.8 | 40 | 1742904171125$3月25日 | 5176655$1:26:16 | 否 | ||||
74 | 475.0 | 40 | 1743318537258$3月30日 | 4485014$1:14:45 | 否 | ||||
75 | 475.0 | 40 | 1743249237921$3月29日 | 3818701$1:03:38 | 否 | ||||
76 | 474.6 | 40 | 1743296839146$3月30日 | 4983471$1:23:03 | 否 | ||||
77 | 473.2 | 40 | 1743768334612$4月4日 | 6702647$1:51:42 | 否 | ||||
78 | 473.2 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
79 | 472.2 | 40 | 1743419023582$3月31日 | 4649198$1:17:29 | 否 | ||||
80 | 471.2 | 40 | 1743162399244$3月28日 | 5557649$1:32:37 | 否 | ||||
81 | 468.4 | 40 | 1743680220321$4月3日 | 5743469$1:35:43 | 否 | ||||
82 | 468.0 | 40 | 1742557683327$3月21日 | 11079561$3:04:39 | 否 | ||||
83 | 467.1 | 40 | 1743164206542$3月28日 | 4877576$1:21:17 | 否 | ||||
84 | 465.5 | 40 | 1743335948725$3月30日 | 5038633$1:23:58 | 否 | ||||
85 | 465.3 | 40 | 1742642355039$3月22日 | 5050597$1:24:10 | 否 | ||||
86 | 465.0 | 40 | 1742987892017$3月26日 | 6426181$1:47:06 | 否 | ||||
87 | 465.0 | 40 | 1743249861408$3月29日 | 4598340$1:16:38 | 否 | ||||
88 | 464.6 | 40 | 1743055022271$3月27日 | 4288839$1:11:28 | 否 | ||||
89 | 464.4 | 40 | 1743336205584$3月30日 | 4279719$1:11:19 | 否 | ||||
90 | 463.7 | 40 | 1743424400670$3月31日 | 5656995$1:34:16 | 否 | ||||
91 | 461.8 | 40 | 1743682527281$4月3日 | 4965325$1:22:45 | 否 | ||||
92 | 461.5 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
93 | 461.3 | 40 | 1743337255817$3月30日 | 4630361$1:17:10 | 否 | ||||
94 | 461.1 | 40 | 1743680220321$4月3日 | 5743469$1:35:43 | 否 | ||||
95 | 460.2 | 40 | 1742729765789$3月23日 | 5522338$1:32:02 | 否 | ||||
96 | 459.6 | 40 | 1743318537258$3月30日 | 4485014$1:14:45 | 否 | ||||
97 | 459.1 | 40 | 1743641868522$4月3日 | 4677961$1:17:57 | 否 | ||||
98 | 456.8 | 40 | 1743163504690$3月28日 | 5748044$1:35:48 | 否 | ||||
99 | 456.7 | 40 | 1743419488365$3月31日 | 5740410$1:35:40 | 否 | ||||
100 | 456.4 | 40 | 1743249861408$3月29日 | 4598340$1:16:38 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.