- +黑翼之巢
- +傷害量
- +完整出團
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,548.2 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
2 | 1,424.7 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
3 | 1,420.0 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
4 | 1,373.3 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
5 | 1,368.2 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
6 | 1,367.2 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
7 | 1,361.6 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
8 | 1,331.4 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
9 | 1,329.7 | 40 | 1744200412371$4月9日 | 5451281$1:30:51 | 否 | ||||
10 | 1,317.7 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
11 | 1,311.8 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 否 | ||||
12 | 1,297.7 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
13 | 1,279.6 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
14 | 1,279.5 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
15 | 1,259.5 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
16 | 1,257.6 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
17 | 1,241.5 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
18 | 1,238.5 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
19 | 1,231.8 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
20 | 1,226.3 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
21 | 1,223.9 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
22 | 1,223.2 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
23 | 1,218.8 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
24 | 1,208.6 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
25 | 1,206.8 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
26 | 1,206.0 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
27 | 1,205.3 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
28 | 1,204.7 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
29 | 1,188.8 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
30 | 1,169.4 | 40 | 1744200601453$4月9日 | 5034900$1:23:54 | 否 | ||||
31 | 1,166.8 | 40 | 1743426325274$3月31日 | 4623400$1:17:03 | 否 | ||||
32 | 1,160.7 | 40 | 1743912471879$4月6日 | 4059385$1:07:39 | 否 | ||||
33 | 1,157.3 | 40 | 1744114488805$4月8日 | 4770679$1:19:30 | 否 | ||||
34 | 1,150.1 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
35 | 1,143.9 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
36 | 1,141.6 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
37 | 1,136.5 | 40 | 1744264697507$4月10日 | 2962800$49:22 | 否 | ||||
38 | 1,127.7 | 40 | 1744114488805$4月8日 | 4770679$1:19:30 | 否 | ||||
39 | 1,127.7 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
40 | 1,126.0 | 40 | 1744114266684$4月8日 | 4288123$1:11:28 | 否 | ||||
41 | 1,124.8 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
42 | 1,106.5 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
43 | 1,105.9 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
44 | 1,089.5 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
45 | 1,089.1 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
46 | 1,087.5 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
47 | 1,083.9 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
48 | 1,082.6 | 40 | 1744373787631$4月11日 | 5022943$1:23:42 | 否 | ||||
49 | 1,073.5 | 40 | 1744114266684$4月8日 | 4288123$1:11:28 | 否 | ||||
50 | 1,068.5 | 40 | 1744114266684$4月8日 | 4288123$1:11:28 | 否 | ||||
51 | 1,065.5 | 40 | 1744373787631$4月11日 | 5022943$1:23:42 | 否 | ||||
52 | 1,063.1 | 40 | 1743426325274$3月31日 | 4623400$1:17:03 | 否 | ||||
53 | 1,061.2 | 40 | 1744246997299$4月10日 | 4467994$1:14:27 | 否 | ||||
54 | 1,051.6 | 40 | 1744114266684$4月8日 | 4288123$1:11:28 | 否 | ||||
55 | 1,042.1 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
56 | 1,041.5 | 40 | 1743246390823$3月29日 | 4076530$1:07:56 | 否 | ||||
57 | 1,041.3 | 40 | 1743249861408$3月29日 | 4598340$1:16:38 | 否 | ||||
58 | 1,040.4 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
59 | 1,040.2 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
60 | 1,036.7 | 40 | 1743249237921$3月29日 | 3818701$1:03:38 | 否 | ||||
61 | 1,033.6 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
62 | 1,032.3 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
63 | 1,030.8 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
64 | 1,029.7 | 40 | 1743941910289$4月6日 | 4076718$1:07:56 | 否 | ||||
65 | 1,029.4 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
66 | 1,027.8 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
67 | 1,022.5 | 40 | 1744027618040$4月7日 | 4429654$1:13:49 | 否 | ||||
68 | 1,020.8 | 40 | 1744114266684$4月8日 | 4288123$1:11:28 | 否 | ||||
69 | 1,019.5 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
70 | 1,015.6 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
71 | 1,012.3 | 40 | 1744372714499$4月11日 | 4186897$1:09:46 | 否 | ||||
72 | 1,007.2 | 40 | 1743682861472$4月3日 | 5308917$1:28:28 | 否 | ||||
73 | 1,006.4 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
74 | 1,006.0 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
75 | 997.7 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
76 | 997.2 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
77 | 994.8 | 40 | 1743901662833$4月6日 | 4204940$1:10:04 | 否 | ||||
78 | 994.1 | 40 | 1744114266684$4月8日 | 4288123$1:11:28 | 否 | ||||
79 | 990.1 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
80 | 989.6 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
81 | 987.8 | 40 | 1744085138569$4月8日 | 3779843$1:02:59 | 否 | ||||
82 | 985.4 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
83 | 985.3 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
84 | 983.9 | 40 | 1743912406143$4月6日 | 3959052$1:05:59 | 否 | ||||
85 | 982.8 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
86 | 980.9 | 40 | 1744373787631$4月11日 | 5022943$1:23:42 | 否 | ||||
87 | 980.6 | 40 | 1744264697507$4月10日 | 2962800$49:22 | 否 | ||||
88 | 980.2 | 40 | 1744114488805$4月8日 | 4770679$1:19:30 | 否 | ||||
89 | 977.5 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
90 | 975.8 | 40 | 1744288041345$4月10日 | 5407600$1:30:07 | 否 | ||||
91 | 972.5 | 40 | 1743333103099$3月30日 | 4118366$1:08:38 | 否 | ||||
92 | 971.5 | 40 | 1744264697507$4月10日 | 2962800$49:22 | 否 | ||||
93 | 971.0 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
94 | 969.1 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
95 | 967.3 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
96 | 964.8 | 40 | 1744085138569$4月8日 | 3779843$1:02:59 | 否 | ||||
97 | 964.3 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
98 | 962.2 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
99 | 957.7 | 40 | 1743941910289$4月6日 | 4076718$1:07:56 | 否 | ||||
100 | 957.6 | 40 | 1743249237921$3月29日 | 3818701$1:03:38 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.