- +熔火之心
- +對王傷害量
- +Ragnaros
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1/2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 544.5 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
2 | 526.7 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
3 | 500.0 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
4 | 469.3 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
5 | 465.5 | 40 | 1738420448871$2月1日 | 150398$2:30 | ||||
6 | 409.7 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
7 | 404.9 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
8 | 401.8 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
9 | 401.6 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
10 | 378.2 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
11 | 371.9 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
12 | 370.3 | 40 | 1739455732069$2月13日 | 143765$2:23 | ||||
13 | 362.2 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
14 | 358.4 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
15 | 349.0 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
16 | 347.1 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
17 | 334.4 | 40 | 1738851349096$2月6日 | 147401$2:27 | ||||
18 | 324.7 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
19 | 321.0 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
20 | 314.7 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
21 | 295.0 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
22 | 294.8 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
23 | 287.5 | 40 | 1739455732069$2月13日 | 143765$2:23 | ||||
24 | 286.2 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
25 | 284.8 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
26 | 284.5 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
27 | 282.7 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
28 | 276.9 | 40 | 1738420448871$2月1日 | 150398$2:30 | ||||
29 | 275.5 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
30 | 275.3 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
31 | 270.3 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
32 | 263.5 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
33 | 263.3 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
34 | 249.7 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
35 | 245.4 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
36 | 243.0 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
37 | 238.4 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
38 | 237.8 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
39 | 237.7 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
40 | 236.6 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
41 | 234.6 | 40 | 1738851349096$2月6日 | 147401$2:27 | ||||
42 | 232.2 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
43 | 229.6 | 40 | 1738420448871$2月1日 | 150398$2:30 | ||||
44 | 225.4 | 40 | 1739455732069$2月13日 | 143765$2:23 | ||||
45 | 222.8 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
46 | 219.9 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
47 | 218.1 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
48 | 217.0 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
49 | 204.8 | 35 | 1737991498739$1月27日 | 245909$4:05 | ||||
50 | 199.6 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
51 | 198.8 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
52 | 195.4 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
53 | 192.3 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
54 | 191.0 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
55 | 186.8 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
56 | 184.0 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
57 | 183.2 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
58 | 176.5 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
59 | 171.7 | 40 | 1738420448871$2月1日 | 150398$2:30 | ||||
60 | 169.3 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
61 | 165.7 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
62 | 162.0 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
63 | 160.0 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
64 | 159.1 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
65 | 146.0 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
66 | 143.8 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
67 | 139.0 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
68 | 138.9 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
69 | 130.6 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
70 | 120.4 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
71 | 118.2 | 40 | 1738420448871$2月1日 | 150398$2:30 | ||||
72 | 118.1 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
73 | 100.3 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
74 | 95.3 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
75 | 94.1 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
76 | 92.8 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
77 | 91.9 | 40 | 1738420448871$2月1日 | 150398$2:30 | ||||
78 | 88.0 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
79 | 78.4 | 35 | 1737991498739$1月27日 | 245909$4:05 | ||||
80 | 75.0 | 40 | 1741874397825$3月13日 | 134367$2:14 | ||||
81 | 63.9 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
82 | 57.5 | 35 | 1737991498739$1月27日 | 245909$4:05 | ||||
83 | 51.6 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
84 | 49.9 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
85 | 43.4 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
86 | 30.1 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
87 | 25.0 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
88 | 10.0 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
89 | 4.6 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
90 | 3.5 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
91 | 3.5 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
92 | 2.8 | 35 | 1737991498739$1月27日 | 245909$4:05 | ||||
93 | 2.5 | 40 | 1739455732069$2月13日 | 143765$2:23 | ||||
94 | 1.4 | 40 | 1740060079472$2月20日 | 121362$2:01 | ||||
95 | 0.4 | 31 | 1741970838176$3月14日 | 387116$6:27 |
|
|||
96 | 0.1 | 40 | 1738851349096$2月6日 | 147401$2:27 | ||||
97 | 0.0 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
98 | 0.0 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
99 | 0.0 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 | ||||
100 | 0.0 | 40 | 1742136111008$3月16日 | 240490$4:00 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.