- +熔火之心
- +對王傷害量
- +完整出團
- +
- +盜賊
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1/2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506.2 | 40 | 1741349860714$3月7日 | 4159152$1:09:19 | ||||
2 | 502.6 | 36 | 1741953930715$3月14日 | 4266133$1:11:06 | ||||
3 | 490.8 | 37 | 1742041994661$3月15日 | 5429656$1:30:29 | ||||
4 | 477.4 | 40 | 1742039374994$3月15日 | 5493404$1:31:33 | ||||
5 | 472.7 | 38 | 1742126157445$3月16日 | 4457536$1:14:17 | ||||
6 | 463.3 | 37 | 1741438084275$3月8日 | 8688104$2:24:48 | ||||
7 | 462.2 | 40 | 1741867478939$3月13日 | 3124978$52:04 | ||||
8 | 461.8 | 40 | 1740658184821$2月27日 | 4385119$1:13:05 | ||||
9 | 459.9 | 40 | 1741867478939$3月13日 | 3124978$52:04 | ||||
10 | 458.0 | 40 | 1741870682665$3月13日 | 3869259$1:04:29 | ||||
11 | 452.8 | 40 | 1740651839132$2月27日 | 4567516$1:16:07 | ||||
12 | 452.3 | 38 | 1742051328982$3月15日 | 5358288$1:29:18 | ||||
13 | 444.4 | 40 | 1741359489186$3月7日 | 6249726$1:44:09 | ||||
14 | 441.7 | 40 | 1741867478939$3月13日 | 3124978$52:04 | ||||
15 | 441.2 | 40 | 1742042440228$3月15日 | 5329191$1:28:49 | ||||
16 | 438.4 | 38 | 1742126157445$3月16日 | 4457536$1:14:17 | ||||
17 | 436.6 | 40 | 1740050814937$2月20日 | 5634585$1:33:54 | ||||
18 | 435.8 | 40 | 1740658184821$2月27日 | 4385119$1:13:05 | ||||
19 | 433.6 | 38 | 1742126157445$3月16日 | 4457536$1:14:17 | ||||
20 | 433.5 | 40 | 1738839790322$2月6日 | 7095791$1:58:15 | ||||
21 | 433.5 | 40 | 1740054709913$2月20日 | 5230658$1:27:10 | ||||
22 | 431.6 | 39 | 1741355530577$3月7日 | 5446978$1:30:46 | ||||
23 | 422.7 | 38 | 1741351134542$3月7日 | 5698312$1:34:58 | ||||
24 | 422.4 | 40 | 1741263218709$3月6日 | 5637009$1:33:57 | ||||
25 | 419.7 | 39 | 1741260429000$3月6日 | 4666118$1:17:46 | ||||
26 | 419.0 | 39 | 1741346500062$3月7日 | 6373437$1:46:13 | ||||
27 | 418.5 | 39 | 1740982538611$3月3日 | 6830766$1:53:50 | ||||
28 | 417.8 | 40 | 1741955859978$3月14日 | 6028012$1:40:28 | ||||
29 | 417.8 | 34 | 1741952805555$3月14日 | 5324359$1:28:44 | ||||
30 | 415.0 | 36 | 1741953930715$3月14日 | 4266133$1:11:06 | ||||
31 | 413.3 | 38 | 1741867386834$3月13日 | 4997435$1:23:17 | ||||
32 | 413.1 | 40 | 1742039374994$3月15日 | 5493404$1:31:33 | ||||
33 | 413.1 | 38 | 1741257173826$3月6日 | 6882638$1:54:42 | ||||
34 | 412.8 | 36 | 1742042244674$3月15日 | 5732049$1:35:32 | ||||
35 | 410.1 | 40 | 1741526520928$3月9日 | 6449151$1:47:29 | ||||
36 | 409.4 | 38 | 1741867386834$3月13日 | 4997435$1:23:17 | ||||
37 | 402.6 | 40 | 1740745367101$2月28日 | 4056280$1:07:36 | ||||
38 | 402.1 | 36 | 1741258680713$3月6日 | 6268962$1:44:28 | ||||
39 | 401.3 | 40 | 1741867478939$3月13日 | 3124978$52:04 | ||||
40 | 400.8 | 40 | 1741955859978$3月14日 | 6028012$1:40:28 | ||||
41 | 400.6 | 36 | 1741435904392$3月8日 | 5114517$1:25:14 | ||||
42 | 399.8 | 37 | 1742041994661$3月15日 | 5429656$1:30:29 | ||||
43 | 397.5 | 38 | 1741966841545$3月14日 | 4302881$1:11:42 | ||||
44 | 395.1 | 40 | 1741260163513$3月6日 | 3370874$56:10 | ||||
45 | 394.9 | 40 | 1741862172248$3月13日 | 4256765$1:10:56 | ||||
46 | 394.3 | 40 | 1741349827030$3月7日 | 7054435$1:57:34 | ||||
47 | 393.5 | 40 | 1741955859978$3月14日 | 6028012$1:40:28 | ||||
48 | 393.4 | 40 | 1741870682665$3月13日 | 3869259$1:04:29 | ||||
49 | 393.3 | 39 | 1741350734074$3月7日 | 3706605$1:01:46 | ||||
50 | 392.4 | 38 | 1742138711239$3月16日 | 5829325$1:37:09 | ||||
51 | 391.6 | 39 | 1742196247556$3月17日 | 4985291$1:23:05 | ||||
52 | 388.8 | 40 | 1742039374994$3月15日 | 5493404$1:31:33 | ||||
53 | 387.8 | 40 | 1741260163513$3月6日 | 3370874$56:10 | ||||
54 | 387.5 | 40 | 1740028086626$2月20日 | 4791612$1:19:51 | ||||
55 | 386.9 | 39 | 1739445623135$2月13日 | 5338923$1:28:58 | ||||
56 | 386.1 | 37 | 1741950810659$3月14日 | 6318806$1:45:18 | ||||
57 | 385.2 | 39 | 1741350734074$3月7日 | 3706605$1:01:46 | ||||
58 | 384.7 | 40 | 1741263218709$3月6日 | 5637009$1:33:57 | ||||
59 | 383.8 | 38 | 1741345957365$3月7日 | 6301211$1:45:01 | ||||
60 | 383.4 | 40 | 1741951433795$3月14日 | 4802289$1:20:02 | ||||
61 | 383.0 | 36 | 1741435904392$3月8日 | 5114517$1:25:14 | ||||
62 | 382.2 | 36 | 1741258680713$3月6日 | 6268962$1:44:28 | ||||
63 | 381.6 | 38 | 1741351134542$3月7日 | 5698312$1:34:58 | ||||
64 | 381.3 | 36 | 1740321581492$2月23日 | 7347011$2:02:27 | ||||
65 | 381.0 | 37 | 1741259799332$3月6日 | 5880967$1:38:00 | ||||
66 | 380.4 | 37 | 1740834159452$3月1日 | 7581550$2:06:21 | ||||
67 | 378.9 | 40 | 1740660706041$2月27日 | 5079133$1:24:39 | ||||
68 | 378.8 | 40 | 1741349860714$3月7日 | 4159152$1:09:19 | ||||
69 | 378.3 | 40 | 1741350263230$3月7日 | 6567875$1:49:27 | ||||
70 | 377.9 | 40 | 1738847706745$2月6日 | 6914091$1:55:14 | ||||
71 | 376.9 | 38 | 1739620087954$2月15日 | 7355071$2:02:35 | ||||
72 | 376.5 | 39 | 1740652660370$2月27日 | 6742814$1:52:22 | ||||
73 | 376.0 | 40 | 1741349860714$3月7日 | 4159152$1:09:19 | ||||
74 | 374.7 | 40 | 1740134089852$2月21日 | 5188074$1:26:28 | ||||
75 | 373.3 | 39 | 1740049605719$2月20日 | 5818480$1:36:58 | ||||
76 | 372.9 | 40 | 1741956288314$3月14日 | 4825728$1:20:25 | ||||
77 | 372.7 | 40 | 1741866096763$3月13日 | 6472823$1:47:52 | ||||
78 | 372.0 | 39 | 1741866997901$3月13日 | 5558269$1:32:38 | ||||
79 | 371.5 | 40 | 1740028086626$2月20日 | 4791612$1:19:51 | ||||
80 | 370.6 | 36 | 1742042244674$3月15日 | 5732049$1:35:32 | ||||
81 | 369.6 | 40 | 1741951433795$3月14日 | 4802289$1:20:02 | ||||
82 | 368.9 | 39 | 1740652660370$2月27日 | 6742814$1:52:22 | ||||
83 | 368.4 | 39 | 1741065544801$3月4日 | 7398594$2:03:18 | ||||
84 | 367.4 | 38 | 1740742306202$2月28日 | 5729850$1:35:29 | ||||
85 | 367.2 | 37 | 1741438084275$3月8日 | 8688104$2:24:48 | ||||
86 | 367.2 | 38 | 1742043113895$3月15日 | 9005437$2:30:05 | ||||
87 | 367.1 | 40 | 1741951436826$3月14日 | 5112002$1:25:12 | ||||
88 | 365.2 | 40 | 1740054709913$2月20日 | 5230658$1:27:10 | ||||
89 | 364.7 | 40 | 1741260163513$3月6日 | 3370874$56:10 | ||||
90 | 364.2 | 39 | 1741346500062$3月7日 | 6373437$1:46:13 | ||||
91 | 363.6 | 39 | 1741931521580$3月14日 | 6404723$1:46:44 | ||||
92 | 363.5 | 40 | 1741261464432$3月6日 | 5723779$1:35:23 | ||||
93 | 363.5 | 38 | 1741867386834$3月13日 | 4997435$1:23:17 | ||||
94 | 362.6 | 39 | 1741260429000$3月6日 | 4666118$1:17:46 | ||||
95 | 362.3 | 39 | 1741862820010$3月13日 | 5445169$1:30:45 | ||||
96 | 361.6 | 40 | 1741350263230$3月7日 | 6567875$1:49:27 | ||||
97 | 361.4 | 38 | 1741867386834$3月13日 | 4997435$1:23:17 | ||||
98 | 361.1 | 40 | 1742299496200$3月18日 | 6849697$1:54:09 | ||||
99 | 360.8 | 38 | 1741867386834$3月13日 | 4997435$1:23:17 | ||||
100 | 359.6 | 40 | 1740745367101$2月28日 | 4056280$1:07:36 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.