- +熔火之心
- +傷害量
- +完整出團
- +
- + 治療職業 薩滿
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1/2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.2 | 40 | 1741347723152$3月7日 | 5852458$1:37:32 |
|
|||
2 | 6.2 | 40 | 1741429777355$3月8日 | 10945578$3:02:25 | ||||
3 | 3.7 | 40 | 1740918331818$3月2日 | 7294765$2:01:34 |
|
|||
4 | 3.7 | 40 | 1741864433544$3月13日 | 4421181$1:13:41 | ||||
5 | 3.4 | 40 | 1741523404661$3月9日 | 7431286$2:03:51 | ||||
6 | 3.3 | 39 | 1742040633650$3月15日 | 6109696$1:41:49 | ||||
7 | 3.2 | 40 | 1741350263230$3月7日 | 6567875$1:49:27 | ||||
8 | 3.1 | 39 | 1741931521580$3月14日 | 6404723$1:46:44 | ||||
9 | 3.1 | 40 | 1741873102447$3月13日 | 8905628$2:28:25 | ||||
10 | 2.9 | 40 | 1741350263230$3月7日 | 6567875$1:49:27 | ||||
11 | 2.7 | 40 | 1741871046102$3月13日 | 7926865$2:12:06 | ||||
12 | 2.6 | 40 | 1741247826456$3月6日 | 7111579$1:58:31 | ||||
13 | 2.6 | 40 | 1742210439870$3月17日 | 7713526$2:08:33 | ||||
14 | 2.5 | 40 | 1741950324022$3月14日 | 5196549$1:26:36 | ||||
15 | 2.5 | 40 | 1741261464432$3月6日 | 5723779$1:35:23 | ||||
16 | 2.5 | 38 | 1741962126168$3月14日 | 6040138$1:40:40 | ||||
17 | 2.4 | 40 | 1742129129811$3月16日 | 6532013$1:48:52 | ||||
18 | 2.4 | 40 | 1741349827030$3月7日 | 7054435$1:57:34 | ||||
19 | 2.4 | 40 | 1742039374994$3月15日 | 5493404$1:31:33 | ||||
20 | 2.3 | 39 | 1740652660370$2月27日 | 6742814$1:52:22 | ||||
21 | 2.3 | 40 | 1741429777355$3月8日 | 10945578$3:02:25 | ||||
22 | 2.2 | 40 | 1739021173075$2月8日 | 10177993$2:49:37 | ||||
23 | 2.0 | 39 | 1741260090415$3月6日 | 4756426$1:19:16 | ||||
24 | 2.0 | 36 | 1741953930715$3月14日 | 4266133$1:11:06 | ||||
25 | 2.0 | 39 | 1741862820010$3月13日 | 5445169$1:30:45 | ||||
26 | 2.0 | 40 | 1742299496200$3月18日 | 6849697$1:54:09 | ||||
27 | 1.9 | 40 | 1742388250190$3月19日 | 9072309$2:31:12 | ||||
28 | 1.8 | 40 | 1742299496200$3月18日 | 6849697$1:54:09 | ||||
29 | 1.8 | 40 | 1742109368684$3月16日 | 8259534$2:17:39 | ||||
30 | 1.7 | 40 | 1740198499232$2月22日 | 7857171$2:10:57 | ||||
31 | 1.7 | 40 | 1741871046102$3月13日 | 7926865$2:12:06 | ||||
32 | 1.6 | 40 | 1742388250190$3月19日 | 9072309$2:31:12 | ||||
33 | 1.6 | 40 | 1740832412103$3月1日 | 6826206$1:53:46 | ||||
34 | 1.5 | 40 | 1740051948788$2月20日 | 5235912$1:27:15 | ||||
35 | 1.5 | 40 | 1738931089687$2月7日 | 8261550$2:17:41 | ||||
36 | 1.5 | 39 | 1740652660370$2月27日 | 6742814$1:52:22 | ||||
37 | 1.5 | 40 | 1740662630077$2月27日 | 9779169$2:42:59 | ||||
38 | 1.5 | 38 | 1741962126168$3月14日 | 6040138$1:40:40 | ||||
39 | 1.5 | 40 | 1740662711107$2月27日 | 7665818$2:07:45 | ||||
40 | 1.4 | 39 | 1740827304801$3月1日 | 7632721$2:07:12 | ||||
41 | 1.4 | 41 | 1741265888482$3月6日 | 10755999$2:59:15 | ||||
42 | 1.3 | 39 | 1741852603522$3月13日 | 6386270$1:46:26 | ||||
43 | 1.2 | 40 | 1741956144449$3月14日 | 7198150$1:59:58 | ||||
44 | 1.2 | 40 | 1740135724197$2月21日 | 6065319$1:41:05 | ||||
45 | 1.2 | 40 | 1736420243950$1月9日 | 9688950$2:41:28 | ||||
46 | 1.2 | 40 | 1739882417200$2月18日 | 7853845$2:10:53 | ||||
47 | 1.1 | 40 | 1741868500347$3月13日 | 4665053$1:17:45 | ||||
48 | 1.1 | 38 | 1742126157445$3月16日 | 4457536$1:14:17 | ||||
49 | 1.1 | 40 | 1741783666644$3月12日 | 8519403$2:21:59 | ||||
50 | 1.1 | 40 | 1740051618197$2月20日 | 6494920$1:48:14 | ||||
51 | 1.0 | 40 | 1739532609081$2月14日 | 6708885$1:51:48 | ||||
52 | 1.0 | 40 | 1740198499232$2月22日 | 7857171$2:10:57 | ||||
53 | 1.0 | 39 | 1739078141035$2月9日 | 13614079$3:46:54 | ||||
54 | 1.0 | 38 | 1742126157445$3月16日 | 4457536$1:14:17 | ||||
55 | 0.9 | 40 | 1742109368684$3月16日 | 8259534$2:17:39 | ||||
56 | 0.9 | 40 | 1741955859978$3月14日 | 6028012$1:40:28 | ||||
57 | 0.9 | 40 | 1740651839132$2月27日 | 4567516$1:16:07 |
|
|||
58 | 0.9 | 39 | 1740292624342$2月23日 | 12009670$3:20:09 | ||||
59 | 0.9 | 40 | 1742224243305$3月17日 | 12893014$3:34:53 | ||||
60 | 0.8 | 40 | 1739715601024$2月16日 | 5925951$1:38:45 | ||||
61 | 0.8 | 40 | 1742363022971$3月19日 | 6456356$1:47:36 | ||||
62 | 0.8 | 38 | 1742043113895$3月15日 | 9005437$2:30:05 | ||||
63 | 0.8 | 40 | 1742210439870$3月17日 | 7713526$2:08:33 | ||||
64 | 0.8 | 40 | 1740651839132$2月27日 | 4567516$1:16:07 | ||||
65 | 0.8 | 39 | 1742040633650$3月15日 | 6109696$1:41:49 | ||||
66 | 0.8 | 40 | 1741772624986$3月12日 | 9403598$2:36:43 | ||||
67 | 0.7 | 40 | 1740135724197$2月21日 | 6065319$1:41:05 | ||||
68 | 0.7 | 39 | 1741514512077$3月9日 | 8364703$2:19:24 | ||||
69 | 0.7 | 40 | 1742041585125$3月15日 | 6658686$1:50:58 | ||||
70 | 0.7 | 39 | 1741962255984$3月14日 | 6929817$1:55:29 | ||||
71 | 0.7 | 38 | 1741961767435$3月14日 | 10329407$2:52:09 | ||||
72 | 0.7 | 40 | 1741349827030$3月7日 | 7054435$1:57:34 | ||||
73 | 0.7 | 40 | 1740054709913$2月20日 | 5230658$1:27:10 | ||||
74 | 0.7 | 40 | 1737719928806$1月24日 | 9917818$2:45:17 | ||||
75 | 0.6 | 40 | 1741263218709$3月6日 | 5637009$1:33:57 | ||||
76 | 0.6 | 40 | 1742045153096$3月15日 | 6026291$1:40:26 | ||||
77 | 0.6 | 39 | 1741931521580$3月14日 | 6404723$1:46:44 | ||||
78 | 0.6 | 40 | 1741950324022$3月14日 | 5196549$1:26:36 | ||||
79 | 0.6 | 40 | 1741261464432$3月6日 | 5723779$1:35:23 | ||||
80 | 0.6 | 40 | 1740139217947$2月21日 | 7614880$2:06:54 |
|
|||
81 | 0.6 | 40 | 1740233262695$2月22日 | 5923511$1:38:43 | ||||
82 | 0.6 | 40 | 1740052820790$2月20日 | 8941057$2:29:01 | ||||
83 | 0.6 | 40 | 1739021173075$2月8日 | 10177993$2:49:37 | ||||
84 | 0.6 | 38 | 1741961767435$3月14日 | 10329407$2:52:09 | ||||
85 | 0.5 | 39 | 1740827304801$3月1日 | 7632721$2:07:12 | ||||
86 | 0.5 | 40 | 1737115298244$1月17日 | 15248296$4:14:08 | ||||
87 | 0.5 | 41 | 1741951984293$3月14日 | 8722134$2:25:22 | ||||
88 | 0.5 | 39 | 1740982538611$3月3日 | 6830766$1:53:50 | ||||
89 | 0.5 | 40 | 1741846120665$3月13日 | 5094707$1:24:54 | ||||
90 | 0.5 | 40 | 1741846120665$3月13日 | 5094707$1:24:54 | ||||
91 | 0.5 | 40 | 1741263359140$3月6日 | 9077707$2:31:17 | ||||
92 | 0.5 | 40 | 1739021173075$2月8日 | 10177993$2:49:37 | ||||
93 | 0.5 | 40 | 1740053289077$2月20日 | 4940472$1:22:20 | ||||
94 | 0.5 | 40 | 1741783666644$3月12日 | 8519403$2:21:59 | ||||
95 | 0.5 | 40 | 1741355272354$3月7日 | 5056977$1:24:16 | ||||
96 | 0.5 | 38 | 1742043113895$3月15日 | 9005437$2:30:05 | ||||
97 | 0.5 | 40 | 1741348954831$3月7日 | 8700634$2:25:00 | ||||
98 | 0.5 | 40 | 1741355272354$3月7日 | 5056977$1:24:16 | ||||
99 | 0.5 | 40 | 1740050814937$2月20日 | 5634585$1:33:54 | ||||
100 | 0.5 | 39 | 1741232816486$3月6日 | 6213131$1:43:33 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.