- +對王傷害量
- +Razorgore the Untamed
- +
- +亞洲
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,864.6 | 40 | 1742730090462$3月23日 | 15162$0:15 | ||||
2 | 1,822.4 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
3 | 1,762.6 | 40 | 1743250877987$3月29日 | 20108$0:20 | ||||
4 | 1,746.8 | 40 | 1743164004645$3月28日 | 20077$0:20 | ||||
5 | 1,714.4 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
6 | 1,710.9 | 40 | 1743250877987$3月29日 | 20108$0:20 | ||||
7 | 1,697.0 | 40 | 1742558048085$3月21日 | 19350$0:19 | ||||
8 | 1,689.6 | 40 | 1742730090462$3月23日 | 15162$0:15 | ||||
9 | 1,661.0 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
10 | 1,659.8 | 40 | 1742558048085$3月21日 | 19350$0:19 | ||||
11 | 1,631.3 | 40 | 1742729719136$3月23日 | 22484$0:22 | ||||
12 | 1,589.0 | 40 | 1742730090462$3月23日 | 15162$0:15 | ||||
13 | 1,582.7 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
14 | 1,575.7 | 40 | 1743164004645$3月28日 | 20077$0:20 | ||||
15 | 1,568.8 | 39 | 1743248066190$3月29日 | 23488$0:23 | ||||
16 | 1,555.3 | 39 | 1743257698629$3月29日 | 24237$0:24 | ||||
17 | 1,545.7 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
18 | 1,544.1 | 40 | 1743216240452$3月29日 | 21857$0:21 | ||||
19 | 1,541.3 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
20 | 1,522.9 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
21 | 1,515.2 | 40 | 1742648830547$3月22日 | 16507$0:16 | ||||
22 | 1,512.0 | 39 | 1743233908296$3月29日 | 27377$0:27 | ||||
23 | 1,504.6 | 40 | 1742648830547$3月22日 | 16507$0:16 | ||||
24 | 1,503.5 | 40 | 1742730090462$3月23日 | 15162$0:15 | ||||
25 | 1,502.4 | 40 | 1743255686739$3月29日 | 28183$0:28 | ||||
26 | 1,502.4 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
27 | 1,484.2 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
28 | 1,480.2 | 40 | 1743160507849$3月28日 | 20233$0:20 | ||||
29 | 1,480.1 | 40 | 1742642669232$3月22日 | 21100$0:21 | ||||
30 | 1,478.8 | 40 | 1743084474207$3月27日 | 35130$0:35 | ||||
31 | 1,464.5 | 40 | 1742728332905$3月23日 | 18867$0:18 | ||||
32 | 1,458.9 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
33 | 1,452.1 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
34 | 1,426.9 | 40 | 1742730090462$3月23日 | 15162$0:15 | ||||
35 | 1,425.6 | 40 | 1742559024924$3月21日 | 20628$0:20 | ||||
36 | 1,423.6 | 40 | 1743160507849$3月28日 | 20233$0:20 | ||||
37 | 1,419.8 | 40 | 1743161373806$3月28日 | 20650$0:20 | ||||
38 | 1,416.8 | 40 | 1742730090462$3月23日 | 15162$0:15 | ||||
39 | 1,412.7 | 40 | 1742733007120$3月23日 | 19497$0:19 | ||||
40 | 1,410.5 | 39 | 1743135428901$3月28日 | 21194$0:21 | ||||
41 | 1,408.0 | 40 | 1742540951440$3月21日 | 28893$0:28 | ||||
42 | 1,407.1 | 40 | 1742642669232$3月22日 | 21100$0:21 | ||||
43 | 1,406.6 | 40 | 1743216240452$3月29日 | 21857$0:21 | ||||
44 | 1,403.2 | 40 | 1742904546490$3月25日 | 17633$0:17 | ||||
45 | 1,393.7 | 40 | 1742559024924$3月21日 | 20628$0:20 | ||||
46 | 1,388.6 | 40 | 1742732204882$3月23日 | 26036$0:26 | ||||
47 | 1,385.9 | 40 | 1743169362865$3月28日 | 36136$0:36 |
|
|||
48 | 1,384.7 | 40 | 1743161915773$3月28日 | 23555$0:23 |
|
|||
49 | 1,384.6 | 40 | 1742605387789$3月22日 | 27052$0:27 | ||||
50 | 1,380.6 | 40 | 1742728332905$3月23日 | 18867$0:18 | ||||
51 | 1,378.9 | 40 | 1743161373806$3月28日 | 20650$0:20 | ||||
52 | 1,375.7 | 40 | 1743250877987$3月29日 | 20108$0:20 | ||||
53 | 1,372.1 | 40 | 1742645679114$3月22日 | 23717$0:23 | ||||
54 | 1,369.0 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
55 | 1,360.7 | 40 | 1743216240452$3月29日 | 21857$0:21 | ||||
56 | 1,360.2 | 39 | 1743233908296$3月29日 | 27377$0:27 | ||||
57 | 1,334.5 | 40 | 1743172858990$3月28日 | 19548$0:19 | ||||
58 | 1,328.5 | 40 | 1742730090462$3月23日 | 15162$0:15 | ||||
59 | 1,326.9 | 39 | 1743163830130$3月28日 | 25535$0:25 | ||||
60 | 1,326.7 | 40 | 1742535594778$3月21日 | 23163$0:23 | ||||
61 | 1,320.2 | 40 | 1743037501141$3月27日 | 24473$0:24 | ||||
62 | 1,317.8 | 40 | 1743164040828$3月28日 | 19787$0:19 | ||||
63 | 1,314.8 | 40 | 1743080718000$3月27日 | 19579$0:19 | ||||
64 | 1,312.0 | 40 | 1742904546490$3月25日 | 17633$0:17 | ||||
65 | 1,311.7 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
66 | 1,311.7 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
67 | 1,311.2 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
68 | 1,308.4 | 40 | 1743164004645$3月28日 | 20077$0:20 | ||||
69 | 1,306.3 | 40 | 1743078084002$3月27日 | 19867$0:19 | ||||
70 | 1,305.9 | 40 | 1742733007120$3月23日 | 19497$0:19 | ||||
71 | 1,304.2 | 40 | 1743055332081$3月27日 | 21692$0:21 | ||||
72 | 1,300.0 | 40 | 1743164040828$3月28日 | 19787$0:19 | ||||
73 | 1,299.3 | 40 | 1742733007120$3月23日 | 19497$0:19 | ||||
74 | 1,296.1 | 40 | 1742648830547$3月22日 | 16507$0:16 | ||||
75 | 1,291.5 | 40 | 1742569083216$3月21日 | 19588$0:19 | ||||
76 | 1,284.2 | 40 | 1742730090462$3月23日 | 15162$0:15 | ||||
77 | 1,283.9 | 40 | 1742532662994$3月21日 | 27254$0:27 | ||||
78 | 1,283.9 | 40 | 1742643008882$3月22日 | 21176$0:21 | ||||
79 | 1,283.7 | 40 | 1742561564289$3月21日 | 22297$0:22 | ||||
80 | 1,280.3 | 40 | 1743172858990$3月28日 | 19548$0:19 | ||||
81 | 1,279.0 | 39 | 1743257698629$3月29日 | 24237$0:24 | ||||
82 | 1,277.6 | 40 | 1742535594778$3月21日 | 23163$0:23 | ||||
83 | 1,269.9 | 40 | 1743069234062$3月27日 | 25265$0:25 | ||||
84 | 1,269.5 | 39 | 1742908558010$3月25日 | 20642$0:20 | ||||
85 | 1,269.2 | 40 | 1743174347535$3月28日 | 30330$0:30 | ||||
86 | 1,267.9 | 40 | 1742729806187$3月23日 | 26177$0:26 | ||||
87 | 1,267.6 | 40 | 1742730090462$3月23日 | 15162$0:15 | ||||
88 | 1,267.1 | 40 | 1742558048085$3月21日 | 19350$0:19 | ||||
89 | 1,266.8 | 40 | 1742621287738$3月22日 | 24831$0:24 | ||||
90 | 1,266.6 | 40 | 1743140240926$3月28日 | 25719$0:25 | ||||
91 | 1,265.5 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
92 | 1,263.9 | 40 | 1742648830547$3月22日 | 16507$0:16 | ||||
93 | 1,263.5 | 40 | 1743250877987$3月29日 | 20108$0:20 | ||||
94 | 1,262.3 | 39 | 1742543156954$3月21日 | 21841$0:21 | ||||
95 | 1,260.6 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
96 | 1,258.8 | 40 | 1742540951440$3月21日 | 28893$0:28 | ||||
97 | 1,257.5 | 40 | 1742817938347$3月24日 | 13832$0:13 | ||||
98 | 1,257.3 | 40 | 1742728332905$3月23日 | 18867$0:18 | ||||
99 | 1,257.1 | 40 | 1743162737215$3月28日 | 22155$0:22 | ||||
100 | 1,257.0 | 40 | 1742904546490$3月25日 | 17633$0:17 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.