- +對王傷害量
- +Broodlord Lashlayer
- +
- +所有地區
- +所有職業
- +部落
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,127.8 | 39 | 1744309745055$4月10日 | 32257$0:32 | ||||
2 | 1,877.0 | 40 | 1744244602917$4月10日 | 28055$0:28 | ||||
3 | 1,751.2 | 39 | 1744132535998$4月8日 | 31331$0:31 | ||||
4 | 1,749.1 | 40 | 1744244602917$4月10日 | 28055$0:28 | ||||
5 | 1,747.8 | 40 | 1744222436811$4月9日 | 34661$0:34 | ||||
6 | 1,744.9 | 40 | 1744161566105$4月9日 | 28968$0:28 | ||||
7 | 1,716.9 | 40 | 1744244602917$4月10日 | 28055$0:28 | ||||
8 | 1,710.3 | 40 | 1744244602917$4月10日 | 28055$0:28 | ||||
9 | 1,687.4 | 40 | 1744341957656$4月11日 | 37433$0:37 | ||||
10 | 1,673.8 | 40 | 1742521162053$3月21日 | 37346$0:37 | ||||
11 | 1,670.1 | 40 | 1744244602917$4月10日 | 28055$0:28 | ||||
12 | 1,659.6 | 39 | 1744132535998$4月8日 | 31331$0:31 | ||||
13 | 1,652.8 | 39 | 1744309745055$4月10日 | 32257$0:32 | ||||
14 | 1,644.2 | 39 | 1744165107078$4月9日 | 27990$0:27 | ||||
15 | 1,631.1 | 40 | 1744218821780$4月9日 | 32618$0:32 | ||||
16 | 1,630.9 | 40 | 1744161566105$4月9日 | 28968$0:28 | ||||
17 | 1,608.0 | 39 | 1744309745055$4月10日 | 32257$0:32 | ||||
18 | 1,607.9 | 40 | 1744334989931$4月11日 | 29986$0:29 | ||||
19 | 1,606.2 | 39 | 1744309745055$4月10日 | 32257$0:32 | ||||
20 | 1,603.7 | 40 | 1744244602917$4月10日 | 28055$0:28 | ||||
21 | 1,598.3 | 40 | 1744314978669$4月10日 | 35383$0:35 | ||||
22 | 1,582.2 | 40 | 1744222436811$4月9日 | 34661$0:34 | ||||
23 | 1,577.3 | 40 | 1744307565859$4月10日 | 35332$0:35 | ||||
24 | 1,575.7 | 39 | 1744165107078$4月9日 | 27990$0:27 | ||||
25 | 1,562.0 | 39 | 1744165107078$4月9日 | 27990$0:27 | ||||
26 | 1,556.7 | 40 | 1742778036109$3月24日 | 37506$0:37 | ||||
27 | 1,553.1 | 40 | 1744161566105$4月9日 | 28968$0:28 | ||||
28 | 1,549.4 | 40 | 1744161566105$4月9日 | 28968$0:28 | ||||
29 | 1,538.5 | 39 | 1744165107078$4月9日 | 27990$0:27 | ||||
30 | 1,523.5 | 39 | 1744309745055$4月10日 | 32257$0:32 | ||||
31 | 1,513.9 | 40 | 1744161566105$4月9日 | 28968$0:28 | ||||
32 | 1,508.2 | 40 | 1744158024247$4月9日 | 31139$0:31 | ||||
33 | 1,507.7 | 40 | 1744334989931$4月11日 | 29986$0:29 | ||||
34 | 1,505.1 | 39 | 1744132535998$4月8日 | 31331$0:31 | ||||
35 | 1,504.4 | 40 | 1744310507008$4月10日 | 44121$0:44 | ||||
36 | 1,503.9 | 39 | 1744050662294$4月7日 | 41340$0:41 | ||||
37 | 1,501.5 | 40 | 1743530060893$4月1日 | 44786$0:44 | ||||
38 | 1,500.7 | 39 | 1743016446185$3月26日 | 41583$0:41 | ||||
39 | 1,499.7 | 40 | 1744244602917$4月10日 | 28055$0:28 | ||||
40 | 1,498.6 | 39 | 1744165107078$4月9日 | 27990$0:27 | ||||
41 | 1,498.6 | 40 | 1744341652520$4月11日 | 34155$0:34 | ||||
42 | 1,498.4 | 40 | 1742750660972$3月23日 | 40599$0:40 | ||||
43 | 1,495.4 | 40 | 1744244602917$4月10日 | 28055$0:28 | ||||
44 | 1,489.6 | 39 | 1744309745055$4月10日 | 32257$0:32 | ||||
45 | 1,482.8 | 38 | 1744161621379$4月9日 | 38671$0:38 | ||||
46 | 1,482.2 | 39 | 1744162427717$4月9日 | 44260$0:44 | ||||
47 | 1,478.0 | 40 | 1744164268146$4月9日 | 34168$0:34 | ||||
48 | 1,477.6 | 40 | 1743016636859$3月26日 | 38314$0:38 | ||||
49 | 1,476.6 | 39 | 1744165107078$4月9日 | 27990$0:27 | ||||
50 | 1,475.3 | 37 | 1743559224993$4月2日 | 39772$0:39 | ||||
51 | 1,474.5 | 38 | 1744161621379$4月9日 | 38671$0:38 | ||||
52 | 1,473.7 | 39 | 1744165107078$4月9日 | 27990$0:27 | ||||
53 | 1,473.3 | 40 | 1744104484100$4月8日 | 34581$0:34 | ||||
54 | 1,469.9 | 39 | 1744157755323$4月9日 | 34125$0:34 | ||||
55 | 1,469.9 | 39 | 1744309745055$4月10日 | 32257$0:32 | ||||
56 | 1,469.1 | 40 | 1744158024247$4月9日 | 31139$0:31 | ||||
57 | 1,468.6 | 40 | 1743103238353$3月27日 | 40468$0:40 | ||||
58 | 1,465.4 | 40 | 1744158024247$4月9日 | 31139$0:31 | ||||
59 | 1,465.0 | 40 | 1744161566105$4月9日 | 28968$0:28 | ||||
60 | 1,464.5 | 40 | 1743034716467$3月27日 | 33470$0:33 | ||||
61 | 1,462.7 | 40 | 1744306042046$4月10日 | 35704$0:35 | ||||
62 | 1,459.9 | 40 | 1743035238773$3月27日 | 34994$0:34 | ||||
63 | 1,459.7 | 40 | 1743730367240$4月4日 | 29718$0:29 | ||||
64 | 1,459.4 | 39 | 1744308473562$4月10日 | 43017$0:43 | ||||
65 | 1,458.9 | 40 | 1744334989931$4月11日 | 29986$0:29 | ||||
66 | 1,455.2 | 40 | 1743034716467$3月27日 | 33470$0:33 | ||||
67 | 1,454.6 | 40 | 1744162264104$4月9日 | 44690$0:44 | ||||
68 | 1,450.1 | 38 | 1744251545856$4月10日 | 33208$0:33 | ||||
69 | 1,445.5 | 40 | 1744307565859$4月10日 | 35332$0:35 | ||||
70 | 1,444.6 | 40 | 1744135539697$4月8日 | 38430$0:38 | ||||
71 | 1,444.2 | 40 | 1744307565859$4月10日 | 35332$0:35 | ||||
72 | 1,443.8 | 40 | 1744334784038$4月11日 | 43211$0:43 | ||||
73 | 1,443.4 | 40 | 1742930335913$3月25日 | 33662$0:33 | ||||
74 | 1,442.6 | 40 | 1744334989931$4月11日 | 29986$0:29 | ||||
75 | 1,442.1 | 40 | 1744309172814$4月10日 | 40659$0:40 | ||||
76 | 1,441.8 | 40 | 1744244602917$4月10日 | 28055$0:28 | ||||
77 | 1,439.7 | 40 | 1744158024247$4月9日 | 31139$0:31 | ||||
78 | 1,436.5 | 39 | 1744309745055$4月10日 | 32257$0:32 | ||||
79 | 1,436.5 | 40 | 1744223119773$4月9日 | 37589$0:37 | ||||
80 | 1,434.4 | 40 | 1742755646592$3月23日 | 43967$0:43 | ||||
81 | 1,434.4 | 37 | 1743559224993$4月2日 | 39772$0:39 | ||||
82 | 1,434.1 | 40 | 1744218821780$4月9日 | 32618$0:32 | ||||
83 | 1,431.5 | 40 | 1744050020348$4月7日 | 48766$0:48 | ||||
84 | 1,430.7 | 40 | 1743034716467$3月27日 | 33470$0:33 | ||||
85 | 1,430.7 | 40 | 1744054496926$4月7日 | 43630$0:43 | ||||
86 | 1,428.6 | 40 | 1743963827013$4月6日 | 39613$0:39 | ||||
87 | 1,427.5 | 40 | 1744224542543$4月9日 | 37269$0:37 | ||||
88 | 1,425.9 | 39 | 1744157755323$4月9日 | 34125$0:34 | ||||
89 | 1,420.6 | 40 | 1743949211079$4月6日 | 39911$0:39 | ||||
90 | 1,414.4 | 40 | 1743553282165$4月2日 | 32954$0:32 | ||||
91 | 1,413.7 | 40 | 1744308948245$4月10日 | 38891$0:38 | ||||
92 | 1,412.9 | 40 | 1744330820130$4月11日 | 40421$0:40 | ||||
93 | 1,412.8 | 40 | 1744161566105$4月9日 | 28968$0:28 | ||||
94 | 1,411.7 | 40 | 1744158024247$4月9日 | 31139$0:31 | ||||
95 | 1,411.6 | 39 | 1744157755323$4月9日 | 34125$0:34 | ||||
96 | 1,410.3 | 38 | 1744336532289$4月11日 | 41840$0:41 | ||||
97 | 1,408.6 | 40 | 1744140377454$4月8日 | 34618$0:34 | ||||
98 | 1,406.3 | 40 | 1744341652520$4月11日 | 34155$0:34 | ||||
99 | 1,400.5 | 39 | 1744244256727$4月10日 | 37125$0:37 | ||||
100 | 1,400.2 | 40 | 1744017715956$4月7日 | 32446$0:32 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.