- +對王傷害量
- +Firemaw
- +
- +中國
- +DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,515.1 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
2 | 1,455.1 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
3 | 1,453.8 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
4 | 1,447.1 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
5 | 1,436.5 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
6 | 1,426.5 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
7 | 1,421.2 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
8 | 1,397.2 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
9 | 1,379.7 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
10 | 1,379.5 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
11 | 1,370.0 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
12 | 1,368.4 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
13 | 1,365.5 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
14 | 1,363.0 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
15 | 1,360.3 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
16 | 1,359.0 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
17 | 1,356.6 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
18 | 1,329.8 | 40 | 1744264964930$4月10日 | 82908$1:22 | ||||
19 | 1,326.1 | 40 | 1744292973059$4月10日 | 68454$1:08 | ||||
20 | 1,325.6 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
21 | 1,311.0 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
22 | 1,291.4 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
23 | 1,280.1 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
24 | 1,278.4 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
25 | 1,273.7 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
26 | 1,272.4 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
27 | 1,267.3 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
28 | 1,263.7 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
29 | 1,262.2 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
30 | 1,258.7 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
31 | 1,249.6 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
32 | 1,244.2 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
33 | 1,240.8 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
34 | 1,238.2 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
35 | 1,237.4 | 40 | 1743086458081$3月27日 | 46853$0:46 | ||||
36 | 1,226.9 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
37 | 1,226.0 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
38 | 1,225.3 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
39 | 1,224.6 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
40 | 1,219.7 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
41 | 1,219.5 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
42 | 1,213.6 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
43 | 1,208.5 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
44 | 1,207.1 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
45 | 1,204.4 | 40 | 1743086458081$3月27日 | 46853$0:46 | ||||
46 | 1,201.9 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
47 | 1,200.8 | 38 | 1744463405899$4月12日 | 74581$1:14 | ||||
48 | 1,200.1 | 40 | 1744303099248$4月10日 | 65278$1:05 | ||||
49 | 1,199.9 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
50 | 1,193.9 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
51 | 1,184.4 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
52 | 1,184.0 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
53 | 1,175.9 | 40 | 1744292973059$4月10日 | 68454$1:08 | ||||
54 | 1,175.0 | 40 | 1744031205534$4月7日 | 62761$1:02 | ||||
55 | 1,174.9 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
56 | 1,169.0 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
57 | 1,168.4 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
58 | 1,156.5 | 40 | 1743173362922$3月28日 | 49421$0:49 | ||||
59 | 1,152.8 | 40 | 1744296188081$4月10日 | 124990$2:04 | ||||
60 | 1,150.7 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
61 | 1,142.0 | 40 | 1743086458081$3月27日 | 46853$0:46 | ||||
62 | 1,136.7 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
63 | 1,135.4 | 40 | 1744303099248$4月10日 | 65278$1:05 | ||||
64 | 1,124.0 | 40 | 1744264964930$4月10日 | 82908$1:22 | ||||
65 | 1,117.6 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
66 | 1,115.3 | 40 | 1744207304801$4月9日 | 103374$1:43 | ||||
67 | 1,112.8 | 38 | 1744470842348$4月12日 | 100549$1:40 | ||||
68 | 1,111.0 | 38 | 1743675658053$4月3日 | 106582$1:46 | ||||
69 | 1,108.4 | 40 | 1743775294612$4月4日 | 51714$0:51 | ||||
70 | 1,108.2 | 40 | 1744376498409$4月11日 | 37806$0:37 | ||||
71 | 1,094.7 | 38 | 1744470842348$4月12日 | 100549$1:40 | ||||
72 | 1,094.0 | 40 | 1744292973059$4月10日 | 68454$1:08 | ||||
73 | 1,092.0 | 40 | 1743086458081$3月27日 | 46853$0:46 | ||||
74 | 1,089.6 | 40 | 1744303099248$4月10日 | 65278$1:05 | ||||
75 | 1,085.6 | 40 | 1743082492407$3月27日 | 66060$1:06 | ||||
76 | 1,082.8 | 40 | 1744382297253$4月11日 | 38824$0:38 | ||||
77 | 1,081.1 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
78 | 1,075.3 | 40 | 1742569818467$3月21日 | 43657$0:43 | ||||
79 | 1,071.2 | 26 | 1744284683566$4月10日 | 132780$2:12 | ||||
80 | 1,071.0 | 40 | 1742569818467$3月21日 | 43657$0:43 | ||||
81 | 1,067.9 | 40 | 1744031205534$4月7日 | 62761$1:02 | ||||
82 | 1,067.4 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
83 | 1,066.1 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
84 | 1,060.6 | 38 | 1744298133259$4月10日 | 84066$1:24 | ||||
85 | 1,058.2 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
86 | 1,055.8 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
87 | 1,051.7 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
88 | 1,050.9 | 40 | 1742569818467$3月21日 | 43657$0:43 | ||||
89 | 1,049.2 | 40 | 1743086458081$3月27日 | 46853$0:46 | ||||
90 | 1,048.6 | 40 | 1744288788553$4月10日 | 49342$0:49 | ||||
91 | 1,047.6 | 40 | 1744031205534$4月7日 | 62761$1:02 | ||||
92 | 1,044.7 | 40 | 1743082492407$3月27日 | 66060$1:06 | ||||
93 | 1,039.9 | 38 | 1744463405899$4月12日 | 74581$1:14 | ||||
94 | 1,027.7 | 40 | 1744462925495$4月12日 | 37758$0:37 | ||||
95 | 1,027.2 | 38 | 1743770039196$4月4日 | 149961$2:29 | ||||
96 | 1,026.8 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 | ||||
97 | 1,024.7 | 40 | 1743077313855$3月27日 | 86093$1:26 | ||||
98 | 1,019.8 | 40 | 1744376339462$4月11日 | 70752$1:10 | ||||
99 | 1,016.8 | 40 | 1743866057528$4月5日 | 85767$1:25 | ||||
100 | 1,014.1 | 40 | 1744468590501$4月12日 | 36875$0:36 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.