- +對王傷害量
- +Firemaw
- +
- +所有地區
- +DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,203.4 | 40 | 1744505790541$4月13日 | 23036$0:23 | ||||
2 | 2,184.5 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
3 | 2,177.9 | 40 | 1744863769938$4月17日 | 28513$0:28 | ||||
4 | 2,161.5 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
5 | 2,131.0 | 40 | 1744573787977$4月13日 | 25270$0:25 | ||||
6 | 2,088.6 | 40 | 1744251158623$4月10日 | 27878$0:27 | ||||
7 | 2,070.1 | 40 | 1744251158623$4月10日 | 27878$0:27 | ||||
8 | 2,068.5 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
9 | 2,034.3 | 40 | 1744165619704$4月9日 | 28658$0:28 | ||||
10 | 2,030.9 | 40 | 1743731296575$4月4日 | 28434$0:28 | ||||
11 | 2,018.0 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
12 | 2,016.1 | 40 | 1744505790541$4月13日 | 23036$0:23 | ||||
13 | 2,015.2 | 40 | 1744863769938$4月17日 | 28513$0:28 | ||||
14 | 2,004.1 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
15 | 2,003.3 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
16 | 1,992.7 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
17 | 1,991.9 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
18 | 1,988.9 | 40 | 1744225580008$4月9日 | 36930$0:36 | ||||
19 | 1,977.7 | 40 | 1743035786091$3月27日 | 28997$0:28 | ||||
20 | 1,976.4 | 40 | 1744830784067$4月16日 | 30141$0:30 | ||||
21 | 1,968.3 | 40 | 1744573787977$4月13日 | 25270$0:25 | ||||
22 | 1,963.3 | 40 | 1744565023958$4月13日 | 26507$0:26 | ||||
23 | 1,962.9 | 40 | 1744309415958$4月10日 | 29477$0:29 | ||||
24 | 1,961.6 | 40 | 1744573787977$4月13日 | 25270$0:25 | ||||
25 | 1,957.5 | 40 | 1744655380089$4月14日 | 29595$0:29 | ||||
26 | 1,955.2 | 40 | 1744863769938$4月17日 | 28513$0:28 | ||||
27 | 1,948.2 | 40 | 1744622506774$4月14日 | 32926$0:32 | ||||
28 | 1,945.2 | 40 | 1744309415958$4月10日 | 29477$0:29 | ||||
29 | 1,941.7 | 40 | 1744655380089$4月14日 | 29595$0:29 | ||||
30 | 1,941.1 | 40 | 1744823568145$4月16日 | 32065$0:32 | ||||
31 | 1,941.0 | 40 | 1744136680853$4月8日 | 28217$0:28 | ||||
32 | 1,940.4 | 40 | 1744681040109$4月15日 | 27681$0:27 | ||||
33 | 1,939.8 | 40 | 1744251158623$4月10日 | 27878$0:27 | ||||
34 | 1,938.5 | 40 | 1744863769938$4月17日 | 28513$0:28 | ||||
35 | 1,937.1 | 40 | 1744573787977$4月13日 | 25270$0:25 | ||||
36 | 1,927.8 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
37 | 1,925.4 | 40 | 1744573787977$4月13日 | 25270$0:25 | ||||
38 | 1,920.6 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
39 | 1,919.0 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
40 | 1,914.1 | 40 | 1744251158623$4月10日 | 27878$0:27 | ||||
41 | 1,912.1 | 40 | 1744104856552$4月8日 | 30959$0:30 | ||||
42 | 1,910.9 | 40 | 1744823568145$4月16日 | 32065$0:32 | ||||
43 | 1,903.9 | 40 | 1744505790541$4月13日 | 23036$0:23 | ||||
44 | 1,903.2 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
45 | 1,898.1 | 40 | 1744830784067$4月16日 | 30141$0:30 | ||||
46 | 1,895.2 | 40 | 1744823568145$4月16日 | 32065$0:32 | ||||
47 | 1,894.4 | 40 | 1744830784067$4月16日 | 30141$0:30 | ||||
48 | 1,894.4 | 40 | 1744049795520$4月7日 | 31418$0:31 | ||||
49 | 1,893.3 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
50 | 1,891.1 | 40 | 1744573787977$4月13日 | 25270$0:25 | ||||
51 | 1,888.5 | 39 | 1744504591257$4月13日 | 31611$0:31 | ||||
52 | 1,885.3 | 40 | 1743731296575$4月4日 | 28434$0:28 | ||||
53 | 1,882.6 | 40 | 1744505790541$4月13日 | 23036$0:23 | ||||
54 | 1,878.5 | 40 | 1744863769938$4月17日 | 28513$0:28 | ||||
55 | 1,874.9 | 40 | 1743035786091$3月27日 | 28997$0:28 | ||||
56 | 1,874.3 | 40 | 1744568392779$4月13日 | 27408$0:27 | ||||
57 | 1,869.3 | 40 | 1744165619704$4月9日 | 28658$0:28 | ||||
58 | 1,868.6 | 40 | 1744565023958$4月13日 | 26507$0:26 | ||||
59 | 1,868.3 | 40 | 1744863769938$4月17日 | 28513$0:28 | ||||
60 | 1,867.5 | 40 | 1744046775786$4月7日 | 28012$0:28 | ||||
61 | 1,865.0 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
62 | 1,864.5 | 40 | 1744681040109$4月15日 | 27681$0:27 | ||||
63 | 1,859.4 | 40 | 1744573787977$4月13日 | 25270$0:25 | ||||
64 | 1,857.0 | 40 | 1744573787977$4月13日 | 25270$0:25 | ||||
65 | 1,855.2 | 40 | 1744848810499$4月17日 | 31024$0:31 | ||||
66 | 1,854.3 | 40 | 1744766443136$4月16日 | 29904$0:29 | ||||
67 | 1,853.4 | 40 | 1744251158623$4月10日 | 27878$0:27 | ||||
68 | 1,850.7 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
69 | 1,844.5 | 40 | 1744165619704$4月9日 | 28658$0:28 | ||||
70 | 1,841.4 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
71 | 1,836.8 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
72 | 1,836.0 | 40 | 1744565023958$4月13日 | 26507$0:26 | ||||
73 | 1,833.3 | 40 | 1744622506774$4月14日 | 32926$0:32 | ||||
74 | 1,831.0 | 40 | 1744567451803$4月13日 | 36442$0:36 | ||||
75 | 1,828.5 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
76 | 1,823.5 | 40 | 1744766443136$4月16日 | 29904$0:29 | ||||
77 | 1,823.4 | 40 | 1744489278396$4月12日 | 32281$0:32 | ||||
78 | 1,820.2 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
79 | 1,820.2 | 40 | 1744564533479$4月13日 | 39323$0:39 | ||||
80 | 1,815.2 | 40 | 1744505790541$4月13日 | 23036$0:23 | ||||
81 | 1,814.1 | 39 | 1744504591257$4月13日 | 31611$0:31 | ||||
82 | 1,808.8 | 40 | 1744681040109$4月15日 | 27681$0:27 | ||||
83 | 1,808.8 | 40 | 1744655380089$4月14日 | 29595$0:29 | ||||
84 | 1,808.6 | 40 | 1744592675018$4月14日 | 33112$0:33 | ||||
85 | 1,807.9 | 40 | 1744679339133$4月15日 | 37395$0:37 | ||||
86 | 1,806.5 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
87 | 1,804.9 | 40 | 1744573787977$4月13日 | 25270$0:25 | ||||
88 | 1,804.3 | 40 | 1744824194157$4月16日 | 30887$0:30 | ||||
89 | 1,804.3 | 40 | 1742930702176$3月25日 | 33563$0:33 | ||||
90 | 1,803.7 | 40 | 1744589231799$4月14日 | 25282$0:25 | ||||
91 | 1,802.7 | 40 | 1744848810499$4月17日 | 31024$0:31 | ||||
92 | 1,799.3 | 40 | 1744830784067$4月16日 | 30141$0:30 | ||||
93 | 1,798.8 | 40 | 1744568392779$4月13日 | 27408$0:27 | ||||
94 | 1,798.7 | 40 | 1744570492629$4月13日 | 31246$0:31 | ||||
95 | 1,794.1 | 40 | 1744823568145$4月16日 | 32065$0:32 | ||||
96 | 1,791.7 | 40 | 1744047699962$4月7日 | 27046$0:27 | ||||
97 | 1,787.9 | 40 | 1744681040109$4月15日 | 27681$0:27 | ||||
98 | 1,787.9 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
99 | 1,786.9 | 40 | 1744049795520$4月7日 | 31418$0:31 | ||||
100 | 1,786.0 | 40 | 1743035786091$3月27日 | 28997$0:28 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.