- +對王傷害量
- +Firemaw
- +
- +所有地區
- +所有職業
- +部落
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,184.5 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
2 | 2,161.5 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
3 | 2,068.5 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
4 | 2,034.3 | 40 | 1744165619704$4月9日 | 28658$0:28 | ||||
5 | 2,030.9 | 40 | 1743731296575$4月4日 | 28434$0:28 | ||||
6 | 2,018.0 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
7 | 2,004.1 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
8 | 2,003.3 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
9 | 1,992.7 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
10 | 1,991.9 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
11 | 1,988.9 | 40 | 1744225580008$4月9日 | 36930$0:36 | ||||
12 | 1,977.7 | 40 | 1743035786091$3月27日 | 28997$0:28 | ||||
13 | 1,941.0 | 40 | 1744136680853$4月8日 | 28217$0:28 | ||||
14 | 1,927.8 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
15 | 1,920.6 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
16 | 1,919.0 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
17 | 1,912.1 | 40 | 1744104856552$4月8日 | 30959$0:30 | ||||
18 | 1,903.2 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
19 | 1,893.3 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
20 | 1,885.3 | 40 | 1743731296575$4月4日 | 28434$0:28 | ||||
21 | 1,874.9 | 40 | 1743035786091$3月27日 | 28997$0:28 | ||||
22 | 1,869.3 | 40 | 1744165619704$4月9日 | 28658$0:28 | ||||
23 | 1,865.0 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
24 | 1,850.7 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
25 | 1,844.5 | 40 | 1744165619704$4月9日 | 28658$0:28 | ||||
26 | 1,841.4 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
27 | 1,836.8 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
28 | 1,828.5 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
29 | 1,820.2 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
30 | 1,806.5 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
31 | 1,787.9 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
32 | 1,786.0 | 40 | 1743035786091$3月27日 | 28997$0:28 | ||||
33 | 1,779.5 | 39 | 1744158014870$4月9日 | 41608$0:41 | ||||
34 | 1,779.4 | 40 | 1744290882460$4月10日 | 32128$0:32 | ||||
35 | 1,778.3 | 40 | 1744104856552$4月8日 | 30959$0:30 | ||||
36 | 1,770.2 | 40 | 1744223415374$4月9日 | 37788$0:37 | ||||
37 | 1,767.5 | 40 | 1743990726079$4月7日 | 32054$0:32 | ||||
38 | 1,767.1 | 40 | 1744136680853$4月8日 | 28217$0:28 | ||||
39 | 1,759.6 | 40 | 1744222762039$4月9日 | 30420$0:30 | ||||
40 | 1,754.6 | 40 | 1743704867745$4月3日 | 35131$0:35 | ||||
41 | 1,753.8 | 40 | 1744136680853$4月8日 | 28217$0:28 | ||||
42 | 1,753.5 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
43 | 1,747.9 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
44 | 1,746.7 | 40 | 1743990726079$4月7日 | 32054$0:32 | ||||
45 | 1,738.4 | 40 | 1744165619704$4月9日 | 28658$0:28 | ||||
46 | 1,730.7 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
47 | 1,725.7 | 40 | 1744167138629$4月9日 | 38901$0:38 | ||||
48 | 1,724.8 | 40 | 1744161671572$4月9日 | 30619$0:30 | ||||
49 | 1,722.5 | 40 | 1744242723740$4月9日 | 36714$0:36 | ||||
50 | 1,721.9 | 40 | 1744309750065$4月10日 | 32490$0:32 | ||||
51 | 1,718.4 | 40 | 1744048771734$4月7日 | 36308$0:36 | ||||
52 | 1,715.2 | 40 | 1744136680853$4月8日 | 28217$0:28 | ||||
53 | 1,711.2 | 40 | 1743990726079$4月7日 | 32054$0:32 | ||||
54 | 1,710.5 | 40 | 1744162597917$4月9日 | 38277$0:38 | ||||
55 | 1,709.7 | 40 | 1744335615729$4月11日 | 25171$0:25 | ||||
56 | 1,708.9 | 40 | 1744309750065$4月10日 | 32490$0:32 | ||||
57 | 1,704.2 | 40 | 1743035786091$3月27日 | 28997$0:28 | ||||
58 | 1,703.6 | 40 | 1744140565881$4月8日 | 33541$0:33 | ||||
59 | 1,699.1 | 40 | 1744225580008$4月9日 | 36930$0:36 | ||||
60 | 1,696.4 | 40 | 1744104856552$4月8日 | 30959$0:30 | ||||
61 | 1,696.4 | 40 | 1743126229687$3月28日 | 36296$0:36 | ||||
62 | 1,692.3 | 40 | 1744028944364$4月7日 | 38013$0:38 | ||||
63 | 1,689.6 | 39 | 1744132794524$4月8日 | 35757$0:35 | ||||
64 | 1,689.4 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
65 | 1,688.5 | 40 | 1744161671572$4月9日 | 30619$0:30 | ||||
66 | 1,688.2 | 40 | 1742951879675$3月26日 | 35875$0:35 | ||||
67 | 1,678.2 | 40 | 1743878001193$4月5日 | 42372$0:42 | ||||
68 | 1,676.8 | 40 | 1743556725542$4月2日 | 27749$0:27 | ||||
69 | 1,676.8 | 40 | 1744222785962$4月9日 | 38002$0:38 | ||||
70 | 1,673.7 | 40 | 1743705211391$4月3日 | 38215$0:38 | ||||
71 | 1,673.4 | 40 | 1744104856552$4月8日 | 30959$0:30 | ||||
72 | 1,666.4 | 40 | 1744136680853$4月8日 | 28217$0:28 | ||||
73 | 1,664.2 | 40 | 1744136680853$4月8日 | 28217$0:28 | ||||
74 | 1,658.0 | 39 | 1744309305064$4月10日 | 30138$0:30 | ||||
75 | 1,657.1 | 40 | 1744225580008$4月9日 | 36930$0:36 | ||||
76 | 1,656.8 | 40 | 1743733360135$4月4日 | 37564$0:37 | ||||
77 | 1,654.8 | 40 | 1743731296575$4月4日 | 28434$0:28 | ||||
78 | 1,654.3 | 40 | 1743899369912$4月6日 | 50910$0:50 | ||||
79 | 1,653.2 | 40 | 1744104856552$4月8日 | 30959$0:30 | ||||
80 | 1,651.7 | 40 | 1744222785962$4月9日 | 38002$0:38 | ||||
81 | 1,648.9 | 40 | 1744136680853$4月8日 | 28217$0:28 | ||||
82 | 1,645.7 | 40 | 1744104856552$4月8日 | 30959$0:30 | ||||
83 | 1,645.5 | 40 | 1744136680853$4月8日 | 28217$0:28 | ||||
84 | 1,642.7 | 40 | 1744222992602$4月9日 | 52579$0:52 | ||||
85 | 1,641.9 | 40 | 1744104856552$4月8日 | 30959$0:30 | ||||
86 | 1,639.7 | 40 | 1744331071898$4月11日 | 36639$0:36 | ||||
87 | 1,637.4 | 40 | 1744290882460$4月10日 | 32128$0:32 | ||||
88 | 1,636.0 | 40 | 1744055746909$4月7日 | 38237$0:38 | ||||
89 | 1,633.4 | 40 | 1744158527657$4月9日 | 32390$0:32 | ||||
90 | 1,627.1 | 40 | 1744162597917$4月9日 | 38277$0:38 | ||||
91 | 1,625.6 | 40 | 1744104856552$4月8日 | 30959$0:30 | ||||
92 | 1,625.6 | 40 | 1744140565881$4月8日 | 33541$0:33 | ||||
93 | 1,624.5 | 40 | 1744167138629$4月9日 | 38901$0:38 | ||||
94 | 1,620.7 | 40 | 1744309750065$4月10日 | 32490$0:32 | ||||
95 | 1,619.1 | 40 | 1743704867745$4月3日 | 35131$0:35 | ||||
96 | 1,618.1 | 40 | 1742894894581$3月25日 | 41772$0:41 | ||||
97 | 1,617.1 | 40 | 1744104856552$4月8日 | 30959$0:30 | ||||
98 | 1,616.6 | 40 | 1743035786091$3月27日 | 28997$0:28 | ||||
99 | 1,616.4 | 40 | 1744028944364$4月7日 | 38013$0:38 | ||||
100 | 1,615.4 | 40 | 1744162597917$4月9日 | 38277$0:38 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.