- +對王傷害量
- +Nefarian
- +
- ++歐洲
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,444.9 | 38 | 1743618781121$4月2日 | 103508$1:43 | ||||
2 | 1,443.4 | 39 | 1743018673403$3月26日 | 87583$1:27 |
|
|||
3 | 1,378.4 | 40 | 1743707087082$4月3日 | 83299$1:23 |
|
|||
4 | 1,378.1 | 40 | 1743360184462$3月30日 | 77966$1:17 |
|
|||
5 | 1,375.7 | 40 | 1743104520203$3月27日 | 83799$1:23 | ||||
6 | 1,374.0 | 40 | 1743707087082$4月3日 | 83299$1:23 |
|
|||
7 | 1,362.5 | 40 | 1743017944811$3月26日 | 101619$1:41 |
|
|||
8 | 1,339.3 | 40 | 1743360184462$3月30日 | 77966$1:17 |
|
|||
9 | 1,335.3 | 38 | 1743618781121$4月2日 | 103508$1:43 | ||||
10 | 1,334.4 | 40 | 1743013954195$3月26日 | 90268$1:30 | ||||
11 | 1,331.5 | 40 | 1742935748719$3月25日 | 91255$1:31 |
|
|||
12 | 1,330.1 | 40 | 1743017944811$3月26日 | 101619$1:41 |
|
|||
13 | 1,323.1 | 39 | 1743104898757$3月27日 | 102784$1:42 |
|
|||
14 | 1,321.5 | 38 | 1743618781121$4月2日 | 103508$1:43 | ||||
15 | 1,320.9 | 40 | 1743615011856$4月2日 | 84832$1:24 |
|
|||
16 | 1,318.1 | 40 | 1743707087082$4月3日 | 83299$1:23 |
|
|||
17 | 1,317.4 | 40 | 1743105227391$3月27日 | 102629$1:42 | ||||
18 | 1,313.1 | 40 | 1742931840326$3月25日 | 87489$1:27 |
|
|||
19 | 1,312.7 | 39 | 1743104898757$3月27日 | 102784$1:42 |
|
|||
20 | 1,304.1 | 40 | 1743017944811$3月26日 | 101619$1:41 |
|
|||
21 | 1,301.4 | 40 | 1743879853229$4月5日 | 104734$1:44 |
|
|||
22 | 1,296.4 | 39 | 1743104898757$3月27日 | 102784$1:42 |
|
|||
23 | 1,292.6 | 35 | 1742587596510$3月21日 | 108732$1:48 | ||||
24 | 1,289.6 | 40 | 1742935748719$3月25日 | 91255$1:31 |
|
|||
25 | 1,288.3 | 39 | 1743018673403$3月26日 | 87583$1:27 |
|
|||
26 | 1,282.3 | 35 | 1742587596510$3月21日 | 108732$1:48 | ||||
27 | 1,280.4 | 40 | 1743707087082$4月3日 | 83299$1:23 |
|
|||
28 | 1,280.0 | 40 | 1743615011856$4月2日 | 84832$1:24 |
|
|||
29 | 1,279.3 | 40 | 1743528847262$4月1日 | 106486$1:46 |
|
|||
30 | 1,278.3 | 38 | 1743617976593$4月2日 | 89223$1:29 |
|
|||
31 | 1,275.5 | 40 | 1743622702416$4月2日 | 91978$1:31 |
|
|||
32 | 1,274.4 | 40 | 1743450141796$3月31日 | 78063$1:18 | ||||
33 | 1,274.3 | 40 | 1743450141796$3月31日 | 78063$1:18 | ||||
34 | 1,273.6 | 40 | 1743707087082$4月3日 | 83299$1:23 |
|
|||
35 | 1,271.5 | 40 | 1743705556945$4月3日 | 92613$1:32 | ||||
36 | 1,270.0 | 40 | 1743360184462$3月30日 | 77966$1:17 |
|
|||
37 | 1,269.0 | 38 | 1743618781121$4月2日 | 103508$1:43 | ||||
38 | 1,268.2 | 40 | 1743360184462$3月30日 | 77966$1:17 |
|
|||
39 | 1,265.0 | 39 | 1742844835304$3月24日 | 94614$1:34 | ||||
40 | 1,263.5 | 40 | 1742509795577$3月20日 | 92747$1:32 |
|
|||
41 | 1,262.3 | 40 | 1743104983954$3月27日 | 84103$1:24 |
|
|||
42 | 1,260.9 | 40 | 1743360184462$3月30日 | 77966$1:17 |
|
|||
43 | 1,254.8 | 40 | 1743707087082$4月3日 | 83299$1:23 |
|
|||
44 | 1,252.1 | 40 | 1743360295982$3月30日 | 108646$1:48 |
|
|||
45 | 1,251.2 | 40 | 1743349157179$3月30日 | 109647$1:49 |
|
|||
46 | 1,250.4 | 40 | 1743535494826$4月1日 | 107050$1:47 | ||||
47 | 1,250.2 | 40 | 1743704596760$4月3日 | 94669$1:34 |
|
|||
48 | 1,246.4 | 40 | 1743615308403$4月2日 | 83644$1:23 | ||||
49 | 1,245.2 | 40 | 1743168000549$3月28日 | 104526$1:44 |
|
|||
50 | 1,244.2 | 40 | 1743360184462$3月30日 | 77966$1:17 |
|
|||
51 | 1,243.9 | 40 | 1743450141796$3月31日 | 78063$1:18 | ||||
52 | 1,243.7 | 40 | 1743618876080$4月2日 | 100677$1:40 | ||||
53 | 1,241.5 | 40 | 1743104983954$3月27日 | 84103$1:24 |
|
|||
54 | 1,239.7 | 40 | 1742931840326$3月25日 | 87489$1:27 |
|
|||
55 | 1,237.1 | 39 | 1742844835304$3月24日 | 94614$1:34 | ||||
56 | 1,234.3 | 40 | 1742510588216$3月20日 | 101614$1:41 |
|
|||
57 | 1,232.6 | 40 | 1743706481622$4月3日 | 119625$1:59 |
|
|||
58 | 1,231.6 | 40 | 1743705556945$4月3日 | 92613$1:32 | ||||
59 | 1,231.6 | 40 | 1743615308403$4月2日 | 83644$1:23 | ||||
60 | 1,230.4 | 40 | 1743357919223$3月30日 | 132738$2:12 |
|
|||
61 | 1,229.9 | 40 | 1743615011856$4月2日 | 84832$1:24 |
|
|||
62 | 1,229.4 | 39 | 1742846128031$3月24日 | 107728$1:47 |
|
|||
63 | 1,229.2 | 40 | 1743615011856$4月2日 | 84832$1:24 |
|
|||
64 | 1,229.0 | 40 | 1742934056088$3月25日 | 99103$1:39 |
|
|||
65 | 1,228.0 | 40 | 1742932034577$3月25日 | 87089$1:27 |
|
|||
66 | 1,225.4 | 39 | 1743528902032$4月1日 | 89148$1:29 | ||||
67 | 1,224.8 | 40 | 1743450141796$3月31日 | 78063$1:18 | ||||
68 | 1,223.7 | 40 | 1743704596760$4月3日 | 94669$1:34 |
|
|||
69 | 1,223.4 | 40 | 1743013954195$3月26日 | 90268$1:30 | ||||
70 | 1,221.4 | 40 | 1743104520203$3月27日 | 83799$1:23 | ||||
71 | 1,221.3 | 40 | 1743105227391$3月27日 | 102629$1:42 | ||||
72 | 1,218.7 | 40 | 1742756087828$3月23日 | 83522$1:23 |
|
|||
73 | 1,217.5 | 40 | 1742509795577$3月20日 | 92747$1:32 |
|
|||
74 | 1,216.4 | 40 | 1743014228523$3月26日 | 101040$1:41 |
|
|||
75 | 1,215.6 | 40 | 1742510588216$3月20日 | 101614$1:41 |
|
|||
76 | 1,215.2 | 40 | 1743366371752$3月30日 | 119748$1:59 |
|
|||
77 | 1,214.2 | 40 | 1743698033336$4月3日 | 97692$1:37 |
|
|||
78 | 1,213.5 | 40 | 1743707087082$4月3日 | 83299$1:23 |
|
|||
79 | 1,212.8 | 39 | 1743017927159$3月26日 | 93518$1:33 | ||||
80 | 1,212.5 | 40 | 1743615011856$4月2日 | 84832$1:24 |
|
|||
81 | 1,210.9 | 40 | 1743704596760$4月3日 | 94669$1:34 |
|
|||
82 | 1,210.0 | 40 | 1743698033336$4月3日 | 97692$1:37 |
|
|||
83 | 1,209.7 | 39 | 1743706179427$4月3日 | 104811$1:44 |
|
|||
84 | 1,209.4 | 39 | 1742510607144$3月20日 | 90379$1:30 |
|
|||
85 | 1,209.3 | 39 | 1743018673403$3月26日 | 87583$1:27 |
|
|||
86 | 1,206.3 | 40 | 1743615308403$4月2日 | 83644$1:23 | ||||
87 | 1,206.1 | 39 | 1743017927159$3月26日 | 93518$1:33 | ||||
88 | 1,205.9 | 40 | 1743698033336$4月3日 | 97692$1:37 |
|
|||
89 | 1,205.0 | 40 | 1743698033336$4月3日 | 97692$1:37 |
|
|||
90 | 1,204.6 | 40 | 1743360184462$3月30日 | 77966$1:17 |
|
|||
91 | 1,203.7 | 40 | 1743356394413$3月30日 | 110966$1:50 |
|
|||
92 | 1,203.0 | 40 | 1743705855703$4月3日 | 102059$1:42 |
|
|||
93 | 1,203.0 | 40 | 1743706323804$4月3日 | 130018$2:10 | ||||
94 | 1,201.4 | 37 | 1743620033909$4月2日 | 111124$1:51 |
|
|||
95 | 1,200.6 | 36 | 1743357377495$3月30日 | 121805$2:01 | ||||
96 | 1,200.2 | 37 | 1743620033909$4月2日 | 111124$1:51 |
|
|||
97 | 1,198.8 | 40 | 1742756087828$3月23日 | 83522$1:23 |
|
|||
98 | 1,198.5 | 39 | 1743528902032$4月1日 | 89148$1:29 | ||||
99 | 1,197.8 | 40 | 1743615308403$4月2日 | 83644$1:23 | ||||
100 | 1,197.6 | 40 | 1743454701083$3月31日 | 109922$1:49 |
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.