- +對王傷害量
- +Ebonroc / Flamegor
- +
- +所有地區
- +所有職業
- +聯盟
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
Ebonroc / Flamegor is excluded from All Stars.
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,313.7 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
2 | 1,310.3 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
3 | 1,285.8 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
4 | 1,220.2 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
5 | 1,170.5 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
6 | 1,161.3 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
7 | 1,136.5 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
8 | 1,125.1 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
9 | 1,112.6 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
10 | 1,108.9 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
11 | 1,103.6 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
12 | 1,076.1 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
13 | 1,067.1 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
14 | 1,025.1 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
15 | 999.9 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
16 | 987.9 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
17 | 987.5 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
18 | 986.2 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 | ||||
19 | 979.3 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
20 | 974.3 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 | ||||
21 | 973.5 | 40 | 1742511501043$3月20日 | 110877$1:50 | ||||
22 | 972.2 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
23 | 971.8 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
24 | 971.6 | 40 | 1742511501043$3月20日 | 110877$1:50 | ||||
25 | 964.6 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
26 | 961.9 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
27 | 960.2 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
28 | 956.6 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 | ||||
29 | 949.0 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
30 | 937.9 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
31 | 936.8 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
32 | 936.2 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
33 | 921.0 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
34 | 920.1 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
35 | 904.8 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
36 | 886.4 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
37 | 883.7 | 40 | 1742511501043$3月20日 | 110877$1:50 | ||||
38 | 881.4 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
39 | 880.6 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
40 | 879.7 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
41 | 875.7 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
42 | 873.1 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
43 | 872.9 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
44 | 855.9 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 | ||||
45 | 855.1 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
46 | 851.3 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
47 | 845.3 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
48 | 844.6 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
49 | 832.6 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
50 | 832.2 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
51 | 829.4 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
52 | 824.5 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
53 | 822.6 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
54 | 819.9 | 40 | 1742757378901$3月23日 | 96949$1:36 | ||||
55 | 817.3 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
56 | 793.7 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
57 | 774.3 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
58 | 769.9 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
59 | 760.9 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
60 | 754.5 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
61 | 738.0 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
62 | 723.7 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
63 | 722.2 | 40 | 1742511501043$3月20日 | 110877$1:50 | ||||
64 | 715.6 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 | ||||
65 | 711.7 | 40 | 1742511501043$3月20日 | 110877$1:50 | ||||
66 | 710.8 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
67 | 706.3 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
68 | 684.3 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
69 | 682.1 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
70 | 677.8 | 40 | 1742757378901$3月23日 | 96949$1:36 | ||||
71 | 677.8 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
72 | 677.6 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
73 | 676.3 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 | ||||
74 | 675.4 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
75 | 666.8 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
76 | 643.9 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
77 | 640.0 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
78 | 637.0 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
79 | 618.6 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
80 | 618.6 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
81 | 618.0 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
82 | 613.3 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
83 | 604.2 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
84 | 603.1 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
85 | 592.4 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
86 | 589.0 | 40 | 1742511456428$3月20日 | 61438$1:01 | ||||
87 | 587.4 | 40 | 1742511501043$3月20日 | 110877$1:50 | ||||
88 | 584.9 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 | ||||
89 | 582.1 | 40 | 1743689286210$4月3日 | 116896$1:56 | ||||
90 | 575.2 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
91 | 569.2 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 | ||||
92 | 563.4 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 | ||||
93 | 558.4 | 40 | 1742511501043$3月20日 | 110877$1:50 | ||||
94 | 549.8 | 40 | 1742511501043$3月20日 | 110877$1:50 | ||||
95 | 544.0 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 | ||||
96 | 542.6 | 40 | 1742757378901$3月23日 | 96949$1:36 | ||||
97 | 542.6 | 40 | 1743557710128$4月2日 | 121747$2:01 | ||||
98 | 541.1 | 40 | 1742757378901$3月23日 | 96949$1:36 | ||||
99 | 538.7 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
100 | 536.3 | 40 | 1743356705851$3月30日 | 166964$2:46 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.