- +對王傷害量
- +完整出團
- +
- +英文
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1,221.9 | 40 | 1744218143120$4月9日 | 1856723$30:56 | 否 | ||||
102 | 1,219.5 | 40 | 1743958897494$4月6日 | 2123543$35:23 | 否 | ||||
103 | 1,219.4 | 40 | 1744131515690$4月8日 | 1776729$29:36 | 否 | ||||
104 | 1,219.3 | 40 | 1744046041734$4月7日 | 1515718$25:15 | 否 | ||||
105 | 1,218.8 | 40 | 1744222139885$4月9日 | 2578202$42:58 | 否 | ||||
106 | 1,218.4 | 40 | 1744218143120$4月9日 | 1856723$30:56 | 否 | ||||
107 | 1,213.8 | 40 | 1744046041734$4月7日 | 1515718$25:15 | 否 | ||||
108 | 1,213.6 | 40 | 1744222007798$4月9日 | 1596091$26:36 | 否 | ||||
109 | 1,212.8 | 40 | 1744139722930$4月8日 | 1819833$30:19 | 否 | ||||
110 | 1,212.6 | 40 | 1744135804360$4月8日 | 2370253$39:30 | 否 | ||||
111 | 1,212.6 | 40 | 1742933484804$3月25日 | 2355170$39:15 | 否 | ||||
112 | 1,212.5 | 40 | 1744222139885$4月9日 | 2578202$42:58 | 否 | ||||
113 | 1,212.5 | 40 | 1744131515690$4月8日 | 1776729$29:36 | 否 | ||||
114 | 1,211.6 | 40 | 1743101971677$3月27日 | 3358343$55:58 | 否 | ||||
115 | 1,210.5 | 40 | 1744220827796$4月9日 | 1473389$24:33 | 否 | ||||
116 | 1,209.6 | 40 | 1743955295704$4月6日 | 1976717$32:56 | 否 | ||||
117 | 1,209.4 | 40 | 1744045461530$4月7日 | 4596576$1:16:36 | 否 | ||||
118 | 1,207.9 | 40 | 1744135672190$4月8日 | 1968711$32:48 | 否 | ||||
119 | 1,207.2 | 40 | 1744048718190$4月7日 | 3510855$58:30 | 否 | ||||
120 | 1,206.5 | 40 | 1743364058766$3月30日 | 2432486$40:32 | 否 | ||||
121 | 1,206.3 | 40 | 1744139722930$4月8日 | 1819833$30:19 | 否 | ||||
122 | 1,205.9 | 40 | 1744054567882$4月7日 | 2474711$41:14 | 否 | ||||
123 | 1,205.4 | 40 | 1743620842308$4月2日 | 1952086$32:32 | 否 | ||||
124 | 1,204.4 | 40 | 1743357986802$3月30日 | 2183140$36:23 | 否 | ||||
125 | 1,203.4 | 38 | 1744133576535$4月8日 | 2681406$44:41 | 否 | ||||
126 | 1,203.4 | 40 | 1744131515690$4月8日 | 1776729$29:36 | 否 | ||||
127 | 1,203.2 | 40 | 1743955295704$4月6日 | 1976717$32:56 | 否 | ||||
128 | 1,202.8 | 40 | 1744218143120$4月9日 | 1856723$30:56 | 否 | ||||
129 | 1,202.7 | 40 | 1744053362101$4月7日 | 3468574$57:48 | 否 | ||||
130 | 1,202.3 | 40 | 1744220827796$4月9日 | 1473389$24:33 | 否 | ||||
131 | 1,201.3 | 40 | 1743963334253$4月6日 | 2119258$35:19 | 否 | ||||
132 | 1,201.2 | 40 | 1744135411664$4月8日 | 2795945$46:35 | 否 | ||||
133 | 1,200.9 | 40 | 1743958897494$4月6日 | 2123543$35:23 | 否 | ||||
134 | 1,200.1 | 40 | 1743958897494$4月6日 | 2123543$35:23 | 否 | ||||
135 | 1,199.2 | 40 | 1743613210910$4月2日 | 1885778$31:25 | 否 | ||||
136 | 1,199.0 | 40 | 1743958897494$4月6日 | 2123543$35:23 | 否 | ||||
137 | 1,198.5 | 40 | 1744132216422$4月8日 | 1789443$29:49 | 否 | ||||
138 | 1,198.4 | 40 | 1744218007618$4月9日 | 1873250$31:13 | 否 | ||||
139 | 1,197.4 | 39 | 1744222225199$4月9日 | 2078711$34:38 | 否 | ||||
140 | 1,196.7 | 40 | 1744047503639$4月7日 | 2405428$40:05 | 否 | ||||
141 | 1,194.5 | 40 | 1743617135356$4月2日 | 1841401$30:41 | 否 | ||||
142 | 1,194.1 | 40 | 1744045461530$4月7日 | 4596576$1:16:36 | 否 | ||||
143 | 1,194.0 | 40 | 1743963334253$4月6日 | 2119258$35:19 | 否 | ||||
144 | 1,193.4 | 40 | 1744052139595$4月7日 | 1492318$24:52 | 否 | ||||
145 | 1,193.1 | 40 | 1744048788630$4月7日 | 3366214$56:06 | 否 | ||||
146 | 1,193.0 | 40 | 1743451988166$3月31日 | 2822839$47:02 | 否 | ||||
147 | 1,191.7 | 40 | 1744222007798$4月9日 | 1596091$26:36 | 否 | ||||
148 | 1,191.3 | 40 | 1744053362101$4月7日 | 3468574$57:48 | 否 | ||||
149 | 1,189.3 | 40 | 1743703867840$4月3日 | 1966528$32:46 | 否 | ||||
150 | 1,189.2 | 40 | 1744047135773$4月7日 | 2768882$46:08 | 否 | ||||
151 | 1,187.5 | 40 | 1743613441743$4月2日 | 2280264$38:00 | 否 | ||||
152 | 1,187.2 | 40 | 1744046041734$4月7日 | 1515718$25:15 | 否 | ||||
153 | 1,187.1 | 40 | 1743958897494$4月6日 | 2123543$35:23 | 否 | ||||
154 | 1,183.3 | 40 | 1744132216422$4月8日 | 1789443$29:49 | 否 | ||||
155 | 1,183.0 | 40 | 1744135804360$4月8日 | 2370253$39:30 | 否 | ||||
156 | 1,182.9 | 40 | 1744135672190$4月8日 | 1968711$32:48 | 否 | ||||
157 | 1,182.8 | 40 | 1743963334253$4月6日 | 2119258$35:19 | 否 | ||||
158 | 1,181.9 | 40 | 1744221944439$4月9日 | 2055583$34:15 | 否 | ||||
159 | 1,181.2 | 40 | 1744052139595$4月7日 | 1492318$24:52 | 否 | ||||
160 | 1,180.2 | 40 | 1744224714154$4月9日 | 1735414$28:55 | 否 | ||||
161 | 1,179.8 | 40 | 1743703128628$4月3日 | 1562801$26:02 | 否 | ||||
162 | 1,179.5 | 40 | 1744220827796$4月9日 | 1473389$24:33 | 否 | ||||
163 | 1,179.4 | 40 | 1744220827796$4月9日 | 1473389$24:33 | 否 | ||||
164 | 1,179.2 | 40 | 1744131313906$4月8日 | 1930172$32:10 | 否 | ||||
165 | 1,178.9 | 40 | 1743877301808$4月5日 | 2656990$44:16 | 否 | ||||
166 | 1,178.0 | 40 | 1742929535431$3月25日 | 2392384$39:52 | 否 | ||||
167 | 1,178.0 | 40 | 1744046041734$4月7日 | 1515718$25:15 | 否 | ||||
168 | 1,176.7 | 40 | 1743613529349$4月2日 | 1862698$31:02 | 否 | ||||
169 | 1,176.4 | 40 | 1744218143120$4月9日 | 1856723$30:56 | 否 | ||||
170 | 1,176.1 | 40 | 1744222589689$4月9日 | 3619372$1:00:19 | 否 | ||||
171 | 1,173.8 | 40 | 1744132216422$4月8日 | 1789443$29:49 | 否 | ||||
172 | 1,173.6 | 39 | 1744222225199$4月9日 | 2078711$34:38 | 否 | ||||
173 | 1,173.4 | 40 | 1744214642178$4月9日 | 3785337$1:03:05 | 否 | ||||
174 | 1,173.3 | 40 | 1743968334486$4月6日 | 2064353$34:24 | 否 | ||||
175 | 1,173.1 | 40 | 1744046041734$4月7日 | 1515718$25:15 | 否 | ||||
176 | 1,171.4 | 40 | 1744132216422$4月8日 | 1789443$29:49 | 否 | ||||
177 | 1,171.1 | 40 | 1744131515690$4月8日 | 1776729$29:36 | 否 | ||||
178 | 1,170.9 | 40 | 1742933484804$3月25日 | 2355170$39:15 | 否 | ||||
179 | 1,170.8 | 39 | 1744051033951$4月7日 | 2541115$42:21 | 否 | ||||
180 | 1,170.0 | 40 | 1744048886683$4月7日 | 1699151$28:19 | 否 | ||||
181 | 1,169.6 | 40 | 1744222275065$4月9日 | 2975887$49:35 | 否 | ||||
182 | 1,169.2 | 40 | 1744220827796$4月9日 | 1473389$24:33 | 否 | ||||
183 | 1,169.0 | 40 | 1743347051953$3月30日 | 2214873$36:54 | 否 | ||||
184 | 1,168.7 | 40 | 1744221735611$4月9日 | 1932013$32:12 | 否 | ||||
185 | 1,168.6 | 40 | 1744220827796$4月9日 | 1473389$24:33 | 否 | ||||
186 | 1,168.2 | 40 | 1743358163151$3月30日 | 2185063$36:25 | 否 | ||||
187 | 1,166.8 | 40 | 1744222275065$4月9日 | 2975887$49:35 | 否 | ||||
188 | 1,165.4 | 40 | 1742754032953$3月23日 | 2138438$35:38 | 否 | ||||
189 | 1,165.3 | 40 | 1743357986802$3月30日 | 2183140$36:23 | 否 | ||||
190 | 1,163.5 | 38 | 1744133576535$4月8日 | 2681406$44:41 | 否 | ||||
191 | 1,163.2 | 40 | 1744224714154$4月9日 | 1735414$28:55 | 否 | ||||
192 | 1,161.8 | 40 | 1744221944439$4月9日 | 2055583$34:15 | 否 | ||||
193 | 1,161.6 | 40 | 1743102543859$3月27日 | 1952137$32:32 | 否 | ||||
194 | 1,160.4 | 39 | 1744222701105$4月9日 | 2354040$39:14 | 否 | ||||
195 | 1,160.0 | 40 | 1743358098693$3月30日 | 2305935$38:25 | 否 | ||||
196 | 1,159.9 | 40 | 1744135411664$4月8日 | 2795945$46:35 | 否 | ||||
197 | 1,158.2 | 40 | 1744221735611$4月9日 | 1932013$32:12 | 否 | ||||
198 | 1,158.2 | 40 | 1743703332758$4月3日 | 2316800$38:36 | 否 | ||||
199 | 1,156.3 | 40 | 1743617135356$4月2日 | 1841401$30:41 | 否 | ||||
200 | 1,155.9 | 40 | 1744131313906$4月8日 | 1930172$32:10 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.