- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +所有王
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,714.4 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
2 | 1,568.8 | 39 | 1743248066190$3月29日 | 23488$0:23 | ||||
3 | 1,566.4 | 40 | 1743681122736$4月3日 | 28294$0:28 | ||||
4 | 1,545.7 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
5 | 1,544.1 | 40 | 1743216240452$3月29日 | 21857$0:21 | ||||
6 | 1,541.3 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
7 | 1,522.9 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
8 | 1,515.2 | 40 | 1742648830547$3月22日 | 16507$0:16 | ||||
9 | 1,512.0 | 39 | 1743233908296$3月29日 | 27377$0:27 | ||||
10 | 1,504.6 | 40 | 1742648830547$3月22日 | 16507$0:16 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,650.1 | 40 | 1743774777023$4月4日 | 23468$0:23 | ||||
2 | 2,404.6 | 40 | 1743774777023$4月4日 | 23468$0:23 | ||||
3 | 2,335.8 | 40 | 1742649470209$3月22日 | 21445$0:21 | ||||
4 | 2,327.0 | 40 | 1743303078839$3月30日 | 31884$0:31 | ||||
5 | 2,323.4 | 40 | 1742649470209$3月22日 | 21445$0:21 | ||||
6 | 2,268.4 | 40 | 1742649470209$3月22日 | 21445$0:21 | ||||
7 | 2,261.1 | 40 | 1742649470209$3月22日 | 21445$0:21 | ||||
8 | 2,253.8 | 40 | 1742649470209$3月22日 | 21445$0:21 | ||||
9 | 2,253.5 | 38 | 1743821374417$4月5日 | 37801$0:37 | ||||
10 | 2,239.2 | 40 | 1742649470209$3月22日 | 21445$0:21 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,294.4 | 40 | 1742649894836$3月22日 | 46716$0:46 | ||||
2 | 1,264.0 | 40 | 1743140889509$3月28日 | 49396$0:49 | ||||
3 | 1,261.2 | 40 | 1742569731581$3月21日 | 53372$0:53 | ||||
4 | 1,250.6 | 40 | 1743217201080$3月29日 | 54950$0:54 | ||||
5 | 1,239.7 | 40 | 1742569594676$3月21日 | 41835$0:41 | ||||
6 | 1,239.1 | 40 | 1743775077798$4月4日 | 44767$0:44 | ||||
7 | 1,234.5 | 40 | 1743775077798$4月4日 | 44767$0:44 | ||||
8 | 1,222.9 | 40 | 1742824940544$3月24日 | 56954$0:56 | ||||
9 | 1,212.5 | 40 | 1743771423153$4月4日 | 49862$0:49 | ||||
10 | 1,211.9 | 40 | 1743303636014$3月30日 | 50811$0:50 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,197.8 | 40 | 1742569818467$3月21日 | 43657$0:43 | ||||
2 | 1,156.8 | 40 | 1743173362922$3月28日 | 49421$0:49 | ||||
3 | 1,156.5 | 40 | 1743173362922$3月28日 | 49421$0:49 | ||||
4 | 1,131.5 | 40 | 1742569818467$3月21日 | 43657$0:43 | ||||
5 | 1,111.0 | 38 | 1743675658053$4月3日 | 106582$1:46 | ||||
6 | 1,108.4 | 40 | 1743775294612$4月4日 | 51714$0:51 | ||||
7 | 1,106.8 | 40 | 1742569818467$3月21日 | 43657$0:43 | ||||
8 | 1,090.3 | 40 | 1743775294612$4月4日 | 51714$0:51 | ||||
9 | 1,075.3 | 40 | 1742569818467$3月21日 | 43657$0:43 | ||||
10 | 1,071.0 | 40 | 1742569818467$3月21日 | 43657$0:43 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,306.4 | 40 | 1743218402020$3月29日 | 77917$1:17 | ||||
2 | 1,275.6 | 40 | 1743698029085$4月3日 | 73055$1:13 | ||||
3 | 1,225.2 | 40 | 1743664993766$4月3日 | 80099$1:20 | ||||
4 | 1,203.9 | 40 | 1743688639476$4月3日 | 72676$1:12 | ||||
5 | 1,198.4 | 40 | 1743429571008$3月31日 | 75838$1:15 | ||||
6 | 1,194.7 | 40 | 1743305018847$3月30日 | 69565$1:09 | ||||
7 | 1,162.4 | 40 | 1743166459765$3月28日 | 81405$1:21 | ||||
8 | 1,151.8 | 40 | 1743669967605$4月3日 | 104005$1:44 | ||||
9 | 1,145.8 | 40 | 1743772223118$4月4日 | 93795$1:33 | ||||
10 | 1,145.5 | 40 | 1743166459765$3月28日 | 81405$1:21 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,251.0 | 40 | 1743227316411$3月29日 | 62510$1:02 | ||||
2 | 1,230.6 | 40 | 1743780151229$4月4日 | 64475$1:04 | ||||
3 | 1,193.6 | 39 | 1743665814028$4月3日 | 75608$1:15 | ||||
4 | 1,185.0 | 30 | 1743686956609$4月3日 | 89293$1:29 | ||||
5 | 1,179.2 | 40 | 1743780609736$4月4日 | 62526$1:02 | ||||
6 | 1,176.6 | 38 | 1743823015271$4月5日 | 68272$1:08 | ||||
7 | 1,154.3 | 39 | 1743430025661$3月31日 | 67601$1:07 | ||||
8 | 1,151.6 | 40 | 1743170577924$3月28日 | 71431$1:11 | ||||
9 | 1,147.6 | 40 | 1742570440471$3月21日 | 45075$0:45 | ||||
10 | 1,130.3 | 40 | 1743684976028$4月3日 | 63272$1:03 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,062.3 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
2 | 1,019.7 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
3 | 964.6 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
4 | 961.9 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
5 | 960.2 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
6 | 937.9 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
7 | 936.2 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
8 | 881.4 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
9 | 873.1 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
10 | 851.3 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,129.4 | 30 | 1743079160767$3月27日 | 218949$3:38 | ||||
2 | 1,098.4 | 40 | 1743079242139$3月27日 | 137718$2:17 | ||||
3 | 1,074.7 | 40 | 1743660698622$4月3日 | 135327$2:15 | ||||
4 | 1,073.1 | 40 | 1743067306943$3月27日 | 134883$2:14 | ||||
5 | 1,059.1 | 40 | 1743685262985$4月3日 | 125044$2:05 | ||||
6 | 1,034.9 | 40 | 1743831820773$4月5日 | 141204$2:21 | ||||
7 | 1,022.9 | 40 | 1743660698622$4月3日 | 135327$2:15 | ||||
8 | 1,019.6 | 40 | 1743079242139$3月27日 | 137718$2:17 | ||||
9 | 1,000.4 | 40 | 1743682214182$4月3日 | 117836$1:57 | ||||
10 | 996.9 | 35 | 1742826137243$3月24日 | 217847$3:37 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,194.8 | 40 | 1743219290703$3月29日 | 159105$2:39 |
|
|||
2 | 1,153.7 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
|||
3 | 1,147.7 | 40 | 1743660592210$4月3日 | 170599$2:50 |
|
|||
4 | 1,121.0 | 40 | 1743682557965$4月3日 | 134053$2:14 |
|
|||
5 | 1,103.3 | 30 | 1743687746597$4月3日 | 212722$3:32 |
|
|||
6 | 1,097.9 | 40 | 1743079660270$3月27日 | 168873$2:48 |
|
|||
7 | 1,096.8 | 39 | 1743832236508$4月5日 | 147801$2:27 |
|
|||
8 | 1,096.3 | 39 | 1743341070574$3月30日 | 152784$2:32 |
|
|||
9 | 1,078.7 | 39 | 1743659139756$4月3日 | 203557$3:23 |
|
|||
10 | 1,075.1 | 39 | 1743423874875$3月31日 | 112732$1:52 |
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.