- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +所有王
- +
- + 治療職業 牧師
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.4 | 39 | 1743736470569$4月4日 | 58597$0:58 |
|
|||
2 | 77.5 | 38 | 1743661417933$4月3日 | 48357$0:48 |
|
|||
3 | 69.5 | 40 | 1743225374173$3月29日 | 19977$0:19 | ||||
4 | 60.2 | 37 | 1743862740908$4月5日 | 45463$0:45 |
|
|||
5 | 56.8 | 38 | 1742992516414$3月26日 | 85892$1:25 |
|
|||
6 | 54.5 | 39 | 1743233908296$3月29日 | 27377$0:27 | ||||
7 | 52.9 | 40 | 1743864981257$4月5日 | 16179$0:16 | ||||
8 | 47.2 | 38 | 1743692632720$4月3日 | 45763$0:45 |
|
|||
9 | 45.4 | 39 | 1743084166078$3月27日 | 42098$0:42 |
|
|||
10 | 44.3 | 40 | 1743078777897$3月27日 | 44692$0:44 |
|
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254.8 | 40 | 1743865058082$4月5日 | 19928$0:19 | ||||
2 | 213.1 | 40 | 1742649470209$3月22日 | 21445$0:21 | ||||
3 | 196.8 | 40 | 1743865058082$4月5日 | 19928$0:19 | ||||
4 | 172.0 | 40 | 1743088653140$3月27日 | 89521$1:29 | ||||
5 | 143.5 | 40 | 1742534206228$3月21日 | 33006$0:33 | ||||
6 | 141.1 | 40 | 1742559598599$3月21日 | 38035$0:38 | ||||
7 | 131.2 | 40 | 1743774777023$4月4日 | 23468$0:23 | ||||
8 | 129.6 | 40 | 1742540715512$3月21日 | 81521$1:21 | ||||
9 | 129.0 | 40 | 1743172947194$3月28日 | 25477$0:25 | ||||
10 | 127.4 | 39 | 1743339809811$3月30日 | 82511$1:22 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.5 | 40 | 1743680819062$4月3日 | 106407$1:46 | ||||
2 | 32.4 | 40 | 1743867792923$4月5日 | 185012$3:05 | ||||
3 | 30.8 | 40 | 1743837102386$4月5日 | 160431$2:40 | ||||
4 | 27.1 | 40 | 1742645621721$3月22日 | 104046$1:44 | ||||
5 | 26.0 | 40 | 1742648145687$3月22日 | 100461$1:40 | ||||
6 | 25.8 | 40 | 1743047461825$3月27日 | 112239$1:52 | ||||
7 | 23.9 | 40 | 1743820961914$4月5日 | 116749$1:56 | ||||
8 | 22.3 | 40 | 1743657538723$4月3日 | 212309$3:32 | ||||
9 | 21.2 | 40 | 1743235000567$3月29日 | 144013$2:24 | ||||
10 | 20.8 | 39 | 1743686963710$4月3日 | 135958$2:15 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.5 | 40 | 1742535212949$3月21日 | 111864$1:51 | ||||
2 | 16.8 | 40 | 1743649851353$4月3日 | 166343$2:46 | ||||
3 | 11.3 | 40 | 1743080450741$3月27日 | 153564$2:33 | ||||
4 | 9.0 | 40 | 1742788671390$3月24日 | 304492$5:04 | ||||
5 | 7.9 | 40 | 1742639314366$3月22日 | 312936$5:12 | ||||
6 | 7.7 | 38 | 1743753652456$4月4日 | 401270$6:41 | ||||
7 | 7.7 | 40 | 1742912987155$3月25日 | 342448$5:42 | ||||
8 | 6.9 | 40 | 1742654480443$3月22日 | 237817$3:57 | ||||
9 | 6.7 | 40 | 1743258539295$3月29日 | 170273$2:50 | ||||
10 | 6.6 | 40 | 1743692708605$4月3日 | 188254$3:08 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.5 | 40 | 1743087011084$3月27日 | 109853$1:49 | ||||
2 | 28.8 | 40 | 1743245075203$3月29日 | 465014$7:45 | ||||
3 | 26.2 | 40 | 1742563609545$3月21日 | 120284$2:00 | ||||
4 | 24.9 | 40 | 1742625770296$3月22日 | 250011$4:10 | ||||
5 | 24.9 | 40 | 1742563369324$3月21日 | 139296$2:19 | ||||
6 | 24.4 | 40 | 1743671001558$4月3日 | 100081$1:40 | ||||
7 | 23.1 | 39 | 1742652198945$3月22日 | 165067$2:45 | ||||
8 | 22.3 | 40 | 1743962438805$4月6日 | 120494$2:00 | ||||
9 | 21.6 | 39 | 1742741502359$3月23日 | 168799$2:48 | ||||
10 | 21.2 | 40 | 1743149922658$3月28日 | 112996$1:52 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132.3 | 40 | 1743314044125$3月30日 | 64003$1:04 | ||||
2 | 102.7 | 40 | 1743860857972$4月5日 | 63930$1:03 | ||||
3 | 38.6 | 39 | 1743167998110$3月28日 | 104617$1:44 | ||||
4 | 34.5 | 40 | 1743087160547$3月27日 | 84402$1:24 | ||||
5 | 32.2 | 40 | 1743082066345$3月27日 | 71472$1:11 | ||||
6 | 31.7 | 40 | 1742626577389$3月22日 | 127394$2:07 | ||||
7 | 29.6 | 40 | 1743166773916$3月28日 | 97671$1:37 | ||||
8 | 22.2 | 40 | 1743771062771$4月4日 | 96382$1:36 | ||||
9 | 21.8 | 39 | 1742741736644$3月23日 | 105930$1:45 | ||||
10 | 21.4 | 39 | 1742560094792$3月21日 | 115373$1:55 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.2 | 40 | 1743687458600$4月3日 | 239442$3:59 | ||||
2 | 42.5 | 40 | 1742723158281$3月23日 | 263898$4:23 | ||||
3 | 32.6 | 40 | 1742911792469$3月25日 | 328684$5:28 | ||||
4 | 28.6 | 40 | 1742661737882$3月22日 | 296659$4:56 | ||||
5 | 28.6 | 40 | 1743870310449$4月5日 | 262542$4:22 | ||||
6 | 27.4 | 40 | 1742529764807$3月21日 | 267890$4:27 | ||||
7 | 24.0 | 40 | 1743241791034$3月29日 | 387148$6:27 | ||||
8 | 23.8 | 40 | 1742627081854$3月22日 | 391603$6:31 | ||||
9 | 23.8 | 40 | 1743174573423$3月28日 | 249382$4:09 | ||||
10 | 21.8 | 40 | 1743516594366$4月1日 | 304011$5:04 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.0 | 40 | 1742564274130$3月21日 | 400993$6:40 |
|
|||
2 | 31.9 | 40 | 1743084040656$3月27日 | 282451$4:42 |
|
|||
3 | 31.4 | 39 | 1742650469341$3月22日 | 208798$3:28 |
|
|||
4 | 30.4 | 40 | 1743663304076$4月3日 | 320078$5:20 |
|
|||
5 | 29.2 | 40 | 1743700367609$4月3日 | 377342$6:17 |
|
|||
6 | 28.0 | 38 | 1743349668726$3月30日 | 437417$7:17 |
|
|||
7 | 27.8 | 40 | 1743059893035$3月27日 | 362395$6:02 |
|
|||
8 | 27.2 | 35 | 1743175954451$3月28日 | 323269$5:23 |
|
|||
9 | 26.9 | 40 | 1742578467692$3月21日 | 373225$6:13 |
|
|||
10 | 26.4 | 38 | 1742564239100$3月21日 | 493997$8:13 |
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.