- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +所有王
- +
- + DPS 盜賊
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,585.4 | 40 | 1743864981257$4月5日 | 16179$0:16 | ||||
2 | 1,515.2 | 40 | 1742648830547$3月22日 | 16507$0:16 | ||||
3 | 1,499.5 | 40 | 1744036658847$4月7日 | 18426$0:18 |
|
|||
4 | 1,497.1 | 40 | 1743864981257$4月5日 | 16179$0:16 | ||||
5 | 1,364.9 | 40 | 1744290429416$4月10日 | 20550$0:20 | ||||
6 | 1,358.9 | 40 | 1743774688741$4月4日 | 19581$0:19 | ||||
7 | 1,355.1 | 40 | 1744030517864$4月7日 | 17418$0:17 | ||||
8 | 1,334.5 | 40 | 1743172858990$3月28日 | 19548$0:19 | ||||
9 | 1,330.0 | 40 | 1743864981257$4月5日 | 16179$0:16 | ||||
10 | 1,324.5 | 40 | 1744030517864$4月7日 | 17418$0:17 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,296.1 | 40 | 1744286668557$4月10日 | 37809$0:37 | ||||
2 | 2,286.0 | 40 | 1743865058082$4月5日 | 19928$0:19 | ||||
3 | 2,279.9 | 40 | 1744302305095$4月10日 | 31436$0:31 | ||||
4 | 2,277.6 | 40 | 1744284754426$4月10日 | 34163$0:34 | ||||
5 | 2,256.9 | 38 | 1744297432870$4月10日 | 31097$0:31 | ||||
6 | 2,250.6 | 40 | 1744286717849$4月10日 | 42031$0:42 | ||||
7 | 2,180.1 | 39 | 1744264341611$4月10日 | 38327$0:38 | ||||
8 | 2,123.7 | 40 | 1743774819831$4月4日 | 36658$0:36 | ||||
9 | 2,105.6 | 40 | 1744286697483$4月10日 | 42106$0:42 | ||||
10 | 2,092.3 | 40 | 1743312312634$3月30日 | 36185$0:36 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,066.6 | 40 | 1744030967568$4月7日 | 45044$0:45 | ||||
2 | 1,065.0 | 40 | 1743260987901$3月29日 | 59729$0:59 | ||||
3 | 1,063.5 | 40 | 1744287189693$4月10日 | 49883$0:49 | ||||
4 | 1,031.8 | 38 | 1742742504461$3月23日 | 53162$0:53 | ||||
5 | 1,030.5 | 40 | 1744287351571$4月10日 | 48973$0:48 | ||||
6 | 1,014.7 | 40 | 1744285858544$4月10日 | 52823$0:52 | ||||
7 | 1,005.9 | 40 | 1742649894836$3月22日 | 46716$0:46 | ||||
8 | 1,002.8 | 40 | 1743422674351$3月31日 | 43246$0:43 | ||||
9 | 999.8 | 40 | 1744302846125$4月10日 | 45847$0:45 | ||||
10 | 994.9 | 40 | 1743088531249$3月27日 | 49651$0:49 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 980.5 | 40 | 1743775294612$4月4日 | 51714$0:51 | ||||
2 | 911.2 | 40 | 1743858887568$4月5日 | 107804$1:47 | ||||
3 | 894.6 | 40 | 1744290614155$4月10日 | 76828$1:16 | ||||
4 | 887.3 | 40 | 1744030023309$4月7日 | 45288$0:45 | ||||
5 | 872.9 | 40 | 1743254259990$3月29日 | 69825$1:09 | ||||
6 | 869.0 | 39 | 1744285449856$4月10日 | 67885$1:07 | ||||
7 | 864.8 | 40 | 1743775294612$4月4日 | 51714$0:51 | ||||
8 | 859.1 | 40 | 1743775294612$4月4日 | 51714$0:51 | ||||
9 | 853.6 | 40 | 1744207304801$4月9日 | 103374$1:43 | ||||
10 | 848.2 | 40 | 1743429096533$3月31日 | 92750$1:32 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,041.7 | 40 | 1744303622706$4月10日 | 59346$0:59 | ||||
2 | 1,021.3 | 40 | 1743691285704$4月3日 | 56826$0:56 | ||||
3 | 1,018.6 | 40 | 1742563296726$3月21日 | 74401$1:14 | ||||
4 | 998.7 | 40 | 1743775658124$4月4日 | 56016$0:56 | ||||
5 | 993.2 | 40 | 1744030357477$4月7日 | 51230$0:51 | ||||
6 | 989.0 | 40 | 1744266179908$4月10日 | 109645$1:49 | ||||
7 | 986.3 | 40 | 1742563296726$3月21日 | 74401$1:14 | ||||
8 | 977.1 | 39 | 1744288069080$4月10日 | 104322$1:44 | ||||
9 | 976.1 | 40 | 1744288331384$4月10日 | 89306$1:29 | ||||
10 | 972.8 | 40 | 1743093278821$3月27日 | 84546$1:24 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,093.3 | 40 | 1744286010484$4月10日 | 64131$1:04 | ||||
2 | 1,021.2 | 35 | 1744112638915$4月8日 | 77634$1:17 | ||||
3 | 1,020.6 | 40 | 1744283005905$4月10日 | 76531$1:16 | ||||
4 | 998.3 | 40 | 1744253383219$4月10日 | 79381$1:19 | ||||
5 | 994.6 | 40 | 1744303712468$4月10日 | 50170$0:50 | ||||
6 | 988.2 | 40 | 1744283431093$4月10日 | 73089$1:13 | ||||
7 | 986.6 | 40 | 1744207962240$4月9日 | 73965$1:13 | ||||
8 | 984.8 | 40 | 1742570440471$3月21日 | 45075$0:45 | ||||
9 | 983.7 | 38 | 1744032557131$4月7日 | 80070$1:20 | ||||
10 | 973.8 | 40 | 1744271937178$4月10日 | 82942$1:22 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 921.0 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
2 | 886.4 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
3 | 881.4 | 40 | 1743423345718$3月31日 | 110101$1:50 | ||||
4 | 880.6 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
5 | 860.6 | 40 | 1744292902088$4月10日 | 136338$2:16 | ||||
6 | 840.8 | 40 | 1744292902088$4月10日 | 136338$2:16 | ||||
7 | 829.4 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
8 | 817.3 | 40 | 1744031696842$4月7日 | 120709$2:00 | ||||
9 | 796.3 | 40 | 1744292902088$4月10日 | 136338$2:16 | ||||
10 | 698.2 | 40 | 1744292902088$4月10日 | 136338$2:16 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 942.0 | 40 | 1743867334279$4月5日 | 113865$1:53 | ||||
2 | 927.5 | 40 | 1743775838338$4月4日 | 107335$1:47 | ||||
3 | 915.2 | 40 | 1744293572725$4月10日 | 186969$3:06 | ||||
4 | 909.1 | 39 | 1743943236275$4月6日 | 155852$2:35 | ||||
5 | 898.1 | 35 | 1744112853397$4月8日 | 160179$2:40 | ||||
6 | 889.9 | 40 | 1744286896571$4月10日 | 122155$2:02 | ||||
7 | 883.6 | 40 | 1743081347406$3月27日 | 178882$2:58 | ||||
8 | 870.9 | 40 | 1743314248464$3月30日 | 136249$2:16 | ||||
9 | 862.4 | 40 | 1744292279962$4月10日 | 152441$2:32 | ||||
10 | 850.2 | 40 | 1743688912664$4月3日 | 120168$2:00 |
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 998.2 | 40 | 1743689239161$4月3日 | 135794$2:15 |
|
|||
2 | 952.0 | 40 | 1744286591819$4月10日 | 145541$2:25 |
|
|||
3 | 944.3 | 40 | 1744289006392$4月10日 | 134253$2:14 |
|
|||
4 | 926.7 | 40 | 1744284510945$4月10日 | 183404$3:03 |
|
|||
5 | 897.4 | 39 | 1743838898869$4月5日 | 138822$2:18 |
|
|||
6 | 888.8 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
7 | 885.8 | 40 | 1744299792198$4月10日 | 160621$2:40 |
|
|||
8 | 884.4 | 38 | 1744032291268$4月7日 | 130444$2:10 |
|
|||
9 | 878.4 | 39 | 1743770812888$4月4日 | 107043$1:47 |
|
|||
10 | 875.9 | 40 | 1742563972591$3月21日 | 123552$2:03 |
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.