- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +完整出團
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,339.3 | 40 | 1744193676083$4月9日 | 3317126$55:17 | 是 | ||||
2 | 1,322.7 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
3 | 1,315.5 | 40 | 1744513762527$4月13日 | 2977463$49:37 | 否 | ||||
4 | 1,314.2 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
5 | 1,313.3 | 40 | 1744193676083$4月9日 | 3317126$55:17 | 是 | ||||
6 | 1,307.4 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
7 | 1,305.9 | 40 | 1744538776793$4月13日 | 2981556$49:41 | 否 | ||||
8 | 1,305.2 | 40 | 1744513762527$4月13日 | 2977463$49:37 | 否 | ||||
9 | 1,292.7 | 40 | 1744797698414$4月16日 | 2477636$41:17 | 否 | ||||
10 | 1,290.9 | 40 | 1744016764992$4月7日 | 2545872$42:25 | 是 | ||||
11 | 1,287.4 | 40 | 1744193676083$4月9日 | 3317126$55:17 | 是 | ||||
12 | 1,282.5 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
13 | 1,277.4 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
14 | 1,271.0 | 40 | 1744192927638$4月9日 | 2604415$43:24 | 否 | ||||
15 | 1,265.5 | 40 | 1744621380556$4月14日 | 2315123$38:35 | 否 | ||||
16 | 1,263.9 | 39 | 1744797866018$4月16日 | 1856414$30:56 | 否 | ||||
17 | 1,253.7 | 40 | 1744538776793$4月13日 | 2981556$49:41 | 否 | ||||
18 | 1,247.6 | 40 | 1744016764992$4月7日 | 2545872$42:25 | 是 | ||||
19 | 1,246.4 | 40 | 1744538776793$4月13日 | 2981556$49:41 | 否 | ||||
20 | 1,245.7 | 40 | 1744538776793$4月13日 | 2981556$49:41 | 否 | ||||
21 | 1,241.8 | 40 | 1744513762527$4月13日 | 2977463$49:37 | 否 | ||||
22 | 1,234.0 | 39 | 1744797866018$4月16日 | 1856414$30:56 | 否 | ||||
23 | 1,229.8 | 40 | 1744280111067$4月10日 | 3854793$1:04:14 | 否 | ||||
24 | 1,226.3 | 40 | 1744513762527$4月13日 | 2977463$49:37 | 否 | ||||
25 | 1,225.4 | 40 | 1744538776793$4月13日 | 2981556$49:41 | 否 | ||||
26 | 1,223.1 | 40 | 1744193676083$4月9日 | 3317126$55:17 | 是 | ||||
27 | 1,219.8 | 40 | 1744192927638$4月9日 | 2604415$43:24 | 否 | ||||
28 | 1,216.5 | 40 | 1745402518849$4月23日 | 2455681$40:55 | 否 | ||||
29 | 1,214.9 | 40 | 1744513762527$4月13日 | 2977463$49:37 | 否 | ||||
30 | 1,214.0 | 40 | 1745227055735$4月21日 | 1848426$30:48 | 否 | ||||
31 | 1,213.1 | 40 | 1744621380556$4月14日 | 2315123$38:35 | 否 | ||||
32 | 1,208.6 | 40 | 1744513762527$4月13日 | 2977463$49:37 | 否 | ||||
33 | 1,206.4 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
34 | 1,205.3 | 40 | 1744797698414$4月16日 | 2477636$41:17 | 否 | ||||
35 | 1,198.4 | 39 | 1744797866018$4月16日 | 1856414$30:56 | 否 | ||||
36 | 1,197.4 | 39 | 1744797866018$4月16日 | 1856414$30:56 | 否 | ||||
37 | 1,195.9 | 40 | 1744193676083$4月9日 | 3317126$55:17 | 是 | ||||
38 | 1,191.7 | 40 | 1744621380556$4月14日 | 2315123$38:35 | 否 | ||||
39 | 1,184.7 | 40 | 1744280111067$4月10日 | 3854793$1:04:14 | 否 | ||||
40 | 1,183.2 | 39 | 1744797866018$4月16日 | 1856414$30:56 | 否 | ||||
41 | 1,180.9 | 40 | 1744883901481$4月17日 | 3028580$50:28 | 否 | ||||
42 | 1,180.3 | 40 | 1744016764992$4月7日 | 2545872$42:25 | 是 | ||||
43 | 1,180.2 | 34 | 1744794245600$4月16日 | 2532454$42:12 | 否 | ||||
44 | 1,174.7 | 40 | 1744016764992$4月7日 | 2545872$42:25 | 是 | ||||
45 | 1,173.3 | 40 | 1744193676083$4月9日 | 3317126$55:17 | 是 | ||||
46 | 1,168.4 | 34 | 1744794245600$4月16日 | 2532454$42:12 | 否 | ||||
47 | 1,156.8 | 40 | 1744538776793$4月13日 | 2981556$49:41 | 否 | ||||
48 | 1,150.9 | 40 | 1744708054805$4月15日 | 2676291$44:36 | 否 | ||||
49 | 1,148.5 | 34 | 1744794245600$4月16日 | 2532454$42:12 | 否 | ||||
50 | 1,142.9 | 34 | 1744794245600$4月16日 | 2532454$42:12 | 否 | ||||
51 | 1,141.9 | 40 | 1744192927638$4月9日 | 2604415$43:24 | 否 | ||||
52 | 1,136.5 | 40 | 1744279049401$4月10日 | 2680080$44:40 | 否 | ||||
53 | 1,132.9 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
54 | 1,128.8 | 40 | 1744513762527$4月13日 | 2977463$49:37 | 否 | ||||
55 | 1,125.5 | 39 | 1744797866018$4月16日 | 1856414$30:56 | 否 | ||||
56 | 1,125.4 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
57 | 1,124.2 | 40 | 1744883901481$4月17日 | 3028580$50:28 | 否 | ||||
58 | 1,118.8 | 40 | 1744531438171$4月13日 | 3654359$1:00:54 | 否 | ||||
59 | 1,115.6 | 39 | 1744797866018$4月16日 | 1856414$30:56 | 否 | ||||
60 | 1,114.4 | 40 | 1744883901481$4月17日 | 3028580$50:28 | 否 | ||||
61 | 1,114.4 | 40 | 1745227055735$4月21日 | 1848426$30:48 | 否 | ||||
62 | 1,112.9 | 40 | 1744708054805$4月15日 | 2676291$44:36 | 否 | ||||
63 | 1,112.1 | 40 | 1744621380556$4月14日 | 2315123$38:35 | 否 | ||||
64 | 1,111.2 | 40 | 1744016764992$4月7日 | 2545872$42:25 | 是 | ||||
65 | 1,111.1 | 40 | 1744621380556$4月14日 | 2315123$38:35 | 否 | ||||
66 | 1,109.0 | 40 | 1744513762527$4月13日 | 2977463$49:37 | 否 | ||||
67 | 1,108.4 | 34 | 1744794245600$4月16日 | 2532454$42:12 | 否 | ||||
68 | 1,107.2 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
69 | 1,104.8 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
70 | 1,096.8 | 38 | 1745398919044$4月23日 | 2355448$39:15 | 否 | ||||
71 | 1,095.7 | 40 | 1744016764992$4月7日 | 2545872$42:25 | 是 | ||||
72 | 1,094.7 | 40 | 1745227055735$4月21日 | 1848426$30:48 | 否 | ||||
73 | 1,093.0 | 40 | 1744192927638$4月9日 | 2604415$43:24 | 否 | ||||
74 | 1,092.8 | 40 | 1744193676083$4月9日 | 3317126$55:17 | 是 | ||||
75 | 1,092.5 | 40 | 1744016764992$4月7日 | 2545872$42:25 | 是 | ||||
76 | 1,092.4 | 39 | 1744797866018$4月16日 | 1856414$30:56 | 否 | ||||
77 | 1,087.8 | 40 | 1743498112470$4月1日 | 2854697$47:34 | 否 | ||||
78 | 1,087.1 | 37 | 1745143661214$4月20日 | 2766557$46:06 | 否 | ||||
79 | 1,087.0 | 40 | 1744513762527$4月13日 | 2977463$49:37 | 否 | ||||
80 | 1,086.0 | 40 | 1744708054805$4月15日 | 2676291$44:36 | 否 | ||||
81 | 1,085.7 | 40 | 1744531438171$4月13日 | 3654359$1:00:54 | 否 | ||||
82 | 1,085.5 | 40 | 1744708054805$4月15日 | 2676291$44:36 | 否 | ||||
83 | 1,084.2 | 40 | 1744103442646$4月8日 | 2729618$45:29 | 是 | ||||
84 | 1,083.1 | 40 | 1744621380556$4月14日 | 2315123$38:35 | 否 | ||||
85 | 1,080.9 | 40 | 1744280111067$4月10日 | 3854793$1:04:14 | 否 | ||||
86 | 1,080.7 | 38 | 1745136298487$4月20日 | 3866644$1:04:26 | 否 | ||||
87 | 1,080.0 | 37 | 1745143661214$4月20日 | 2766557$46:06 | 否 | ||||
88 | 1,078.2 | 40 | 1745227055735$4月21日 | 1848426$30:48 | 否 | ||||
89 | 1,077.6 | 40 | 1744016764992$4月7日 | 2545872$42:25 | 是 | ||||
90 | 1,067.3 | 34 | 1744794245600$4月16日 | 2532454$42:12 | 否 | ||||
91 | 1,060.9 | 40 | 1744193676083$4月9日 | 3317126$55:17 | 是 | ||||
92 | 1,060.5 | 40 | 1743301303604$3月30日 | 2474624$41:14 | 否 | ||||
93 | 1,059.5 | 40 | 1744797871190$4月16日 | 3723231$1:02:03 | 否 | ||||
94 | 1,058.5 | 40 | 1744280111067$4月10日 | 3854793$1:04:14 | 否 | ||||
95 | 1,053.3 | 40 | 1744538776793$4月13日 | 2981556$49:41 | 否 | ||||
96 | 1,052.4 | 40 | 1744708054805$4月15日 | 2676291$44:36 | 否 | ||||
97 | 1,051.1 | 40 | 1743411701319$3月31日 | 2614105$43:34 | 否 | ||||
98 | 1,050.1 | 40 | 1744538776793$4月13日 | 2981556$49:41 | 否 | ||||
99 | 1,049.1 | 39 | 1744797866018$4月16日 | 1856414$30:56 | 否 | ||||
100 | 1,048.8 | 40 | 1744513762527$4月13日 | 2977463$49:37 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.