- +黑翼之巢
- +傷害量
- +完整出團
- +
- +盜賊
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,301.4 | 40 | 1744628528919$4月14日 | 4733686$1:18:53 | 是 | ||||
2 | 1,228.2 | 40 | 1744543260407$4月13日 | 3889390$1:04:49 | 是 | ||||
3 | 1,212.7 | 40 | 1744891909984$4月17日 | 4508222$1:15:08 | 否 | ||||
4 | 1,152.1 | 40 | 1744891909984$4月17日 | 4508222$1:15:08 | 否 | ||||
5 | 1,146.4 | 40 | 1745236881249$4月21日 | 3606862$1:00:6 | 否 | ||||
6 | 1,143.4 | 40 | 1744628528919$4月14日 | 4733686$1:18:53 | 是 | ||||
7 | 1,135.6 | 40 | 1744628528919$4月14日 | 4733686$1:18:53 | 是 | ||||
8 | 1,118.5 | 40 | 1745236881249$4月21日 | 3606862$1:00:6 | 否 | ||||
9 | 1,112.4 | 40 | 1744375871810$4月11日 | 4532441$1:15:32 | 否 | ||||
10 | 1,106.2 | 40 | 1744979166985$4月18日 | 4157299$1:09:17 | 否 | ||||
11 | 1,097.9 | 40 | 1745236881249$4月21日 | 3606862$1:00:6 | 否 | ||||
12 | 1,096.4 | 40 | 1744851727970$4月17日 | 4186980$1:09:46 | 否 | ||||
13 | 1,094.2 | 40 | 1745236881249$4月21日 | 3606862$1:00:6 | 否 | ||||
14 | 1,092.4 | 40 | 1745240749178$4月21日 | 4118266$1:08:38 | 是 | ||||
15 | 1,089.1 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
16 | 1,086.8 | 40 | 1744635960110$4月14日 | 4820918$1:20:20 | 是 | ||||
17 | 1,086.7 | 40 | 1744543260407$4月13日 | 3889390$1:04:49 | 是 | ||||
18 | 1,069.2 | 40 | 1745240749178$4月21日 | 4118266$1:08:38 | 是 | ||||
19 | 1,063.6 | 40 | 1744628528919$4月14日 | 4733686$1:18:53 | 是 | ||||
20 | 1,059.0 | 40 | 1744375871810$4月11日 | 4532441$1:15:32 | 否 | ||||
21 | 1,052.2 | 40 | 1744979166985$4月18日 | 4157299$1:09:17 | 否 | ||||
22 | 1,051.1 | 40 | 1745150595108$4月20日 | 3786467$1:03:06 | 否 | ||||
23 | 1,039.0 | 40 | 1744375871810$4月11日 | 4532441$1:15:32 | 否 | ||||
24 | 1,033.6 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
25 | 1,026.4 | 40 | 1744545675901$4月13日 | 4070311$1:07:50 | 是 | ||||
26 | 1,020.8 | 40 | 1744114266684$4月8日 | 4288123$1:11:28 | 否 | ||||
27 | 1,019.3 | 40 | 1744545675901$4月13日 | 4070311$1:07:50 | 是 | ||||
28 | 1,015.1 | 40 | 1745323409696$4月22日 | 4209455$1:10:09 | 否 | ||||
29 | 1,007.6 | 40 | 1745151192531$4月20日 | 3070154$51:10 | 否 | ||||
30 | 1,007.1 | 40 | 1744543260407$4月13日 | 3889390$1:04:49 | 是 | ||||
31 | 1,006.7 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 是 | ||||
32 | 997.2 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
33 | 990.1 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
34 | 988.4 | 40 | 1744506707115$4月13日 | 4421108$1:13:41 | 否 | ||||
35 | 983.1 | 40 | 1744545675901$4月13日 | 4070311$1:07:50 | 是 | ||||
36 | 969.9 | 40 | 1745151192531$4月20日 | 3070154$51:10 | 否 | ||||
37 | 965.0 | 40 | 1745142621326$4月20日 | 3724543$1:02:04 | 否 | ||||
38 | 957.2 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
39 | 954.7 | 40 | 1744517254026$4月13日 | 3833275$1:03:53 | 否 | ||||
40 | 952.7 | 40 | 1745240749178$4月21日 | 4118266$1:08:38 | 是 | ||||
41 | 951.4 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
42 | 947.0 | 40 | 1745233246173$4月21日 | 4101896$1:08:21 | 是 | ||||
43 | 945.1 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
44 | 936.0 | 40 | 1744372679662$4月11日 | 4020872$1:07:00 | 否 | ||||
45 | 929.3 | 40 | 1744375871810$4月11日 | 4532441$1:15:32 | 否 | ||||
46 | 926.7 | 40 | 1744093035151$4月8日 | 3957141$1:05:57 | 否 | ||||
47 | 923.0 | 40 | 1743901662833$4月6日 | 4204940$1:10:04 | 否 | ||||
48 | 922.3 | 40 | 1744264697507$4月10日 | 2962800$49:22 | 否 | ||||
49 | 921.1 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 是 | ||||
50 | 919.4 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
51 | 919.0 | 40 | 1744517254026$4月13日 | 3833275$1:03:53 | 否 | ||||
52 | 918.3 | 40 | 1744246997299$4月10日 | 4467994$1:14:27 | 否 | ||||
53 | 915.2 | 40 | 1743901662833$4月6日 | 4204940$1:10:04 | 否 | ||||
54 | 909.5 | 40 | 1744977674199$4月18日 | 3876389$1:04:36 | 否 | ||||
55 | 903.8 | 40 | 1744543260407$4月13日 | 3889390$1:04:49 | 是 | ||||
56 | 902.0 | 40 | 1744200601453$4月9日 | 5034900$1:23:54 | 否 | ||||
57 | 897.7 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
58 | 896.0 | 40 | 1744718737767$4月15日 | 3739231$1:02:19 | 否 | ||||
59 | 894.7 | 40 | 1745150595108$4月20日 | 3786467$1:03:06 | 否 | ||||
60 | 894.1 | 40 | 1744246997299$4月10日 | 4467994$1:14:27 | 否 | ||||
61 | 893.9 | 40 | 1745064176183$4月19日 | 4551267$1:15:51 | 否 | ||||
62 | 891.6 | 40 | 1744459677842$4月12日 | 4782387$1:19:42 | 否 | ||||
63 | 887.4 | 40 | 1744373473502$4月11日 | 4206484$1:10:06 | 否 | ||||
64 | 884.8 | 40 | 1745474217250$4月24日 | 2496608$41:36 | 否 | ||||
65 | 882.8 | 40 | 1744978004247$4月18日 | 4831957$1:20:31 | 否 | ||||
66 | 882.6 | 40 | 1745151192531$4月20日 | 3070154$51:10 | 否 | ||||
67 | 882.2 | 40 | 1744543260407$4月13日 | 3889390$1:04:49 | 是 | ||||
68 | 881.3 | 40 | 1744851727970$4月17日 | 4186980$1:09:46 | 否 | ||||
69 | 880.0 | 40 | 1744891762299$4月17日 | 4376092$1:12:56 | 否 | ||||
70 | 879.8 | 40 | 1744200412371$4月9日 | 5451281$1:30:51 | 否 | ||||
71 | 876.8 | 40 | 1744093035151$4月8日 | 3957141$1:05:57 | 否 | ||||
72 | 875.6 | 40 | 1744517254026$4月13日 | 3833275$1:03:53 | 否 | ||||
73 | 874.9 | 40 | 1744975849836$4月18日 | 3561451$59:21 | 否 | ||||
74 | 873.2 | 39 | 1744805740273$4月16日 | 4293341$1:11:33 | 否 | ||||
75 | 873.1 | 40 | 1744456285257$4月12日 | 3141661$52:21 | 否 | ||||
76 | 872.9 | 40 | 1745057030181$4月19日 | 4056715$1:07:36 | 否 | ||||
77 | 872.1 | 40 | 1744027294599$4月7日 | 4438863$1:13:58 | 否 | ||||
78 | 871.2 | 40 | 1745542687833$4月25日 | 3193557$53:13 | 否 | ||||
79 | 870.2 | 40 | 1744545675901$4月13日 | 4070311$1:07:50 | 是 | ||||
80 | 864.2 | 40 | 1745150719913$4月20日 | 4215315$1:10:15 | 否 | ||||
81 | 863.5 | 40 | 1744628528919$4月14日 | 4733686$1:18:53 | 是 | ||||
82 | 861.2 | 40 | 1745154347224$4月20日 | 3949167$1:05:49 | 否 | ||||
83 | 860.0 | 40 | 1745234978248$4月21日 | 2786284$46:26 | 否 | ||||
84 | 859.1 | 40 | 1744800943103$4月16日 | 4730916$1:18:50 | 否 | ||||
85 | 854.4 | 40 | 1745142621326$4月20日 | 3724543$1:02:04 | 否 | ||||
86 | 852.7 | 40 | 1744635960110$4月14日 | 4820918$1:20:20 | 是 | ||||
87 | 851.2 | 40 | 1745157644842$4月20日 | 4213602$1:10:13 | 否 | ||||
88 | 849.9 | 40 | 1744938120013$4月18日 | 5351896$1:29:11 | 否 | ||||
89 | 848.3 | 40 | 1744027618040$4月7日 | 4429654$1:13:49 | 否 | ||||
90 | 847.9 | 40 | 1744521186972$4月13日 | 4999039$1:23:19 | 否 | ||||
91 | 846.5 | 40 | 1744938120013$4月18日 | 5351896$1:29:11 | 否 | ||||
92 | 840.4 | 40 | 1744264697507$4月10日 | 2962800$49:22 | 否 | ||||
93 | 840.3 | 40 | 1744977674199$4月18日 | 3876389$1:04:36 | 否 | ||||
94 | 838.9 | 40 | 1745150595108$4月20日 | 3786467$1:03:06 | 否 | ||||
95 | 838.4 | 40 | 1744984855112$4月18日 | 3699768$1:01:39 | 否 | ||||
96 | 837.4 | 40 | 1745237120437$4月21日 | 3570927$59:30 | 否 | ||||
97 | 837.4 | 40 | 1745495835043$4月24日 | 3675101$1:01:15 | 否 | ||||
98 | 836.5 | 40 | 1744506707115$4月13日 | 4421108$1:13:41 | 否 | ||||
99 | 835.6 | 40 | 1744506707115$4月13日 | 4421108$1:13:41 | 否 | ||||
100 | 833.7 | 40 | 1744977674199$4月18日 | 3876389$1:04:36 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.