- +黑翼之巢
- +對王傷害量
- +完整出團
- +
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3/4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有世界BUFF次數限制
- 沒有世界BUFF次數限制
- 有世界BUFF次數限制
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,367.2 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
2 | 1,340.1 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
3 | 1,297.7 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
4 | 1,279.6 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
5 | 1,279.5 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
6 | 1,270.6 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 否 | ||||
7 | 1,259.5 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
8 | 1,257.6 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
9 | 1,248.9 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
10 | 1,221.4 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
11 | 1,218.0 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
12 | 1,208.6 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
13 | 1,206.0 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
14 | 1,204.7 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
15 | 1,202.8 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 否 | ||||
16 | 1,187.3 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
17 | 1,166.8 | 40 | 1743426325274$3月31日 | 4623400$1:17:03 | 否 | ||||
18 | 1,166.7 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
19 | 1,160.7 | 40 | 1743912471879$4月6日 | 4059385$1:07:39 | 否 | ||||
20 | 1,155.0 | 40 | 1742907363747$3月25日 | 6499178$1:48:19 | 否 | ||||
21 | 1,151.8 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 否 | ||||
22 | 1,137.6 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
23 | 1,111.1 | 40 | 1742907363747$3月25日 | 6499178$1:48:19 | 否 | ||||
24 | 1,106.5 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
25 | 1,105.4 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
26 | 1,105.3 | 40 | 1743682861472$4月3日 | 5308917$1:28:28 | 否 | ||||
27 | 1,101.8 | 40 | 1743163662941$3月28日 | 4359282$1:12:39 | 否 | ||||
28 | 1,089.5 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
29 | 1,083.9 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
30 | 1,078.7 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
31 | 1,077.3 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
32 | 1,074.8 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 否 | ||||
33 | 1,042.1 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
34 | 1,041.5 | 40 | 1743246390823$3月29日 | 4076530$1:07:56 | 否 | ||||
35 | 1,041.3 | 40 | 1743249861408$3月29日 | 4598340$1:16:38 | 否 | ||||
36 | 1,036.7 | 40 | 1743249237921$3月29日 | 3818701$1:03:38 | 否 | ||||
37 | 1,036.7 | 40 | 1743682861472$4月3日 | 5308917$1:28:28 | 否 | ||||
38 | 1,033.6 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
39 | 1,032.3 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
40 | 1,031.9 | 40 | 1743426325274$3月31日 | 4623400$1:17:03 | 否 | ||||
41 | 1,030.8 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
42 | 1,029.4 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
43 | 1,027.8 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
44 | 1,022.5 | 40 | 1744027618040$4月7日 | 4429654$1:13:49 | 否 | ||||
45 | 1,014.2 | 40 | 1743682861472$4月3日 | 5308917$1:28:28 | 否 | ||||
46 | 1,006.7 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 否 | ||||
47 | 1,001.0 | 40 | 1743768309401$4月4日 | 3944746$1:05:44 | 否 | ||||
48 | 999.3 | 40 | 1743941910289$4月6日 | 4076718$1:07:56 | 否 | ||||
49 | 997.2 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
50 | 995.0 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
51 | 994.8 | 40 | 1743901662833$4月6日 | 4204940$1:10:04 | 否 | ||||
52 | 994.0 | 40 | 1743426325274$3月31日 | 4623400$1:17:03 | 否 | ||||
53 | 989.8 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
54 | 986.9 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
55 | 985.3 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
56 | 984.6 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
57 | 984.2 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
58 | 983.9 | 40 | 1743912406143$4月6日 | 3959052$1:05:59 | 否 | ||||
59 | 982.8 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
60 | 977.5 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
61 | 973.4 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 否 | ||||
62 | 972.5 | 40 | 1743333103099$3月30日 | 4118366$1:08:38 | 否 | ||||
63 | 971.6 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
64 | 971.0 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
65 | 967.4 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
66 | 967.3 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
67 | 965.6 | 40 | 1743660080907$4月3日 | 3398491$56:38 | 否 | ||||
68 | 964.3 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
69 | 962.2 | 40 | 1743937398528$4月6日 | 3971993$1:06:11 | 否 | ||||
70 | 957.7 | 40 | 1743941910289$4月6日 | 4076718$1:07:56 | 否 | ||||
71 | 957.6 | 40 | 1743249237921$3月29日 | 3818701$1:03:38 | 否 | ||||
72 | 956.4 | 40 | 1743246390823$3月29日 | 4076530$1:07:56 | 否 | ||||
73 | 956.2 | 40 | 1743163302190$3月28日 | 4257743$1:10:57 | 否 | ||||
74 | 952.8 | 40 | 1743163662941$3月28日 | 4359282$1:12:39 | 否 | ||||
75 | 950.8 | 40 | 1743422351889$3月31日 | 4155767$1:09:15 | 否 | ||||
76 | 950.7 | 40 | 1743940991147$4月6日 | 4217108$1:10:17 | 否 | ||||
77 | 947.7 | 40 | 1744027414856$4月7日 | 4261261$1:11:01 | 否 | ||||
78 | 946.9 | 40 | 1743336205584$3月30日 | 4279719$1:11:19 | 否 | ||||
79 | 944.5 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
80 | 942.7 | 40 | 1743336297816$3月30日 | 4040521$1:07:20 | 否 | ||||
81 | 942.0 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
82 | 939.0 | 40 | 1743249861408$3月29日 | 4598340$1:16:38 | 否 | ||||
83 | 931.8 | 40 | 1743852307000$4月5日 | 2652495$44:12 | 否 | ||||
84 | 930.3 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
85 | 930.2 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
86 | 929.9 | 40 | 1744025943955$4月7日 | 5751086$1:35:51 | 否 | ||||
87 | 928.6 | 40 | 1744026906550$4月7日 | 6044350$1:40:44 | 否 | ||||
88 | 927.3 | 40 | 1743681099210$4月3日 | 4562419$1:16:02 | 否 | ||||
89 | 927.1 | 40 | 1743419150176$3月31日 | 4422093$1:13:42 | 否 | ||||
90 | 923.0 | 40 | 1743901662833$4月6日 | 4204940$1:10:04 | 否 | ||||
91 | 921.9 | 40 | 1743901662833$4月6日 | 4204940$1:10:04 | 否 | ||||
92 | 921.7 | 40 | 1743508999206$4月1日 | 4425576$1:13:45 | 否 | ||||
93 | 921.1 | 40 | 1743077751234$3月27日 | 5208876$1:26:48 | 否 | ||||
94 | 919.7 | 40 | 1743852307000$4月5日 | 2652495$44:12 | 否 | ||||
95 | 919.5 | 40 | 1743163662941$3月28日 | 4359282$1:12:39 | 否 | ||||
96 | 919.4 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
97 | 916.8 | 40 | 1743249861408$3月29日 | 4598340$1:16:38 | 否 | ||||
98 | 915.7 | 40 | 1744031957228$4月7日 | 4503754$1:15:03 | 否 | ||||
99 | 915.2 | 40 | 1743901662833$4月6日 | 4204940$1:10:04 | 否 | ||||
100 | 914.6 | 40 | 1744026906550$4月7日 | 6044350$1:40:44 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.